292,50TL
0,26 (%0,09)
6 Ekim 2026 17:11 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 292,50
- Günün En Yüksek
- 292,50
- Hacim
- 6,51 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 403,31 milyar TL
THYAO Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||
| Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 86.035,0 | 95.992,0 | 20.115,0 |
| Finansal Yatırımlar | 182.732,0 | 118.030,0 | 157.311,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 14.468,0 | 41.961,0 | 144.270,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | 14.468,0 | 41.961,0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 155.475,0 | 33.432,0 | 13.041,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 155.475,0 | 33.432,0 | 13.041,0 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 12.789,0 | 42.637,0 | 0,0 |
| Ticari Alacaklar | 45.791,0 | 31.908,0 | 25.192,0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.527,0 | 1.506,0 | 1.464,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 44.264,0 | 30.402,0 | 23.728,0 |
| Diğer Alacaklar | 39.367,0 | 48.265,0 | 26.196,0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,0 | 318,0 | 280,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 39.367,0 | 47.947,0 | 25.916,0 |
| Türev Araçlar | 10.583,0 | 4.213,0 | 531,0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 10.408,0 | 3.946,0 | 157,0 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 175,0 | 267,0 | 374,0 |
| Stoklar | 41.472,0 | 23.661,0 | 12.311,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 18.054,0 | 10.641,0 | 6.975,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 18.054,0 | 10.641,0 | 6.975,0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,0 | 1.014,0 | 1.210,0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 12.378,0 | 8.186,0 | 3.202,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 12.378,0 | 8.186,0 | 3.202,0 |
| ARA TOPLAM | 436.412,0 | 341.910,0 | 253.043,0 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 436.412,0 | 341.910,0 | 253.043,0 |
| Finansal Yatırımlar | 114.960,0 | 39.253,0 | 11.724,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 113.897,0 | 39.212,0 | 11.690,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 113.897,0 | 39.212,0 | 11.690,0 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 1.063,0 | 41,0 | 34,0 |
| Diğer Alacaklar | 86.891,0 | 44.601,0 | 41.076,0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.290,0 | 423,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 84.601,0 | 44.178,0 | 41.076,0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 32.672,0 | 22.707,0 | 14.626,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.853,0 | 1.523,0 | 1.271,0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 362.618,0 | 248.909,0 | 178.849,0 |
| Binalar | 45.756,0 | 38.452,0 | 31.907,0 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 18.248,0 | 14.568,0 | 11.419,0 |
| Özel Maliyetler | 6.692,0 | 3.783,0 | 3.302,0 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 35.623,0 | 15.263,0 | 9.498,0 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 256.299,0 | 176.843,0 | 122.723,0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 847.758,0 | 621.795,0 | 498.310,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.867,0 | 4.886,0 | 3.344,0 |
| Şerefiye | 1.145,0 | 943,0 | 787,0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7.722,0 | 3.943,0 | 2.557,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 87.002,0 | 59.824,0 | 38.085,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 87.002,0 | 59.824,0 | 38.085,0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 17.712,0 | 14.198,0 | 9.763,0 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 1.560.333,0 | 1.057.696,0 | 797.048,0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.996.745,0 | 1.399.606,0 | 1.050.091,0 |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 70.069,0 | 55.536,0 | 39.662,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 70.069,0 | 55.536,0 | 39.662,0 |
| Banka Kredileri | 70.069,0 | 55.536,0 | 39.662,0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 92.367,0 | 74.874,0 | 70.148,0 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0,0 | 164,0 | 9.964,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 92.367,0 | 74.710,0 | 60.184,0 |
| Banka Kredileri | 6.215,0 | 10.139,0 | 8.267,0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 86.152,0 | 64.571,0 | 51.917,0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 1,0 | 0,0 | — |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 1,0 | — | — |
| Ticari Borçlar | 78.640,0 | 52.792,0 | 38.060,0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 13.251,0 | 10.342,0 | 8.390,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 65.389,0 | 42.450,0 | 29.670,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 20.082,0 | 18.957,0 | 12.315,0 |
| Diğer Borçlar | 11.728,0 | 11.166,0 | 7.141,0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.321,0 | 23,0 | 122,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10.407,0 | 11.143,0 | 7.019,0 |
| Türev Araçlar | 6.359,0 | 1.301,0 | 2.971,0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 5.079,0 | 740,0 | 2.205,0 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 1.280,0 | 561,0 | 766,0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 151.257,0 | 104.054,0 | 79.776,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 151.257,0 | 104.054,0 | 79.776,0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 430,0 | — | 1.148,0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.397,0 | 4.049,0 | 1.640,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.603,0 | 3.571,0 | 1.467,0 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 794,0 | 478,0 | 173,0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.746,0 | 16.804,0 | 15.095,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.746,0 | 16.804,0 | 15.095,0 |
| ARA TOPLAM | 442.076,0 | 339.533,0 | 267.956,0 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 442.076,0 | 339.533,0 | 267.956,0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 601.817,0 | 359.529,0 | 310.362,0 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0,0 | 0,0 | 6.050,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 601.817,0 | 359.529,0 | 304.312,0 |
| Banka Kredileri | 48.993,0 | 1.176,0 | 7.877,0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 552.824,0 | 358.353,0 | 296.435,0 |
| Diğer Borçlar | 1.235,0 | 1.115,0 | 749,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.235,0 | 1.115,0 | 749,0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 3.240,0 | 4.629,0 | 3.185,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 3.240,0 | 4.629,0 | 3.185,0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 20.477,0 | 12.503,0 | 9.250,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 12.110,0 | 8.725,0 | 6.752,0 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.367,0 | 3.778,0 | 2.498,0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.116,0 | 2.285,0 | 1.477,0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 13.528,0 | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 13.528,0 | — | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 643.413,0 | 380.061,0 | 325.023,0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.085.489,0 | 719.594,0 | 592.979,0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 911.222,0 | 679.887,0 | 457.257,0 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.380,0 | 1.380,0 | 1.380,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.124,0 | 1.124,0 | 1.124,0 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 1.126,0 | 853,0 | 655,0 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 43,0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 417.923,0 | 271.622,0 | 187.496,0 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (10.162,0) | (10.044,0) | (8.073,0) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (10.162,0) | (10.044,0) | (8.073,0) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 428.085,0 | 281.666,0 | 195.569,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 40.013,0 | 63.457,0 | 38.112,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 45.278,0 | 40.926,0 | 29.215,0 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | (7.989,0) | 21.907,0 | 8.282,0 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | (7.989,0) | 21.907,0 | 8.282,0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 2.724,0 | 624,0 | 615,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | 2.724,0 | 624,0 | 615,0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.231,0 | 912,0 | 714,0 |
| Yasal Yedekler | 1.231,0 | 912,0 | 714,0 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 332.426,0 | 228.888,0 | 66.088,0 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 118.208,0 | 113.357,0 | 162.998,0 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 34,0 | 125,0 | (145,0) |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 911.256,0 | 680.012,0 | 457.112,0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.996.745,0 | 1.399.606,0 | 1.050.091,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr