15 dk gecikmeli

X100S Endeksi Hisseleri

X100S (X100S) endeksinde yer alan 83 hisse senedinin güncel fiyatları ve göstergeleri. Veriler 15 dakika gecikmelidir.

Hisse Fiyat Değişim Hacim Piyasa Değeri F/K PD/DD
ASELS logoASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.… 349,50 -%7,05 14,31 milyar 1,71 trilyon 41,29 5,55
TUPRS logoTUPRSTÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.… 380,00 %0,20 3,96 milyar 730,74 milyar 10,04 1,60
GARAN logoGARANTürkiye Garanti Bankası A.Ş. 129,30 -%1,45 1,93 milyar 551,04 milyar 4,56 1,12
KCHOL logoKCHOLKoç Holding A.Ş. 209,10 -%2,11 2,93 milyar 541,67 milyar 14,22 0,68
ENKAI logoENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 80,15 -%3,02 718,73 milyon 495,90 milyar 12,71 1,21
BIMAS logoBIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş. 396,00 -%3,24 2,97 milyar 491,10 milyar 16,60 2,43
THYAO logoTHYAOTürk Hava Yolları A.O. 286,50 -%1,38 6,39 milyar 400,89 milyar 3,59 0,40
AKBNK logoAKBNKAkbank T.A.Ş. 68,90 -%0,86 8,91 milyar 361,40 milyar 5,38 1,10
VAKBN logoVAKBNTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 33,38 -%1,01 913,89 milyon 334,36 milyar 4,38 0,88
HALKB logoHALKBTürkiye Halk Bankası A.Ş. 44,62 -%1,37 488,05 milyon 325,04 milyar 10,00 1,30
ISCTR logoISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş. 12,88 %0,08 4,34 milyar 321,75 milyar 4,74 0,60
YKBNK logoYKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. 36,40 -%0,16 4,57 milyar 307,98 milyar 5,55 1,07
FROTO logoFROTOFord Otomotiv Sanayi A.Ş. 73,95 -%0,87 863,22 milyon 261,78 milyar 7,90 1,46
EREGL logoEREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 36,52 -%1,51 1,88 milyar 259,56 milyar 33,58 0,81
CCOLA logoCCOLACoca-Cola İçecek A.Ş. 82,30 %0,24 335,44 milyon 229,72 milyar 10,37 2,49
TCELL logoTCELLTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 99,40 -%1,29 1,04 milyar 221,54 milyar 10,57 0,72
ASTOR logoASTORAstor Enerji A.Ş. 184,40 -%5,24 11,39 milyar 194,21 milyar 17,14 4,38
SAHOL logoSAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 87,55 -%1,41 1,50 milyar 183,99 milyar 8,86 0,44
TTKOM logoTTKOMTürk Telekomünikasyon A.Ş. 51,95 -%2,17 838,04 milyon 183,40 milyar 6,00 0,69
TOASO logoTOASOTofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 262,25 -%3,32 448,96 milyon 135,50 milyar 9,67 2,06
GUBRF logoGUBRFGübre Fabrikaları T.A.Ş. 394,75 -%3,90 593,21 milyon 133,27 milyar 16,75 3,39
TRALT logoTRALTKoza Altın İşletmeleri A.Ş. 41,08 -%5,17 3,89 milyar 132,84 milyar 24,36 2,50
ENJSA logoENJSAEnerjisa Enerji A.Ş. 112,80 %1,08 166,41 milyon 131,57 milyar 19,23 1,21
ENERY logoENERYEnerya Enerji A.Ş. 13,90 %0,58 552,84 milyon 124,83 milyar 22,17 1,91
AHGAZ logoAHGAZAhlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yat… 47,84 %1,79 255,15 milyon 123,55 milyar 21,82 2,06
SISE logoSISETürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 37,50 -%1,32 1,01 milyar 115,54 milyar 9,84 0,43
AEFES logoAEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii … 18,09 -%3,11 446,70 milyon 108,18 milyar 10,78 0,86
TURSG logoTURSGTürkiye Sigorta A.Ş. 5,47 %5,19 870,60 milyon 108,00 milyar 4,57 1,83
RYGYO logoRYGYOReysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.… 49,72 -%4,84 154,99 milyon 104,50 milyar 5,14 1,01
OYAKC logoOYAKCOyak Çimento Fabrikaları A.Ş. 20,48 -%1,16 185,11 milyon 100,05 milyar 12,94 1,31
TAVHL logoTAVHLTav Havalimanları Holding A.Ş. 274,00 -%0,54 375,88 milyon 99,08 milyar 18,79 1,21
SASA logoSASASasa Polyester Sanayi A.Ş. 1,85 -%2,63 2,36 milyar 98,18 milyar — 0,51
TKFEN logoTKFENTekfen Holding A.Ş. 266,50 %2,50 617,59 milyon 96,48 milyar — 2,54
BRSAN logoBRSANBorusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanay… 660,50 -%2,72 709,00 milyon 94,35 milyar 38,19 2,17
MGROS logoMGROSMigros Ticaret A.Ş. 497,50 -%2,64 1,39 milyar 90,89 milyar 13,21 0,98
AKSEN logoAKSENAksa Enerji Üretim A.Ş. 71,35 -%0,14 194,02 milyon 87,99 milyar 23,86 1,28
MPARK logoMPARKMlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. 423,25 -%1,34 246,23 milyon 81,32 milyar 12,22 1,86
AGHOL logoAGHOLAG Anadolu Grubu Holding A.Ş. 31,86 -%0,44 62,89 milyon 78,17 milyar 16,38 0,59
EKGYO logoEKGYOEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklı… 19,48 -%1,37 1,05 milyar 73,80 milyar — 0,48
PGSUS logoPGSUSPegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 136,70 -%2,50 752,49 milyon 69,00 milyar — 0,61
TABGD logoTABGDTAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 224,60 -%0,13 76,94 milyon 58,24 milyar 19,98 2,18
ARCLK logoARCLKArçelik A.Ş. 80,10 -%0,87 67,58 milyon 54,02 milyar — 0,69
PETKM logoPETKMPetkim Petrokimya Holding A.Ş. 19,88 %0,51 914,87 milyon 50,84 milyar — 0,68
KRDMD logoKRDMDKardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve … 42,66 -%3,92 1,48 milyar 49,77 milyar 11,48 0,46
DOHOL logoDOHOLDoğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 18,36 -%2,13 204,73 milyon 48,75 milyar 7,63 0,51
TRMET logoTRMETKoza Anadolu Metal Madencilik İşletmele… 124,20 -%4,09 515,05 milyon 48,39 milyar 21,49 1,61
KTLEV logoKTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. 6,62 -%9,93 2,70 milyar 47,67 milyar 1,66 1,39
ANSGR logoANSGRAnadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 23,84 -%0,67 58,06 milyon 47,60 milyar 3,05 1,19
ISMEN logoISMENİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29,32 -%2,59 138,45 milyon 44,13 milyar 6,01 1,25
SELEC logoSELECSelçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.… 70,55 -%5,05 315,14 milyon 43,78 milyar 20,30 1,18
ANHYT logoANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 99,35 -%0,65 54,17 milyon 42,96 milyar 6,05 3,09
ALARK logoALARKAlarko Holding A.Ş. 103,20 -%1,99 195,47 milyon 42,87 milyar 6,17 0,47
ECILC logoECILCEis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal … 62,30 -%1,97 130,57 milyon 42,69 milyar — 0,62
OTKAR logoOTKAROtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 337,00 -%1,25 306,48 milyon 41,07 milyar — 7,46
BRYAT logoBRYATBorusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 1.427,00 -%2,46 49,53 milyon 39,97 milyar 9,32 1,22
AKSA logoAKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 10,27 -%0,96 97,05 milyon 39,86 milyar 6,13 1,09
TTRAK logoTTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 396,75 -%0,63 25,37 milyon 39,75 milyar — 2,09
CIMSA logoCIMSAÇimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 40,90 -%1,59 139,37 milyon 38,62 milyar 8,90 1,03
SOKM logoSOKMŞok Marketler Ticaret A.Ş. 55,25 -%1,95 68,71 milyon 32,96 milyar — 0,82
CLEBI logoCLEBIÇelebi Hava Servisi A.Ş. 1.319,00 -%2,37 23,96 milyon 32,17 milyar 9,37 4,59
DOAS logoDOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 141,90 -%2,07 93,22 milyon 31,13 milyar 12,70 0,42
ULKER logoULKERÜlker Bisküvi Sanayi A.Ş. 84,45 -%1,52 180,96 milyon 31,11 milyar 6,93 0,61
PASEU logoPASEUPasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.… 45,54 %10,00 7,12 milyon 30,60 milyar 25,03 7,33
MAVI logoMAVIMavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 37,04 -%0,11 217,61 milyon 29,27 milyar 13,69 1,92
TSKB logoTSKBTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 9,75 -%2,21 158,61 milyon 27,44 milyar 2,57 0,54
IEYHO logoIEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. 42,84 -%9,96 551.651 23,29 milyar — 11,29
MAGEN logoMAGENMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret … 7,37 -%6,94 643,60 milyon 22,95 milyar — 1,44
YEOTK logoYEOTKYEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. 27,52 -%1,01 270,06 milyon 22,24 milyar 8,81 4,04
ARDYZ logoARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş 65,50 -%3,68 448,38 milyon 21,00 milyar 15,66 3,06
AVPGY logoAVPGYAvrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığ… 51,25 -%2,19 42,89 milyon 20,58 milyar 15,73 0,44
CWENE logoCWENECW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi… 18,18 -%2,57 326,32 milyon 19,56 milyar 6,08 1,10
KCAER logoKCAERKocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10,48 %1,16 160,59 milyon 19,42 milyar 29,68 1,31
GESAN logoGESANGirişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Tica… 39,86 -%5,37 216,44 milyon 18,32 milyar 12,15 1,06
HEKTS logoHEKTSHektaş Ticaret T.A.Ş. 2,14 -%2,28 257,55 milyon 17,96 milyar — 1,09
KONYA logoKONYAKonya Çimento Sanayii A.Ş. 3.470,00 -%1,77 14,97 milyon 16,95 milyar 41,26 3,21
RALYH logoRALYHRal Yatırım Holding A.Ş. 50,50 -%9,98 924.857 16,82 milyar 6,08 2,01
EGEEN logoEGEENEge Endüstri ve Ticaret A.Ş. 4.850,00 -%2,27 78,83 milyon 15,27 milyar — 1,67
MIATK logoMIATKMia Teknoloji A.Ş. 31,32 %3,57 1,76 milyar 14,98 milyar — 2,49
GRTHO logoGRTHOGraintürk Holding A.Ş. 111,40 -%2,45 174,29 milyon 14,34 milyar 7,25 1,35
ALTNY logoALTNYAltınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 12,57 -%3,60 103,09 milyon 12,56 milyar 253,34 2,34
SKBNK logoSKBNKŞekerbank T.A.Ş. 4,99 -%0,99 292,72 milyon 12,50 milyar 3,90 0,51
OBAMS logoOBAMSOba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş 4,28 -%4,04 50,21 milyon 12,34 milyar — 0,96
LMKDC logoLMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ti… 23,46 -%2,57 45,61 milyon 12,19 milyar 6,45 1,45

X100S Endeksi Nedir?

X100S (X100S), Borsa İstanbul'un hesapladığı pay endekslerinden biridir ve şu an 83 hisseden oluşur. Bir borsa endeksi, belirli kurallara göre seçilen hisselerin fiyat hareketlerini tek bir sayıda özetler; böylece piyasanın veya bir segmentin genel yönü kolayca izlenebilir.

Endeksler nasıl hesaplanır?

Borsa İstanbul pay endeksleri fiili dolaşımdaki pay oranına göre düzeltilmiş piyasa değeri ile ağırlıklandırılır. Yani bir şirketin endeksteki ağırlığı, yalnızca borsada gerçekten işlem gören paylarının piyasa değerine bağlıdır. Endekse girecek şirketler, işlem hacmi ve piyasa değeri gibi ölçütlere göre dönemsel olarak (genellikle üç ayda bir) yeniden belirlenir.

Endeks neden önemli?

  • Piyasanın genel yönünü ve yatırımcı iştahını gösterir.
  • Endeks fonları, borsa yatırım fonları ve vadeli işlem sözleşmeleri için referans alınır.
  • Yabancı yatırımcılar Türkiye pay piyasasını çoğunlukla BIST 30 ve BIST 100 üzerinden takip eder.

Yukarıdaki tabloda X100S endeksindeki hisselerin güncel fiyat, değişim, hacim ve çarpanlarını görebilirsiniz. Veriler 15 dakika gecikmelidir.

Sık Sorulan Sorular

1.X100S endeksinde kaç hisse var?

X100S endeksinde şu an 83 hisse yer almaktadır. Endeks kompozisyonu Borsa İstanbul tarafından dönemsel olarak güncellenir.

2.X100S endeksine hangi şirketler girer?

Şirketler işlem hacmi, fiili dolaşımdaki pay oranı ve piyasa değeri gibi kriterlere göre Borsa İstanbul tarafından seçilir.

3.Endekse yatırım yapılabilir mi?

Endeksin kendisi alınıp satılmaz; ancak endeksi takip eden borsa yatırım fonları, endeks fonları veya vadeli işlem sözleşmeleri aracılığıyla endeks performansına yatırım yapılabilir.