299,00TL
0,00 (%0,00)
8 Ekim 2026 06:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 299,00
- Günün En Yüksek
- 308,75
- Hacim
- 0 TL
- Piyasa Değeri
- 7,18 milyar TL
INGRM Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 27.186,0 | 21.250,9 |
| Satışların Maliyeti | 25.646,8 | 19.998,3 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1.539,2 | 1.252,6 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1.539,2 | 1.252,6 |
| Genel Yönetim Giderleri | 507,2 | 367,5 |
| Pazarlama Giderleri | 426,1 | 321,2 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 180,0 | 120,4 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 332,4 | 125,1 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 453,6 | 559,3 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 49,1 | 0,0 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 502,7 | 559,3 |
| Finansman Gelirleri | 40,0 | 61,2 |
| Finansman Giderleri | 556,7 | 388,1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | (14,0) | 232,3 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 106,1 | 19,8 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 58,7 | 1,0 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 47,4 | 18,8 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (120,1) | 212,5 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (120,1) | 212,5 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 23,3 | 31,8 |
| Ana Ortaklık Payları | (143,4) | 180,7 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay başına kayıp / kazanç | (0,0) | 0,0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (6,4) | 0,5 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (8,0) | 0,5 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (1,6) | 0,0 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | (1,6) | 0,0 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 383,1 | 277,3 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 383,1 | 277,3 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | 383,1 | 277,3 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 376,7 | 277,8 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 256,6 | 490,3 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 29,5 | 35,7 |
| Ana Ortaklık Payları | 227,1 | 454,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr