299,00TL
-6,76 (-%2,21)
7 Ekim 2026 22:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 299,00
- Günün En Yüksek
- 308,75
- Hacim
- 6,75 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 7,18 milyar TL
INGRM Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||||||||||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||||||||
| Hasılat | 17.524,5 | 7.957,4 | 27.186,0 | 17.778,1 | 11.316,2 | 6.074,6 | 21.250,9 | 13.279,2 | 9.169,8 | 4.663,8 |
| Satışların Maliyeti | 16.536,0 | 7.555,3 | 25.646,8 | 16.750,6 | 10.646,1 | 5.724,1 | 19.998,3 | 12.404,6 | 8.604,2 | 4.365,3 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 988,5 | 402,1 | 1.539,2 | 1.027,6 | 670,1 | 350,5 | 1.252,6 | 874,6 | 565,6 | 298,5 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 988,5 | 402,1 | 1.539,2 | 1.027,6 | 670,1 | 350,5 | 1.252,6 | 874,6 | 565,6 | 298,5 |
| Genel Yönetim Giderleri | 296,4 | 141,3 | 507,2 | 384,2 | 262,9 | 131,1 | 367,5 | 251,3 | 167,5 | 71,7 |
| Pazarlama Giderleri | 286,7 | 125,6 | 426,1 | 312,6 | 207,1 | 102,0 | 321,2 | 218,4 | 141,9 | 62,9 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 340,1 | 270,4 | 180,0 | 149,2 | 108,2 | 55,5 | 120,4 | 94,4 | 62,8 | 70,3 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 353,7 | 274,6 | 332,4 | 209,4 | 89,3 | 41,9 | 125,1 | 111,8 | 58,3 | 48,3 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 391,8 | 131,2 | 453,6 | 270,5 | 219,1 | 131,0 | 559,3 | 387,6 | 260,6 | 185,9 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 391,8 | 131,2 | 502,7 | 319,6 | 219,1 | 131,0 | 559,3 | 387,6 | 260,6 | 185,9 |
| Finansman Gelirleri | 100,5 | 43,9 | 40,0 | 32,4 | 25,4 | 449,1 | 61,2 | 11,9 | 48,3 | 58,6 |
| Finansman Giderleri | 350,5 | 150,4 | 556,7 | 388,1 | 289,6 | 571,9 | 388,1 | 246,4 | 201,4 | 120,9 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 141,8 | 24,6 | (14,0) | (36,0) | (45,0) | 8,1 | 232,3 | 153,1 | 107,5 | 123,5 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 105,5 | 21,5 | 106,1 | 36,8 | 27,5 | 10,4 | 19,8 | (3,2) | (2,1) | 60,0 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 67,2 | 35,0 | 58,7 | 12,2 | 18,7 | 15,7 | 1,0 | 8,1 | 7,5 | 14,6 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 38,4 | (13,5) | 47,4 | 24,6 | 8,8 | (5,3) | 18,8 | (11,3) | (9,6) | 45,4 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 36,3 | 3,1 | (120,1) | (72,8) | (72,6) | (2,3) | 212,5 | 156,3 | 109,5 | 63,6 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 36,3 | 3,1 | (120,1) | (72,8) | (72,6) | (2,3) | 212,5 | 156,3 | 109,5 | 63,6 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 16,4 | 12,6 | 23,3 | 11,4 | 51,9 | 14,5 | 31,8 | 31,2 | 30,1 | 4,5 |
| Ana Ortaklık Payları | 19,8 | (9,6) | (143,4) | (84,2) | (124,4) | (16,8) | 180,7 | 125,1 | 79,4 | 59,1 |
| Pay Başına Kazanç | ||||||||||
| Pay başına kayıp/kazanç | 0,0 | 0,0 | (0,0) | — | (0,0) | (0,0) | 0,0 | — | — | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||||||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0,0 | 0,0 | (6,4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0,0 | 0,0 | (1,6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 172,5 | 72,5 | 383,1 | 365,1 | 234,8 | 133,4 | 277,3 | 219,7 | 160,7 | 124,4 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 172,5 | 72,5 | 383,1 | 365,1 | 234,8 | 133,4 | 277,3 | 219,7 | 160,7 | 124,4 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | (172,5) | — | — | — | (234,8) | — | — | — | — | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 172,5 | 72,5 | 376,7 | 365,1 | 234,8 | 133,4 | 277,8 | 220,2 | 161,2 | 124,9 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 208,8 | 75,6 | 256,6 | 292,3 | 162,2 | 131,1 | 490,3 | 376,5 | 270,7 | 188,4 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 18,7 | 13,5 | 29,5 | 16,6 | 55,0 | 15,1 | 35,7 | 33,8 | 31,4 | 6,1 |
| Ana Ortaklık Payları | 190,1 | 62,1 | 227,1 | 275,8 | 107,2 | 116,0 | 454,6 | 342,7 | 239,3 | 182,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr