299,00TL
-6,76 (-%2,21)
7 Ekim 2026 21:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 299,00
- Günün En Yüksek
- 308,75
- Hacim
- 6,75 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 7,18 milyar TL
INGRM Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||
| Varlıklar | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 137,8 | 545,0 |
| Ticari Alacaklar | 14.304,9 | 9.635,6 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,2 | 8,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 14.300,7 | 9.627,4 |
| Diğer Alacaklar | 2,0 | 2,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,0 | 2,4 |
| Stoklar | 1.916,3 | 1.010,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 24,8 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 24,8 | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,0 | 17,6 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 0,1 | 26,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 0,1 | 26,3 |
| ARA TOPLAM | 16.385,8 | 11.236,9 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 16.385,8 | 11.236,9 |
| Maddi Duran Varlıklar | 72,1 | 73,0 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 72,1 | 73,0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 207,0 | 171,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 49,1 | 45,6 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 49,1 | 45,6 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 20,3 | 57,7 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 348,5 | 347,4 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 16.734,3 | 11.584,3 |
| KAYNAKLAR | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.096,3 | 581,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.096,3 | 581,5 |
| Banka Kredileri | 1.043,9 | 545,0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 52,4 | 36,5 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.408,9 | 1.519,9 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.408,9 | 1.519,9 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.408,9 | 1.519,9 |
| Ticari Borçlar | 7.739,6 | 5.310,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 135,7 | 40,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7.603,9 | 5.269,7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 1.583,6 | 0,0 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülükleri | 1.583,6 | — |
| Türev Araçlar | 1,8 | 0,5 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 1,8 | 0,5 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0,0 | 839,2 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6,4 | 0,0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 43,3 | 37,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 43,3 | 37,0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 221,1 | 226,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 221,1 | 226,8 |
| ARA TOPLAM | 12.100,9 | 8.515,3 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 12.100,9 | 8.515,3 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.578,7 | 1.227,3 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.578,7 | 1.227,3 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 195,4 | 155,8 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.383,3 | 1.071,5 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 14,9 | 9,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 14,9 | 9,4 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.593,6 | 1.236,7 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 14.694,6 | 9.752,0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.939,8 | 1.761,8 |
| Ödenmiş Sermaye | 24,0 | 24,0 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 0,0 | (31,5) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.931,0 | 1.609,6 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (6,4) | (0,0) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (6,4) | (0,0) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 1.937,4 | 1.609,6 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 6,3 | 6,6 |
| Yasal Yedekler | 6,3 | 6,6 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 121,8 | (27,6) |
| Net Dönem Karı veya Zararı | (143,4) | 180,7 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 99,9 | 70,5 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 2.039,8 | 1.832,3 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 16.734,3 | 11.584,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr