37,08TL
-0,56 (-%1,49)
6 Ekim 2026 17:11 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 37,08
- Günün En Yüksek
- 37,08
- Hacim
- 2,53 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 263,48 milyar TL
EREGL Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu | ||||||||||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||||||||
| Hasılat | 124.567,4 | 59.684,8 | 208.909,9 | 147.915,2 | 94.957,6 | 53.544,6 | 204.059,9 | 148.946,8 | 100.218,1 | 49.747,6 |
| Satışların Maliyeti | 113.883,1 | 54.879,2 | 190.345,2 | 136.077,0 | 87.290,0 | 49.743,4 | 184.055,3 | 131.351,9 | 86.952,0 | 42.718,3 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 10.684,3 | 4.805,6 | 18.564,7 | 11.838,3 | 7.667,6 | 3.801,3 | 20.004,6 | 17.594,8 | 13.266,0 | 7.029,3 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 10.684,3 | 4.805,6 | 18.564,7 | 11.838,3 | 7.667,6 | 3.801,3 | 20.004,6 | 17.594,8 | 13.266,0 | 7.029,3 |
| Genel Yönetim Giderleri | 4.020,4 | 1.846,2 | 6.462,3 | 4.635,5 | 3.008,6 | 1.399,1 | 5.356,5 | 3.773,6 | 2.392,2 | 1.005,1 |
| Pazarlama Giderleri | 1.534,1 | 705,6 | 2.581,9 | 1.893,8 | 1.211,1 | 559,3 | 2.057,4 | 1.467,0 | 938,2 | 431,3 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 228,8 | 109,9 | 364,8 | 262,2 | 168,5 | 83,8 | 335,6 | 219,3 | 141,7 | 64,6 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.235,6 | 657,0 | 2.526,6 | 2.120,2 | 1.292,3 | 519,1 | 9.785,0 | 4.402,0 | 3.990,3 | 3.536,0 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 900,8 | 373,6 | 1.730,4 | 1.242,3 | 835,0 | 380,8 | 983,9 | 683,4 | 416,5 | 253,5 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 5.235,7 | 2.427,2 | 9.951,9 | 5.924,6 | 3.736,7 | 1.897,4 | 21.056,2 | 15.853,5 | 13.367,7 | 8.810,8 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 173,1 | 32,3 | 1.264,0 | 685,7 | 645,9 | 610,5 | 522,0 | 308,3 | 235,7 | 109,8 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 2.247,8 | 23,5 | 350,7 | 112,4 | 93,0 | 82,5 | 276,6 | 72,3 | 43,5 | 30,3 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 215,1 | 62,6 | 107,0 | 80,1 | 39,0 | 13,8 | 204,7 | 159,7 | 108,7 | 43,1 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 3.376,2 | 2.498,7 | 10.972,2 | 6.578,1 | 4.328,6 | 2.439,3 | 21.506,3 | 16.249,2 | 13.668,6 | 8.933,4 |
| Finansman Gelirleri | 3.228,0 | 1.610,3 | 6.040,7 | 4.699,1 | 3.499,5 | 2.056,7 | 5.019,0 | 3.309,1 | 1.688,8 | 632,8 |
| Finansman Giderleri | 7.842,7 | 3.939,6 | 14.208,9 | 11.504,1 | 7.869,3 | 4.336,2 | 12.473,0 | 9.218,3 | 5.553,0 | 3.142,6 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.461,1 | 727,0 | 876,4 | 688,5 | 435,3 | 261,9 | (529,9) | (386,5) | (220,3) | (61,0) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 222,6 | 896,4 | 3.680,5 | 461,5 | 394,1 | 421,7 | 13.522,3 | 9.953,5 | 9.584,0 | 6.362,7 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | (8.994,5) | 490,7 | 2.986,1 | (2.054,8) | (1.421,8) | (26,2) | (670,7) | (1.327,4) | (805,2) | 515,7 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 294,0 | 166,3 | 731,4 | 551,5 | 288,7 | 121,9 | 554,2 | 2.829,7 | 2.418,7 | 1.087,2 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (9.288,5) | 324,4 | 2.254,7 | (2.606,2) | (1.710,5) | (148,1) | (1.225,0) | (4.157,1) | (3.224,0) | (571,4) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 9.217,1 | 405,8 | 694,3 | 2.516,3 | 1.815,9 | 447,9 | 14.193,0 | 11.280,9 | 10.389,2 | 5.846,9 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 9.217,1 | 405,8 | 694,3 | 2.516,3 | 1.815,9 | 447,9 | 14.193,0 | 11.280,9 | 10.389,2 | 5.846,9 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 284,2 | 21,9 | 182,5 | 132,2 | 83,0 | 21,5 | 711,7 | 493,4 | 402,4 | 246,0 |
| Ana Ortaklık Payları | 8.933,0 | 383,9 | 511,8 | 2.384,1 | 1.732,9 | 426,4 | 13.481,3 | 10.787,5 | 9.986,8 | 5.600,9 |
| Pay Başına Kazanç | ||||||||||
| Pay Başına Kazanç | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pay Başına Kazanç | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr