19,60TL
-0,15 (-%0,76)
7 Ekim 2026 22:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 19,22
- Günün En Yüksek
- 19,78
- Hacim
- 1,23 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 73,80 milyar TL
EKGYO Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 99.829,2 | 41.753,6 | 41.141,9 |
| Satışların Maliyeti | 72.006,4 | 30.488,7 | 28.879,1 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 27.822,7 | 11.264,9 | 12.262,9 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 27.822,7 | 11.264,9 | 12.262,9 |
| Genel Yönetim Giderleri | 4.881,7 | 4.500,5 | 5.018,2 |
| Pazarlama Giderleri | 1.457,5 | 745,8 | 761,0 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 8.397,9 | 11.697,2 | 3.952,6 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 5.168,2 | 5.752,6 | 5.042,1 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 24.713,2 | 11.963,2 | 5.394,2 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,7 | 0,2 | 9,7 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 421,1 | 1,1 | — |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 24.294,8 | 11.962,2 | 5.403,9 |
| Finansman Gelirleri | 1.779,9 | 4.547,6 | 5.921,0 |
| Finansman Giderleri | 12.616,4 | 2.673,1 | 2.461,0 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 5.026,7 | (5.292,1) | (14.960,3) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 18.485,0 | 8.544,6 | (6.096,3) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 12.482,7 | (8.729,8) | (213,9) |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 2.699,0 | 381,9 | 0,0 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 9.783,7 | (9.111,6) | (213,9) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 6.002,3 | 17.274,4 | (5.882,4) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 6.002,3 | 17.274,4 | (5.882,4) |
| Ana Ortaklık Payları | 6.002,3 | 17.274,4 | (5.882,4) |
| Pay Başına Kazanç | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 51,1 | (40,2) | 0,0 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 51,1 | (40,2) | 0,0 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | (15,0) | 10,4 | 0,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 15,0 | (10,4) | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 36,1 | (29,8) | 0,0 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 6.038,4 | 17.244,5 | (5.882,4) |
| Ana Ortaklık Payları | 6.038,4 | 17.244,5 | (5.882,4) |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr