19,31TL
-1,21 (-%5,90)
7 Ekim 2026 23:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 19,31
- Günün En Yüksek
- 20,62
- Hacim
- 41,67 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,24 milyar TL
CGCAM Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 2.454,9 | 2.873,6 |
| Satışların Maliyeti | 1.719,3 | 2.091,2 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 735,6 | 782,4 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 735,6 | 782,4 |
| Genel Yönetim Giderleri | 191,6 | 169,0 |
| Pazarlama Giderleri | 132,1 | 166,0 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 53,4 | 92,3 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 36,1 | 43,2 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 429,3 | 496,6 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 319,0 | 86,4 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0,5 | 6,3 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 747,8 | 576,8 |
| Finansman Giderleri | 45,7 | 102,4 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (162,0) | (131,4) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 540,2 | 343,0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 84,7 | 80,1 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 87,3 | 42,0 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (2,6) | 38,0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 455,5 | 263,0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 455,5 | 263,0 |
| Ana Ortaklık Payları | 455,5 | 263,0 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0,4 | 15,4 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0,0 | 14,3 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0,5 | 1,4 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar | 0,5 | 1,4 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0,1 | 0,4 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 0,1 | 0,4 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 0,4 | 15,4 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 455,9 | 278,4 |
| Ana Ortaklık Payları | 455,9 | 278,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr