19,31TL
-1,21 (-%5,90)
7 Ekim 2026 23:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 19,31
- Günün En Yüksek
- 20,62
- Hacim
- 41,67 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,24 milyar TL
CGCAM Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||
| Varlıklar | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 165,6 | 772,4 |
| Finansal Yatırımlar | 676,2 | 59,1 |
| Ticari Alacaklar | 579,3 | 619,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 8,4 | 31,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 570,9 | 588,0 |
| Diğer Alacaklar | 29,2 | 117,7 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,5 | 117,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 26,7 | 0,1 |
| Stoklar | 580,2 | 398,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8,7 | 17,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 8,7 | 17,9 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 56,1 | 30,5 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4,8 | 0,0 |
| ARA TOPLAM | 2.100,1 | 2.015,5 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 2.100,1 | 2.015,5 |
| Diğer Alacaklar | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,0 | 0,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 107,8 | 108,5 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.483,9 | 3.064,4 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 80,7 | 53,4 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 115,4 | 84,7 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 115,4 | 84,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 69,0 | 116,4 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 9,8 | 6,3 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 3.866,6 | 3.433,6 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5.966,6 | 5.449,1 |
| KAYNAKLAR | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 87,1 | 43,0 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 87,1 | 43,0 |
| Banka Kredileri | 54,5 | 34,8 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 32,6 | 8,2 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 91,5 | 99,4 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 10,4 | 6,2 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 10,4 | 6,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 81,2 | 93,2 |
| Banka Kredileri | 81,2 | 93,2 |
| Ticari Borçlar | 298,0 | 347,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 298,0 | 347,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15,0 | 13,5 |
| Diğer Borçlar | 23,7 | 50,1 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,0 | 8,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 23,7 | 41,5 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 25,8 | 93,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 25,8 | 93,4 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 87,3 | 42,0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 7,4 | 1,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,5 | 0,0 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,0 | 1,8 |
| ARA TOPLAM | 635,8 | 691,0 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 635,8 | 691,0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 251,8 | 111,8 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 42,9 | 37,2 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 42,9 | 37,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 209,0 | 74,7 |
| Banka Kredileri | 209,0 | 74,7 |
| Diğer Borçlar | 18,5 | 36,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 18,5 | 36,6 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,3 | 13,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,3 | 13,5 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 434,7 | 433,6 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 712,2 | 595,5 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.348,1 | 1.286,5 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.618,6 | 4.162,6 |
| Ödenmiş Sermaye | 168,0 | 168,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 322,2 | 322,2 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 735,1 | 735,1 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.107,6 | 1.107,1 |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | 0,4 | (0,1) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 1.107,3 | 1.107,3 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 27,8 | 27,8 |
| Yasal Yedekler | 27,8 | 27,8 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1.802,4 | 1.539,4 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 455,5 | 263,0 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 4.618,6 | 4.162,6 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5.966,6 | 5.449,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr