TURSG hisse senedi
Türkiye Sigorta A.Ş.
5,47TL
0,27 (%5,19)
7 Ekim 2026 16:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 5,21
- Günün En Yüksek
- 5,50
- Hacim
- 818,80 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 108,00 milyar TL
TURSG Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akım Tablosu | ||
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | ||
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 107.412,0 | 73.849,7 |
| Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-) | 94.119,4 | 62.170,8 |
| Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit | 13.292,6 | 11.678,9 |
| Gelir Vergisi Ödemeleri (-) | 4.685,8 | 3.845,4 |
| Diğer Nakit Girişleri | 7.062,3 | 1.361,4 |
| Diğer Nakit Çıkışları (-) | 6.222,1 | 6.536,3 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | 9.447,0 | 2.658,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | ||
| Maddi Varlıkların Satışı | 30,7 | 4,2 |
| Maddi Varlıkların İktisabı (-) | 403,9 | 232,2 |
| Mali Varlık İktisabı (-) | 158.567,1 | 66.862,2 |
| Mali Varlıkların Satışı | 115.676,2 | 59.468,6 |
| Alınan Faiz | 22.541,1 | 12.678,9 |
| Alınan Temettüler | 184,1 | 165,7 |
| Diğer Nakit Girişleri | 0,0 | 262,3 |
| Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | (20.538,9) | 5.485,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | ||
| Hisse Senedi İhracı | 0,0 | 7,1 |
| Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-) | 97,1 | 32,9 |
| Ödenen Temettüler (-) | 2.000,0 | 1.000,0 |
| Diğer Nakit Girişleri | 9.836,6 | 1.570,2 |
| Diğer Nakit Çıkışları (-) | 6.979,5 | 17.156,1 |
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 759,9 | (16.611,7) |
| KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | 635,5 | 575,4 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış | (9.696,5) | (7.892,5) |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 18.274,0 | 26.166,4 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 8.577,5 | 18.274,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr