51,60TL
-1,50 (-%2,82)
7 Ekim 2026 15:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 51,60
- Günün En Yüksek
- 53,25
- Hacim
- 723,19 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 183,40 milyar TL
TTKOM Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||||||||||
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 25.640,6 | 30.437,5 | 73.664,1 | 14.525,3 | 9.592,0 | 7.915,2 | 8.290,2 | 8.094,3 | 7.015,4 | 13.866,2 | 16.952,7 |
| Finansal Yatırımlar | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 953,1 | 11.599,4 | 9.701,0 | 9.292,9 | 8.742,4 | 9.764,6 |
| Vadeli Mevduatlar | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 953,1 | 11.599,4 | 9.701,0 | 9.292,9 | 8.742,4 | 9.764,6 |
| Ticari Alacaklar | 38.523,6 | 34.114,1 | 35.483,3 | 29.935,5 | 25.911,4 | 23.604,0 | 24.057,0 | 19.972,2 | 16.773,4 | 14.730,6 | 16.641,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.222,6 | 999,1 | 1.203,3 | 992,2 | 1.043,7 | 925,3 | 1.257,2 | 712,0 | 564,3 | 383,5 | 786,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 37.301,0 | 33.114,9 | 34.280,0 | 28.943,3 | 24.867,7 | 22.678,7 | 22.799,9 | 19.260,1 | 16.209,2 | 14.347,1 | 15.855,4 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 592,4 | 491,5 | 434,0 | 314,6 | 259,3 | 181,5 | 140,6 | 67,6 | 7,0 | 2,1 | 47,9 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 592,4 | 491,5 | 434,0 | 314,6 | 259,3 | 181,5 | 140,6 | 67,6 | 7,0 | 2,1 | 47,9 |
| Diğer Alacaklar | 406,9 | 356,4 | 257,4 | 422,2 | 393,8 | 306,8 | 3.156,0 | 224,2 | 454,4 | 805,6 | 325,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 406,9 | 356,4 | 257,4 | 422,2 | 393,8 | 306,8 | 3.156,0 | 224,2 | 454,4 | 805,6 | 325,6 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 8.816,7 | 7.650,6 | 8.272,9 | 8.584,6 | 8.720,5 | 8.707,4 | 8.371,5 | 7.021,6 | 5.684,1 | 4.426,0 | 4.442,8 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | 8.816,7 | 7.650,6 | 8.272,9 | 8.584,6 | 8.720,5 | 8.707,4 | 8.371,5 | 7.021,6 | 5.684,1 | 4.426,0 | 4.442,8 |
| Türev Araçlar | 222,7 | 911,3 | 451,2 | 471,5 | 959,4 | 1.944,0 | 1.294,8 | 1.638,3 | 1.327,0 | 4.637,1 | 5.708,2 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 7,4 | 220,5 | 12,2 | 50,8 | 252,8 | 1.234,9 | 144,6 | 153,0 | 174,2 | 266,3 | 548,3 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 215,2 | 690,7 | 439,0 | 420,7 | 706,6 | 709,1 | 1.150,3 | 1.485,3 | 1.152,8 | 4.370,8 | 5.160,0 |
| Stoklar | 2.805,9 | 2.461,4 | 2.016,6 | 2.517,8 | 2.495,3 | 2.617,2 | 3.023,4 | 2.995,4 | 3.213,1 | 2.308,4 | 1.651,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 5.186,6 | 8.099,0 | 2.149,2 | 4.607,4 | 5.300,0 | 3.904,8 | 1.344,4 | 1.938,3 | 2.329,2 | 2.430,5 | 1.377,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 5.186,6 | 8.099,0 | 2.149,2 | 4.607,4 | 5.300,0 | 3.904,8 | 1.344,4 | 1.938,3 | 2.329,2 | 2.430,5 | 1.377,6 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 132,4 | 122,0 | 122,1 | 122,9 | 70,9 | 190,6 | 176,9 | 151,8 | 125,3 | 131,3 | 218,6 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 26.078,9 | 30.726,9 | 2.913,1 | 1.973,5 | 2.086,0 | 2.157,7 | 3.272,6 | 2.201,3 | 2.699,9 | 1.593,8 | 2.466,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 26.078,9 | 30.726,9 | 2.913,1 | 1.973,5 | 2.086,0 | 2.157,7 | 3.272,6 | 2.201,3 | 2.699,9 | 1.593,8 | 2.466,0 |
| ARA TOPLAM | 108.416,8 | 115.380,6 | 125.763,6 | 63.475,1 | 55.788,5 | 52.482,2 | 64.726,8 | 54.006,0 | 48.921,9 | 53.674,0 | 59.597,1 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 1.020,7 | 953,8 | 953,8 | 830,6 | 772,6 | 728,8 | 728,8 | 623,1 | 572,1 | 527,7 | 572,1 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 109.437,5 | 116.334,4 | 126.717,4 | 64.305,6 | 56.561,1 | 53.211,0 | 65.455,6 | 54.629,1 | 49.493,9 | 54.201,7 | 60.169,2 |
| Finansal Yatırımlar | 1.073,3 | 968,3 | 922,3 | 748,4 | 631,1 | 448,3 | 442,1 | 358,4 | 337,4 | 189,7 | 218,2 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 1.073,3 | 968,3 | 922,3 | 748,4 | 631,1 | 448,3 | 442,1 | 358,4 | 337,4 | 189,7 | 218,2 |
| Ticari Alacaklar | 197,2 | 221,5 | 299,2 | 239,0 | 159,7 | 79,4 | 67,1 | 59,4 | 129,5 | 191,6 | 303,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 197,2 | 221,5 | 299,2 | 239,0 | 159,7 | 79,4 | 67,1 | 59,4 | 129,5 | 191,6 | 303,8 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 782,0 | 625,7 | 517,7 | 369,2 | 284,6 | 195,1 | 143,1 | 56,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 782,0 | 625,7 | 517,7 | 369,2 | 284,6 | 195,1 | 143,1 | 56,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
| Diğer Alacaklar | 126,9 | 120,8 | 61,4 | 94,2 | 110,3 | 87,4 | 166,2 | 78,3 | 74,5 | 74,4 | 98,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 126,9 | 120,8 | 61,4 | 94,2 | 110,3 | 87,4 | 166,2 | 78,3 | 74,5 | 74,4 | 98,0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 42,1 | 61,1 | 80,3 | 64,2 | 41,2 | 44,9 | 56,7 | 25,9 | 24,7 | 17,8 | 27,2 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | 42,1 | 61,1 | 80,3 | 64,2 | 41,2 | 44,9 | 56,7 | 25,9 | 24,7 | 17,8 | 27,2 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 220,2 | 205,1 | 207,4 | 181,6 | 168,8 | 159,8 | 160,3 | 137,6 | 126,7 | 111,7 | 127,5 |
| Maddi Duran Varlıklar | 208.396,9 | 187.809,1 | 181.771,4 | 153.791,7 | 137.264,7 | 125.626,9 | 125.047,7 | 105.509,3 | 94.834,7 | 86.586,0 | 94.783,2 |
| Arazi ve Arsalar | 56.500,3 | 53.142,1 | 53.170,3 | 45.985,9 | 42.777,4 | 40.349,2 | 40.348,8 | 36.134,0 | 33.175,5 | 30.606,4 | 33.182,6 |
| Binalar | 7.681,1 | 7.257,8 | 7.308,3 | 5.210,8 | 4.909,5 | 4.677,8 | 4.778,3 | 3.538,5 | 3.314,6 | 3.077,8 | 3.385,0 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 108.534,5 | 100.881,8 | 98.550,0 | 68.048,8 | 64.712,1 | 62.105,7 | 64.549,0 | 51.933,5 | 47.857,3 | 45.255,0 | 51.286,6 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 35.681,1 | 26.527,5 | 22.742,8 | 34.546,1 | 24.865,7 | 18.494,2 | 15.371,7 | 13.903,2 | 10.487,3 | 7.646,8 | 6.929,0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 12.982,2 | 12.149,7 | 12.139,6 | 11.073,3 | 10.682,7 | 10.608,4 | 9.741,4 | 8.690,1 | 8.445,7 | 7.559,5 | 6.964,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 302.503,2 | 281.390,5 | 145.143,4 | 112.509,5 | 98.921,5 | 92.052,3 | 92.664,8 | 66.086,6 | 62.509,2 | 60.570,0 | 69.040,4 |
| Şerefiye | 1.082,9 | 1.011,9 | 1.011,9 | 881,2 | 819,7 | 773,2 | 773,2 | 661,1 | 606,9 | 559,9 | 606,9 |
| İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar | 180.044,7 | 155.550,6 | 68.472,9 | 50.044,3 | 43.628,2 | 39.490,1 | 39.503,3 | 24.167,2 | 24.662,9 | 26.061,2 | 28.126,2 |
| Diğer Haklar | 1.098,2 | 9.185,0 | 6.279,1 | 5.868,9 | 5.487,4 | 5.199,3 | 4.796,2 | 3.987,0 | 2.384,2 | 724,7 | 3.416,6 |
| Lisanslar | 68.270,0 | 65.792,1 | 17.078,5 | 16.063,0 | 12.991,5 | 13.295,4 | 14.338,9 | 13.158,4 | 12.901,0 | 12.657,5 | 14.545,5 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 52.007,4 | 49.850,9 | 52.301,0 | 39.652,1 | 35.994,8 | 33.294,3 | 33.253,2 | 24.113,0 | 21.954,2 | 20.566,7 | 22.345,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4.068,0 | 221,1 | 342,9 | 187,7 | 616,9 | 611,0 | 167,2 | 213,9 | 197,9 | 195,9 | 179,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 4.068,0 | 221,1 | 342,9 | 187,7 | 616,9 | 611,0 | 167,2 | 213,9 | 197,9 | 195,9 | 179,5 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.329,3 | 1.365,1 | 1.301,5 | 3.099,7 | 2.568,8 | 2.270,9 | 3.339,9 | 7.420,1 | 9.019,1 | 8.488,4 | 10.973,1 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 531.721,5 | 485.138,0 | 342.787,2 | 282.358,7 | 251.450,9 | 232.185,1 | 231.996,6 | 188.636,8 | 175.705,8 | 163.985,2 | 182.715,1 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 641.159,0 | 601.472,4 | 469.504,5 | 346.664,3 | 308.012,0 | 285.396,1 | 297.452,2 | 243.265,9 | 225.199,7 | 218.186,9 | 242.884,3 |
| KAYNAKLAR | |||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.421,9 | 2.860,8 | 3.031,0 | 2.694,3 | 3.703,6 | 5.418,0 | 13.233,8 | 11.467,6 | 14.076,4 | 12.077,8 | 16.702,4 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 310,0 | 190,4 | 132,2 | 91,8 | 49,8 | 49,8 | 686,5 | 307,8 | 2.986,3 | 1.669,8 | 3.042,8 |
| Banka Kredileri | 310,0 | 190,4 | 132,2 | 91,8 | 49,8 | 49,8 | 686,5 | 307,8 | 2.986,3 | 1.669,8 | 3.042,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.111,9 | 2.670,4 | 2.898,8 | 2.602,6 | 3.653,8 | 5.368,2 | 12.547,2 | 11.159,9 | 11.090,0 | 10.408,0 | 13.659,6 |
| Banka Kredileri | 2.859,8 | 2.633,5 | 2.858,2 | 2.534,2 | 2.409,2 | 3.098,2 | 12.171,0 | 11.075,0 | 10.993,1 | 10.352,6 | 10.172,3 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 252,1 | 36,9 | 40,6 | 68,4 | 81,7 | 74,0 | 81,5 | 84,9 | 96,9 | 55,4 | 169,4 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 14.118,9 | 18.513,7 | 18.219,8 | 16.301,1 | 15.160,7 | 9.277,5 | 16.067,2 | 13.558,4 | 12.568,7 | 37.991,0 | 24.932,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 14.118,9 | 18.513,7 | 18.219,8 | 16.301,1 | 15.160,7 | 9.277,5 | 16.067,2 | 13.558,4 | 12.568,7 | 37.991,0 | 24.932,4 |
| Banka Kredileri | 10.538,0 | 13.520,0 | 14.310,4 | 13.281,6 | 12.727,1 | 6.776,1 | 6.973,8 | 5.326,4 | 4.827,4 | 6.217,1 | 6.805,5 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2.590,2 | 2.693,0 | 2.876,0 | 2.441,8 | 2.253,7 | 1.985,5 | 1.671,6 | 1.514,3 | 1.487,6 | 1.210,8 | 927,2 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 990,7 | 2.300,7 | 1.033,4 | 577,7 | 179,9 | 515,9 | 7.421,8 | 6.717,7 | 6.253,8 | 30.563,1 | 17.199,8 |
| Ticari Borçlar | 34.852,0 | 31.041,2 | 34.437,5 | 27.956,4 | 24.304,0 | 19.542,7 | 24.128,7 | 13.217,5 | 12.286,7 | 11.974,6 | 17.586,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 397,2 | 484,0 | 488,3 | 346,3 | 123,0 | 415,7 | 133,0 | 288,1 | 335,6 | 236,7 | 260,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 34.454,7 | 30.557,2 | 33.949,2 | 27.610,1 | 24.181,0 | 19.127,0 | 23.995,8 | 12.929,4 | 11.951,1 | 11.737,9 | 17.326,0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 1.109,1 | 863,0 | 671,4 | 433,4 | 329,8 | 158,3 | 41,8 | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 1.109,1 | 863,0 | 671,4 | 433,4 | 329,8 | 158,3 | 41,8 | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.811,7 | 4.029,2 | 2.245,0 | 2.192,0 | 2.374,7 | 3.082,7 | 2.232,7 | 1.854,7 | 2.205,5 | 2.067,3 | 1.905,4 |
| Diğer Borçlar | 65.611,3 | 46.061,5 | 10.083,6 | 6.511,1 | 6.266,5 | 6.507,0 | 6.344,2 | 4.928,3 | 4.334,5 | 3.986,8 | 4.033,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 65.611,3 | 46.061,5 | 10.083,6 | 6.511,1 | 6.266,5 | 6.507,0 | 6.344,2 | 4.928,3 | 4.334,5 | 3.986,8 | 4.033,1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 3.409,7 | 3.233,1 | 3.382,6 | 3.254,0 | 2.946,2 | 3.489,0 | 3.910,8 | 2.786,6 | 2.575,9 | 2.555,6 | 2.634,8 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 3.409,7 | 3.233,1 | 3.382,6 | 3.254,0 | 2.946,2 | 3.489,0 | 3.910,8 | 2.786,6 | 2.575,9 | 2.555,6 | 2.634,8 |
| Türev Araçlar | 2.147,3 | 1.190,7 | 2.289,4 | 598,6 | 422,3 | 78,4 | 735,3 | 663,7 | 1.317,3 | 273,3 | 146,5 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 2.146,4 | 1.190,7 | 2.289,4 | 511,8 | 422,3 | 78,4 | 735,3 | 663,5 | 1.267,3 | 273,3 | 146,5 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 0,9 | — | — | 86,8 | 0,0 | — | — | 0,2 | 50,1 | 0,0 | 0,0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.291,4 | 4.781,9 | 3.722,6 | 3.443,0 | 2.122,1 | 1.114,7 | 512,6 | 115,6 | 76,0 | 7,0 | 21,8 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.458,9 | 1.472,6 | 4.426,3 | 2.872,3 | 2.035,5 | 1.248,0 | 3.095,9 | 2.105,6 | 1.345,2 | 851,3 | 2.001,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.974,5 | 1.043,3 | 3.809,6 | 2.577,5 | 1.741,3 | 977,2 | 2.813,6 | 1.824,4 | 1.094,4 | 589,7 | 1.581,5 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 484,3 | 429,3 | 616,8 | 294,8 | 294,3 | 270,8 | 282,2 | 281,2 | 250,9 | 261,6 | 420,0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.330,6 | 1.354,4 | 1.061,2 | 1.112,8 | 769,1 | 734,3 | 792,6 | 882,5 | 665,3 | 603,0 | 604,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.330,6 | 1.354,4 | 1.061,2 | 1.112,8 | 769,1 | 734,3 | 792,6 | 882,5 | 665,3 | 603,0 | 604,2 |
| ARA TOPLAM | 133.562,8 | 115.402,3 | 83.570,4 | 67.369,1 | 60.434,5 | 50.650,7 | 71.095,5 | 51.580,6 | 51.451,6 | 72.387,7 | 70.568,6 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 133.562,8 | 115.402,3 | 83.570,4 | 67.369,1 | 60.434,5 | 50.650,7 | 71.095,5 | 51.580,6 | 51.451,6 | 72.387,7 | 70.568,6 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 127.523,4 | 120.602,7 | 116.268,5 | 52.430,2 | 47.075,3 | 50.269,6 | 48.323,6 | 46.630,4 | 40.664,3 | 23.710,9 | 40.539,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 127.523,4 | 120.602,7 | 116.268,5 | 52.430,2 | 47.075,3 | 50.269,6 | 48.323,6 | 46.630,4 | 40.664,3 | 23.710,9 | 40.539,7 |
| Banka Kredileri | 45.602,7 | 42.589,0 | 33.287,8 | 28.745,6 | 24.042,0 | 28.033,5 | 26.178,1 | 27.155,5 | 21.744,7 | 21.654,6 | 21.778,4 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 3.003,3 | 2.787,8 | 3.091,2 | 3.032,0 | 3.259,4 | 3.445,1 | 2.824,6 | 2.497,3 | 2.566,6 | 2.056,4 | 1.250,6 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 78.917,4 | 75.226,0 | 79.889,4 | 20.652,6 | 19.773,9 | 18.791,1 | 19.320,9 | 16.977,6 | 16.353,1 | 0,0 | 17.510,6 |
| Diğer Borçlar | 70.680,8 | 82.660,2 | 1.317,2 | 396,8 | 364,3 | 355,8 | 175,7 | 93,1 | 102,4 | 97,0 | 119,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 70.680,8 | 82.660,2 | 1.317,2 | 396,8 | 364,3 | 355,8 | 175,7 | 93,1 | 102,4 | 97,0 | 119,6 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 3.947,1 | 3.976,3 | 4.514,8 | 3.608,4 | 3.446,2 | 3.156,1 | 3.259,4 | 3.164,8 | 3.025,2 | 3.095,5 | 3.698,0 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 3.947,1 | 3.976,3 | 4.514,8 | 3.608,4 | 3.446,2 | 3.156,1 | 3.259,4 | 3.164,8 | 3.025,2 | 3.095,5 | 3.698,0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 12.221,5 | 10.521,7 | 10.686,7 | 9.241,3 | 8.888,6 | 8.315,8 | 7.931,3 | 6.548,6 | 6.191,1 | 4.726,0 | 5.074,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 12.210,9 | 10.511,0 | 10.675,0 | 9.230,7 | 8.878,0 | 8.305,1 | 7.919,6 | 6.538,0 | 6.180,5 | 4.715,3 | 5.060,9 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,6 | 10,6 | 11,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 13,3 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 27.968,7 | 24.711,2 | 19.376,6 | 10.110,5 | 8.218,2 | 7.427,4 | 5.874,3 | 184,5 | 464,9 | 627,3 | 282,4 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 242.341,5 | 242.472,1 | 152.163,7 | 76.605,9 | 67.992,6 | 69.524,6 | 65.564,3 | 56.621,4 | 50.448,0 | 32.256,6 | 49.713,8 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 375.904,3 | 357.874,3 | 235.734,1 | 143.975,0 | 128.427,1 | 120.175,4 | 136.659,8 | 108.202,0 | 101.899,6 | 104.644,3 | 120.282,4 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 265.254,7 | 243.598,0 | 233.770,5 | 202.689,3 | 179.584,9 | 165.220,8 | 160.792,4 | 135.064,0 | 123.300,1 | 113.542,5 | 122.601,9 |
| Ödenmiş Sermaye | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 114.984,8 | 107.219,6 | 107.219,6 | 92.916,4 | 86.186,0 | 81.104,1 | 81.104,1 | 68.833,6 | 62.910,2 | 57.761,2 | 62.910,2 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 32,5 | 30,3 | 30,3 | 26,4 | 24,6 | 23,2 | 23,2 | 19,8 | 18,2 | 16,8 | 18,2 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.339,2 | 2.001,5 | 2.144,4 | 1.683,1 | 1.661,9 | 1.751,5 | 1.930,0 | 2.966,3 | 2.771,9 | 3.671,6 | 3.987,9 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 1.339,2 | 2.001,5 | 2.144,4 | 1.683,1 | 1.661,9 | 1.751,5 | 1.930,0 | 2.966,3 | 2.771,9 | 3.567,8 | 3.953,3 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 11.033,6 | 10.386,7 | 10.386,7 | 9.017,4 | 8.387,9 | 7.912,6 | 7.912,6 | 7.881,2 | 7.235,8 | 6.674,8 | 7.235,8 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (9.694,4) | (8.385,2) | (8.242,3) | (7.334,3) | (6.726,0) | (6.161,2) | (5.982,7) | (4.914,9) | (4.463,8) | (3.107,0) | (3.282,5) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (11.650,6) | (10.331,3) | (9.835,4) | (8.583,5) | (7.477,1) | (6.523,4) | (5.968,5) | (6.841,6) | (6.015,6) | (8.307,8) | (8.366,6) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 3.969,0 | 3.904,9 | 4.475,3 | 3.754,1 | 3.757,2 | 3.157,5 | 3.243,8 | 3.311,1 | 3.146,9 | 3.274,7 | 4.020,5 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | (15.639,0) | (14.398,9) | (14.354,2) | (12.199,5) | (11.082,2) | (9.435,3) | (8.973,0) | (6.549,1) | (5.665,6) | (2.829,8) | (2.677,7) |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 29,6 | 13,2 | (16,1) | 119,5 | 146,2 | 521,3 | 526,9 | 1.727,0 | 1.609,8 | 3.846,9 | 4.278,7 |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | (15.668,6) | (14.412,2) | (14.338,2) | (12.319,0) | (11.228,4) | (9.956,6) | (9.499,9) | (8.276,2) | (7.275,4) | (6.676,7) | (6.956,4) |
| Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler | 19,4 | 162,8 | 43,5 | (138,1) | (152,1) | (245,7) | (239,3) | (3.603,6) | (3.497,0) | (8.752,6) | (9.709,4) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7.142,9 | 6.674,7 | 6.674,7 | 5.289,1 | 4.919,9 | 4.641,1 | 4.641,1 | 3.968,0 | 3.643,1 | 3.360,6 | 3.643,1 |
| Yasal Yedekler | 7.142,9 | — | — | 5.289,1 | — | 4.641,1 | 4.641,1 | 3.968,0 | 3.643,1 | 3.360,6 | 3.643,1 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 132.818,8 | 124.106,8 | 98.809,2 | 86.578,0 | 80.503,0 | 75.636,5 | 66.301,8 | 58.736,2 | 53.959,4 | 52.530,4 | 36.462,2 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 17.152,1 | 10.457,0 | 25.288,3 | 21.332,6 | 10.315,8 | 5.134,2 | 9.307,1 | 3.921,3 | 2.549,3 | 1.043,2 | 20.483,4 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 265.254,7 | 243.598,0 | 233.770,5 | 202.689,3 | 179.584,9 | 165.220,8 | 160.792,4 | 135.064,0 | 123.300,1 | 113.542,5 | 122.601,9 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 641.159,0 | 601.472,4 | 469.504,5 | 346.664,3 | 308.012,0 | 285.396,1 | 297.452,2 | 243.265,9 | 225.199,7 | 218.186,9 | 242.884,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr