55,00TL
-1,35 (-%2,40)
7 Ekim 2026 23:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 55,00
- Günün En Yüksek
- 56,40
- Hacim
- 80,83 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 32,96 milyar TL
SOKM Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||||||||||
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 17.241,4 | 12.223,3 | 10.260,5 | 11.570,5 | 8.471,2 | 6.806,6 | 6.364,2 | 6.170,0 | 8.097,7 | 6.893,9 | 4.836,9 |
| Ticari Alacaklar | 496,3 | 486,8 | 358,0 | 398,4 | 344,9 | 279,6 | 287,7 | 298,4 | 193,2 | 182,8 | 181,6 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 462,8 | 470,2 | 342,8 | 382,3 | 318,6 | 246,8 | 263,7 | 274,5 | 182,3 | 169,5 | 161,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 33,5 | 16,6 | 15,2 | 16,0 | 26,3 | 32,8 | 24,0 | 24,0 | 10,8 | 13,3 | 20,1 |
| Diğer Alacaklar | 180,0 | 31,4 | 171,2 | 221,1 | 254,4 | 409,0 | 243,0 | 154,6 | 93,2 | 340,3 | 174,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 180,0 | 31,4 | 171,2 | 221,1 | 254,4 | — | — | 154,6 | 93,2 | 340,3 | 174,2 |
| Stoklar | 35.089,0 | 37.394,4 | 38.711,0 | 30.523,6 | 28.035,5 | 27.707,6 | 26.120,9 | 21.234,0 | 22.028,9 | 20.053,1 | 21.126,8 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 773,1 | 719,1 | 1.093,6 | 979,0 | 1.488,5 | 1.702,3 | 2.166,5 | 3.215,2 | 1.967,2 | 1.647,4 | 2.612,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 773,1 | 719,1 | 1.093,6 | 979,0 | 1.488,5 | 1.702,3 | 2.166,5 | 3.214,5 | 1.842,7 | 1.540,6 | 2.356,9 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 803,1 | 905,5 | 1.575,5 | 977,0 | 897,9 | 708,2 | 878,2 | 545,8 | 774,2 | 289,2 | 299,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 803,1 | 905,5 | 1.575,5 | 977,0 | 897,9 | — | — | 545,8 | 774,2 | 289,2 | 299,9 |
| ARA TOPLAM | 54.582,9 | 51.760,5 | 52.169,7 | 44.669,4 | 39.492,3 | 37.613,3 | 36.060,6 | 31.619,8 | 33.156,2 | 29.406,7 | 29.231,7 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 54.582,9 | 51.760,5 | 52.169,7 | 44.669,4 | 39.492,3 | 37.613,3 | 36.060,6 | 31.619,8 | 33.156,2 | 29.406,7 | 29.231,7 |
| Diğer Alacaklar | 137,7 | 132,3 | 140,9 | 122,0 | 117,2 | 104,5 | 108,6 | 94,3 | 84,6 | 77,2 | 84,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 137,7 | 132,3 | 140,9 | 122,0 | 117,2 | — | — | 94,3 | 84,6 | 77,2 | 84,2 |
| Maddi Duran Varlıklar | 27.160,5 | 24.282,2 | 24.434,1 | 20.773,6 | 19.183,8 | 17.882,7 | 17.837,7 | 14.970,5 | 12.974,8 | 11.180,5 | 11.015,0 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 27.160,5 | 24.282,2 | 24.434,1 | 20.773,6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 28.204,9 | 26.570,8 | 26.484,1 | 22.318,5 | 20.425,4 | 19.142,4 | 19.238,8 | 16.518,4 | 15.842,9 | 13.959,4 | 13.658,5 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14.047,6 | 13.030,8 | 13.051,5 | 11.344,6 | 10.562,6 | 9.887,8 | 9.897,4 | 8.453,3 | 7.778,1 | 7.071,0 | 7.068,0 |
| Şerefiye | 11.581,2 | 10.822,4 | 10.822,4 | 9.424,3 | 8.766,4 | 8.269,7 | 8.269,7 | 7.070,3 | 6.491,3 | 5.988,0 | 5.988,0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.466,4 | 2.208,4 | 2.229,1 | 1.920,3 | 1.796,1 | 1.618,1 | 1.627,7 | 1.383,0 | 1.286,8 | 1.083,0 | 1.079,9 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 69.550,8 | 64.016,1 | 64.110,7 | 54.558,6 | 50.289,0 | 47.017,4 | 47.082,4 | 40.036,6 | 36.680,7 | 32.288,2 | 31.825,7 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 124.133,7 | 115.776,6 | 116.280,4 | 99.228,1 | 89.781,3 | 84.630,7 | 83.143,0 | 71.656,4 | 69.836,8 | 61.694,8 | 61.057,3 |
| KAYNAKLAR | |||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6.853,8 | 5.315,7 | 4.786,9 | 2.991,8 | 2.804,8 | 2.783,4 | 3.144,2 | 0,0 | 0,0 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6.853,8 | 5.315,7 | 4.786,9 | 2.991,8 | 2.804,8 | 2.783,4 | 3.144,2 | 0,0 | 0,0 | — | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6.853,8 | 5.315,7 | 4.786,9 | 2.991,8 | — | 2.783,4 | 3.144,2 | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 54.597,8 | 48.541,8 | 50.337,1 | 42.816,9 | 38.630,8 | 34.943,7 | 33.549,3 | 27.738,6 | 26.980,9 | 22.737,0 | 22.452,6 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4.468,0 | 4.755,5 | 4.736,2 | 3.457,8 | 3.499,9 | 5.150,5 | 3.515,8 | 2.022,0 | 772,5 | 1.586,6 | 1.693,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 50.129,9 | 43.786,3 | 45.600,9 | 39.359,1 | 35.130,8 | 29.793,3 | 30.033,5 | 25.716,5 | 26.208,4 | 21.150,3 | 20.759,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 3.025,9 | 4.211,4 | 2.649,0 | 2.267,8 | 2.356,3 | 2.928,4 | 1.932,0 | 1.711,5 | 2.089,0 | 1.830,6 | 1.436,3 |
| Diğer Borçlar | 22,2 | 37,0 | 38,0 | 634,5 | 34,6 | 48,7 | 50,2 | 436,6 | 45,7 | 22,7 | 87,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 22,2 | 37,0 | 38,0 | 634,5 | 34,6 | 31,0 | 30,7 | 436,6 | 45,7 | 22,7 | 87,7 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 788,5 | 551,8 | 717,8 | 229,0 | 292,1 | 541,9 | 643,1 | 100,4 | 288,6 | 19,1 | 68,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 788,5 | 551,8 | 717,8 | 229,0 | 292,1 | 541,9 | 643,1 | 99,3 | 285,4 | 18,8 | 68,3 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.643,5 | 1.620,9 | 1.582,2 | 1.206,1 | 1.117,1 | 1.063,4 | 1.303,6 | 904,9 | 781,3 | 752,1 | 961,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.293,8 | 498,3 | 577,9 | 366,4 | 459,9 | 341,4 | 516,8 | 349,5 | 332,5 | 315,7 | 356,2 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.349,7 | 1.122,6 | 1.004,2 | 839,7 | 657,2 | 721,9 | 786,8 | 555,4 | 448,8 | 436,4 | 605,7 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 538,7 | 702,0 | 457,0 | 579,3 | 849,7 | 758,8 | 717,8 | 1.075,6 | 1.984,3 | 413,3 | 343,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 538,7 | 702,0 | 457,0 | 579,3 | 849,7 | — | — | 1.075,6 | 484,3 | 413,3 | 343,1 |
| ARA TOPLAM | 68.470,3 | 60.980,7 | 60.567,9 | 50.725,5 | 46.085,3 | 43.068,3 | 41.340,2 | 34.654,0 | 35.373,5 | 28.359,6 | 27.945,7 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 68.470,3 | 60.980,7 | 60.567,9 | 50.725,5 | 46.085,3 | 43.068,3 | 41.340,2 | 34.654,0 | 35.373,5 | 28.359,6 | 27.945,7 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 9.989,9 | 10.387,7 | 11.092,5 | 9.533,4 | 8.334,0 | 7.375,0 | 7.286,0 | 6.045,3 | 5.446,3 | 4.722,2 | 4.718,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 9.989,9 | 10.387,7 | 11.092,5 | 9.533,4 | 8.334,0 | 7.375,0 | 7.286,0 | 6.045,3 | 5.446,3 | 4.722,2 | 4.718,1 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 9.989,9 | 10.387,7 | 11.092,5 | 9.533,4 | — | 7.375,0 | 7.286,0 | 6.045,3 | 5.446,3 | 4.722,2 | 4.718,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 838,7 | 1.306,7 | 1.091,0 | 1.035,5 | 921,4 | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Borçlar | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | — | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | — | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,7 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 195,8 | 457,4 | 320,1 | 398,2 | 320,4 | 360,1 | 349,4 | 668,9 | 603,5 | 784,4 | 860,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 195,8 | 457,4 | 320,1 | 398,2 | 320,4 | — | — | 668,9 | 603,5 | 784,4 | 860,3 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.593,0 | 4.511,5 | 4.185,2 | 2.202,0 | 1.430,1 | 1.613,6 | 1.606,0 | 2.265,9 | 2.568,0 | 2.502,1 | 2.125,2 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 15.617,9 | 16.663,8 | 16.689,5 | 13.169,8 | 11.006,5 | 10.263,3 | 10.077,6 | 9.562,4 | 9.210,3 | 8.524,3 | 8.258,7 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 84.088,3 | 77.644,5 | 77.257,3 | 63.895,3 | 57.091,8 | 53.331,5 | 51.417,9 | 44.216,4 | 44.583,9 | 36.883,9 | 36.204,4 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 40.045,4 | 38.132,1 | 39.023,0 | 35.332,8 | 32.689,5 | 31.299,2 | 31.725,2 | 27.440,0 | 25.253,0 | 24.811,0 | 24.853,0 |
| Ödenmiş Sermaye | 593,3 | 593,3 | 593,3 | 593,3 | 593,3 | 593,3 | 593,3 | 593,3 | 593,3 | 593,3 | 593,3 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 9.402,5 | 8.747,5 | 8.747,5 | 7.540,9 | 6.973,0 | 6.544,3 | 6.544,3 | 5.509,1 | 5.009,4 | 4.575,0 | 4.575,0 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 644,3 | 602,1 | 602,1 | 524,3 | 487,7 | 460,1 | 460,1 | 267,2 | 294,7 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (1.815,1) | (1.512,3) | (1.357,1) | (1.114,0) | (967,3) | (820,6) | (751,8) | (572,3) | (497,9) | (384,7) | (330,8) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (1.815,1) | (1.512,3) | (1.357,1) | (1.114,0) | (967,3) | (820,6) | (751,8) | (572,3) | (497,9) | (384,7) | (330,8) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (1.815,1) | (1.512,3) | (1.357,1) | (1.114,0) | (967,3) | (820,6) | (751,8) | (572,3) | (497,9) | (384,7) | (330,8) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 517,7 | 483,8 | 483,8 | 421,3 | 391,9 | 369,7 | 369,7 | 316,0 | 0,0 | 95,7 | 95,7 |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | 517,7 | 483,8 | 483,8 | 421,3 | — | — | — | 316,0 | 0,0 | 95,7 | 95,7 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 32.053,7 | 29.953,4 | 32.075,2 | 27.879,8 | 25.933,6 | 24.464,1 | 24.396,7 | 21.086,0 | 19.660,5 | 19.919,8 | 14.803,8 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | (1.351,1) | (735,7) | (2.121,8) | (512,7) | (722,8) | (357,2) | 67,4 | 209,8 | 164,7 | 11,9 | 5.116,0 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 40.045,4 | 38.132,1 | 39.023,0 | 35.332,8 | 32.689,5 | 31.299,2 | 31.725,2 | 27.440,0 | 25.253,0 | 24.811,0 | 24.853,0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 124.133,7 | 115.776,6 | 116.280,4 | 99.228,1 | 89.781,3 | 84.630,7 | 83.143,0 | 71.656,4 | 69.836,8 | 61.694,8 | 61.057,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr