45,54TL
4,14 (%10,00)
8 Ekim 2026 01:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 41,40
- Günün En Yüksek
- 45,54
- Hacim
- 7,34 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 30,60 milyar TL
PASEU Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 2.452,5 | 1.950,6 | 1.025,1 |
| Satışların Maliyeti | 2.148,4 | 1.534,2 | 859,9 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 304,1 | 416,4 | 165,2 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 304,1 | 416,4 | 165,2 |
| Genel Yönetim Giderleri | 215,4 | 119,0 | 80,4 |
| Pazarlama Giderleri | 16,6 | 19,9 | 14,0 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 219,1 | 145,8 | 115,6 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 151,3 | 94,9 | 71,0 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 139,9 | 328,4 | 115,3 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 219,0 | 208,7 | 496,9 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 1.040,6 | 0,0 | — |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.399,5 | 537,1 | 612,3 |
| Finansman Gelirleri | 77,4 | 88,5 | 60,6 |
| Finansman Giderleri | 183,2 | 57,4 | 25,3 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (165,0) | (245,6) | (179,5) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1.128,7 | 322,7 | 468,1 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 47,4 | 54,0 | 127,7 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 13,0 | 10,5 | 26,6 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 34,5 | 43,5 | 101,1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.081,3 | 268,6 | 340,4 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.081,3 | 268,6 | 340,4 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (18,3) | (1,4) | 0,0 |
| Ana Ortaklık Payları | 1.099,5 | 270,0 | 340,4 |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Pay Başına Kazanç | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 1,2 | 0,9 | (0,0) |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 1,2 | 0,9 | — |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 21,3 | 18,4 | 0,0 |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 21,3 | 18,4 | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 22,4 | 19,3 | (0,0) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 1.103,7 | 288,0 | 340,4 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (18,3) | (1,4) | 0,0 |
| Ana Ortaklık Payları | 1.121,9 | 289,3 | 340,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr