5,90TL
-0,04 (-%0,67)
7 Ekim 2026 20:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 5,76
- Günün En Yüksek
- 5,98
- Hacim
- 197,08 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 8,26 milyar TL
ODAS Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||||||||||
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.342,7 | 3.340,3 | 1.368,6 | 1.292,8 | 2.024,5 | 1.672,2 | 2.040,8 | 1.959,0 | 2.703,1 | 484,2 | 814,7 |
| Ticari Alacaklar | 1.886,7 | 1.758,4 | 1.834,2 | 1.213,0 | 2.775,0 | 2.579,7 | 2.824,1 | 2.598,6 | 2.512,1 | 1.952,0 | 2.247,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 18,8 | 17,9 | 20,2 | 19,0 | 18,8 | 14,7 | 30,4 | 38,8 | 20,2 | 20,4 | 23,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.867,9 | 1.740,5 | 1.814,0 | 1.194,0 | 2.756,2 | 2.565,0 | 2.793,7 | 2.559,8 | 2.491,9 | 1.931,6 | 2.224,4 |
| Diğer Alacaklar | 509,5 | 434,6 | 694,3 | 418,6 | 226,0 | 229,1 | 180,8 | 152,4 | 171,0 | 266,7 | 199,7 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 97,8 | 54,3 | 59,8 | 69,3 | 58,7 | 58,1 | 42,7 | 23,3 | 41,7 | 141,6 | 41,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 411,7 | 380,3 | 634,5 | 349,3 | 167,3 | 171,0 | 138,2 | 129,1 | 129,3 | 125,1 | 158,6 |
| Stoklar | 2.099,5 | 2.480,1 | 2.936,1 | 2.601,5 | 2.458,9 | 3.685,1 | 1.928,6 | 1.625,4 | 1.910,4 | 2.031,6 | 1.722,6 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 164,5 | 381,2 | 187,3 | 193,0 | 107,0 | 106,4 | 147,6 | 161,2 | 185,9 | 190,4 | 229,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 164,5 | 381,2 | 187,3 | 193,0 | 107,0 | 106,4 | 147,6 | 161,2 | 185,9 | 190,4 | 229,3 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 75,1 | 53,6 | 160,2 | 92,4 | 74,7 | 68,2 | 116,6 | 57,1 | 47,8 | 48,6 | 241,6 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.701,9 | 1.112,4 | 1.126,1 | 1.467,3 | 1.305,4 | 1.167,0 | 1.455,9 | 976,5 | 857,2 | 856,1 | 745,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 1.701,9 | 1.112,4 | 1.126,1 | 1.467,3 | 1.305,4 | 1.167,0 | 1.455,9 | 976,5 | 857,2 | 856,1 | 745,6 |
| ARA TOPLAM | 9.780,0 | 9.560,5 | 8.306,8 | 7.278,7 | 8.971,4 | 9.507,7 | 8.694,4 | 7.530,4 | 8.387,5 | 5.829,4 | 6.201,3 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 9.780,0 | 9.560,5 | 8.306,8 | 7.278,7 | 8.971,4 | 9.507,7 | 8.694,4 | 7.530,4 | 8.387,5 | 5.829,4 | 6.201,9 |
| Ticari Alacaklar | 46,8 | 1.682,0 | 1.990,5 | 1.753,3 | 1.687,1 | 1.606,8 | 1.392,9 | 1.223,9 | 1.180,4 | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 46,8 | 1.682,0 | 1.990,5 | 1.753,3 | 1.687,1 | 1.606,8 | 1.392,9 | 1.223,9 | 1.180,4 | — | — |
| Diğer Alacaklar | 85,3 | 79,6 | 86,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 85,3 | 79,6 | 86,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |
| Maddi Duran Varlıklar | 33.946,3 | 32.459,2 | 32.346,4 | 29.454,9 | 27.523,5 | 26.089,6 | 24.654,3 | 20.649,5 | 18.597,2 | 17.396,8 | 17.384,1 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 33.946,3 | 32.459,2 | 32.346,4 | 29.454,9 | 27.523,5 | 26.089,6 | 24.654,3 | 20.649,5 | 18.597,2 | 17.396,8 | 17.384,1 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 3,9 | 5,9 | 8,7 | 10,8 | 11,8 | 17,6 | 14,3 | 11,8 | 13,4 | 20,8 | 14,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.318,1 | 1.270,2 | 1.374,7 | 1.159,2 | 1.200,0 | 1.177,1 | 1.144,0 | 957,1 | 496,1 | 428,6 | 440,4 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.318,1 | 1.270,2 | 1.374,7 | 1.159,2 | 1.200,0 | 1.177,1 | 1.144,0 | 957,1 | 496,1 | 428,6 | 440,4 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 30,4 | 19,4 | 17,9 | 64,7 | 47,0 | 42,7 | 44,1 | 83,8 | 74,7 | 66,1 | 81,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 30,4 | 19,4 | 17,9 | 64,7 | 47,0 | 42,7 | 44,1 | 83,8 | 74,7 | 66,1 | 81,6 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 476,4 | 555,9 | 1.293,9 | 365,3 | 519,0 | 426,9 | 1.493,0 | 1.444,4 | 1.577,0 | 1.207,4 | 1.732,9 |
| Diğer Duran Varlıklar | 149,8 | 145,5 | 124,1 | 359,1 | 359,1 | 150,1 | 155,4 | 345,4 | 339,1 | 108,8 | 100,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 149,8 | 145,5 | 124,1 | 359,1 | 359,1 | 150,1 | 155,4 | 345,4 | 339,1 | 108,8 | 100,6 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 36.060,3 | 36.220,8 | 37.245,3 | 33.170,6 | 31.350,4 | 29.513,6 | 28.900,8 | 24.718,7 | 22.280,6 | 19.230,8 | 19.758,5 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 45.840,2 | 45.781,3 | 45.552,1 | 40.449,3 | 40.321,8 | 39.021,2 | 37.595,3 | 32.249,1 | 30.668,0 | 25.060,3 | 25.960,4 |
| KAYNAKLAR | |||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.658,7 | 1.730,3 | 1.758,2 | 722,5 | 1.215,1 | 834,0 | 348,7 | 332,3 | 208,2 | 156,6 | 22,2 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,2 | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.658,7 | 1.730,3 | 1.758,2 | 722,5 | 1.215,1 | 834,0 | 348,7 | 332,3 | 0,0 | 156,6 | 22,2 |
| Banka Kredileri | 1.558,0 | 1.587,5 | 1.582,1 | 566,0 | 1.045,0 | 769,8 | 298,2 | 318,1 | — | — | 0,0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 100,8 | 142,8 | 176,1 | 156,4 | 170,1 | 64,2 | 50,6 | 14,2 | — | 10,1 | 10,4 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 40,2 | 46,9 | 58,3 | 66,6 | 41,2 | 65,8 | 117,8 | 92,5 | 161,8 | 70,3 | 190,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 40,2 | 46,9 | 58,3 | 66,6 | 41,2 | 65,8 | 117,8 | 92,5 | — | 70,3 | 190,2 |
| Banka Kredileri | 40,2 | 46,9 | 58,3 | 66,6 | 41,2 | 65,8 | 117,8 | 92,5 | — | 70,3 | 190,2 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 10,1 | 11,5 | 14,9 | 14,1 | 15,4 | 14,2 | 6,2 | 5,5 | 8,0 | 16,0 | 9,0 |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 10,1 | 11,5 | 14,9 | 14,1 | 15,4 | 14,2 | 6,2 | 5,5 | 8,0 | 16,0 | 9,0 |
| Ticari Borçlar | 1.206,7 | 1.067,8 | 1.369,3 | 1.304,8 | 1.824,6 | 1.383,4 | 1.746,7 | 1.421,8 | 1.290,7 | 1.161,5 | 1.239,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | — | — | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.206,7 | 1.067,8 | 1.369,3 | 1.303,9 | 1.824,6 | 1.383,4 | 1.746,7 | 1.419,5 | 1.288,4 | 1.159,2 | 1.236,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 131,1 | 138,2 | 88,6 | 113,0 | 168,5 | 99,9 | 68,6 | 68,2 | 104,3 | 59,3 | 46,9 |
| Diğer Borçlar | 694,5 | 746,8 | 582,3 | 489,4 | 537,2 | 633,7 | 666,3 | 650,4 | 666,9 | 558,5 | 729,7 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 286,3 | 295,0 | 291,8 | 253,5 | 241,8 | 229,4 | 234,5 | 216,8 | 194,2 | 243,8 | 289,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 408,2 | 451,7 | 290,5 | 235,9 | 295,4 | 404,3 | 431,8 | 433,5 | 472,7 | 314,7 | 440,0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 94,4 | 18,5 | 0,7 | 13,9 | 3,7 | 1,6 | 1.884,8 | 1.554,7 | 1.515,3 | 0,6 | 0,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 94,4 | 18,5 | 0,7 | 13,9 | 3,7 | 1,6 | 1.884,8 | 1.554,7 | 1.515,3 | 0,6 | 0,7 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 260,8 | 193,1 | 185,4 | 188,8 | 144,3 | 136,0 | 133,3 | 115,3 | 112,5 | 93,9 | 284,1 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 54,8 | 53,2 | 47,6 | 41,5 | 44,6 | 35,5 | 30,5 | 25,8 | 23,6 | 23,6 | 22,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 50,0 | 48,4 | 40,8 | 37,8 | 41,3 | 32,2 | 26,5 | 21,6 | 19,4 | 19,2 | 17,5 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,8 | 4,8 | 6,8 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,7 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 105,0 | 121,0 | 180,2 | 138,6 | 1.673,2 | 1.709,8 | 1.868,3 | 1.511,3 | 1.482,4 | 1.456,5 | 1.653,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 105,0 | 121,0 | 180,2 | 138,6 | 1.673,2 | 1.709,8 | 1.868,3 | 1.511,3 | 1.482,4 | 1.456,5 | 1.653,1 |
| ARA TOPLAM | 4.256,4 | 4.127,3 | 4.285,5 | 3.093,2 | 5.667,8 | 4.913,9 | 6.871,3 | 5.777,8 | 5.573,9 | 3.596,8 | 4.197,6 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.256,4 | 4.127,3 | 4.285,5 | 3.093,2 | 5.667,8 | 4.913,9 | 6.871,3 | 5.777,8 | 5.573,9 | 3.596,8 | 4.197,6 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0,6 | 11,1 | 35,3 | 52,1 | 51,4 | 66,9 | 89,1 | 16,3 | 20,1 | 7,0 | 33,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0,6 | 11,1 | 35,3 | 52,1 | 51,4 | 66,9 | 89,1 | 16,3 | 20,1 | 7,0 | 33,9 |
| Banka Kredileri | 0,0 | 6,5 | 13,5 | 17,4 | 3,2 | 7,6 | 12,8 | 6,5 | 13,7 | 3,3 | 26,9 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0,6 | 4,6 | 21,8 | 34,7 | 48,2 | 59,3 | 76,3 | 9,8 | 6,4 | 3,7 | 7,0 |
| Diğer Borçlar | 10,2 | 9,7 | 32,7 | 42,4 | 54,5 | 68,9 | 81,2 | 85,3 | 97,2 | 109,4 | 139,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10,2 | 9,7 | 32,7 | 42,4 | 54,5 | 68,9 | 81,2 | 85,3 | 97,2 | 109,4 | 139,4 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 2.304,4 | 2.202,7 | 2.079,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 2.304,4 | 2.202,7 | 2.079,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | — | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 47,5 | 35,0 | 39,9 | 24,1 | 20,5 | 19,2 | 13,0 | 10,6 | 8,0 | 9,2 | 11,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 45,6 | 34,4 | 39,7 | 23,9 | 20,3 | 19,0 | 12,7 | 10,4 | 7,8 | 9,0 | 11,5 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.075,9 | 1.951,0 | 1.572,1 | 1.364,0 | 1.115,9 | 1.205,1 | 1.202,1 | 1.134,5 | 823,8 | 542,2 | 1.070,7 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,0 | 3,1 | 8,6 | 12,6 | 17,3 | 22,1 | 29,6 | 31,6 | 36,4 | 41,2 | 53,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,0 | 3,1 | 8,6 | 12,6 | 17,3 | 22,1 | 29,6 | 31,6 | 36,4 | 41,2 | 53,0 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.135,2 | 2.011,0 | 1.689,8 | 3.799,6 | 3.462,4 | 3.461,9 | 1.415,9 | 1.279,3 | 986,6 | 710,1 | 1.309,9 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 6.391,6 | 6.138,3 | 5.975,2 | 6.892,8 | 9.130,2 | 8.375,8 | 8.287,2 | 7.057,0 | 6.560,5 | 4.306,9 | 5.507,5 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 15.854,4 | 15.672,2 | 17.102,4 | 15.611,5 | 16.471,8 | 15.851,6 | 14.437,9 | 12.055,9 | 12.122,8 | 13.949,9 | 13.530,3 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.400,0 | 1.400,0 | 1.400,0 | 1.400,0 | 1.400,0 | 1.400,0 | 1.400,0 | 1.400,0 | 1.400,0 | 1.400,0 | 1.400,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 7.367,9 | 6.978,3 | 6.607,6 | 5.727,9 | 5.496,3 | 5.014,3 | 4.802,0 | 3.844,4 | 3.260,3 | 4.888,2 | 5.322,7 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 245,7 | 135,7 | 149,3 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 149,3 | 135,7 | 135,7 | 8,3 | 9,5 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.177,7 | 1.100,4 | 1.079,9 | 940,4 | 874,8 | 825,2 | 825,2 | 705,5 | 1.335,3 | 1.122,8 | 690,9 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 1.909,4 | 1.920,6 | 2.361,6 | 2.162,6 | 2.794,4 | 2.794,4 | 3.075,6 | 2.792,6 | 2.797,2 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (9,5) | 1,9 | (12,0) | 455,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (10,7) | 26,0 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,3 | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | (9,5) | 1,9 | (12,0) | 1,3 | 2,4 | — | — | — | — | (2,4) | (6,2) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 559,4 | 122,3 | 591,0 | 1.105,4 | 1.499,8 | 1.279,5 | (574,5) | (946,8) | (1.059,0) | (1.258,3) | (1.493,7) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 895,0 | 490,8 | 1.016,5 | 1.540,2 | 2.001,8 | 1.849,8 | 471,1 | 57,2 | 11,4 | — | — |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | (335,6) | (368,4) | (425,5) | (434,8) | (502,0) | (573,7) | (1.052,1) | (1.004,0) | (1.071,2) | (1.258,3) | (1.493,7) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 590,9 | 500,5 | 511,1 | 428,0 | 402,0 | 383,3 | 388,9 | 283,8 | 260,5 | 86,3 | 77,7 |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | 590,9 | 500,5 | 511,1 | 428,0 | 402,0 | 383,3 | 388,9 | 283,8 | 260,5 | 86,3 | 77,7 |
| Diğer Özkaynak Payları | 23,4 | 23,4 | 25,7 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 26,4 | 23,4 | 21,9 | 21,9 | 25,2 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 4.804,2 | 4.437,7 | 4.172,7 | 3.758,9 | 4.965,1 | 4.647,7 | 7.921,9 | 6.892,1 | 6.333,8 | 7.477,4 | 3.110,6 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | (1.723,4) | (677,3) | 514,0 | (255,0) | (850,7) | (380,4) | (3.278,2) | (2.803,3) | (2.091,4) | 230,5 | 4.380,4 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 23.594,2 | 23.970,9 | 22.474,5 | 17.945,0 | 14.719,9 | 14.793,9 | 14.870,1 | 13.136,1 | 11.984,8 | 6.803,5 | 6.922,7 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 39.448,6 | 39.643,0 | 39.576,8 | 33.556,5 | 31.191,7 | 30.645,4 | 29.308,1 | 25.192,1 | 24.107,6 | 20.753,4 | 20.452,9 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 45.840,2 | 45.781,3 | 45.552,1 | 40.449,3 | 40.321,8 | 39.021,2 | 37.595,3 | 32.249,1 | 30.668,0 | 25.060,3 | 25.960,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr