NETCD hisse senedi
Netcad Yazılım A.Ş.
88,20TL
-0,35 (-%0,40)
7 Ekim 2026 20:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 86,85
- Günün En Yüksek
- 90,10
- Hacim
- 171,37 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 12,00 milyar TL
NETCD Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 |
|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 998,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | 868,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 868,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 247,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 226,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (3,5) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (3,5) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 63,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 61,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (38,8) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 50,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (0,3) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (0,2) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (0,2) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 0,7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 60,6 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (58,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (58,1) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (5,3) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (0,3) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (5,0) |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | (29,4) |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | (29,4) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (0,1) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (2,5) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (8,8) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (8,8) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,8 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 32,1 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 32,1 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 5,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (0,4) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 5,8 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.055,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 56,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (420,7) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 473,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 35,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 437,7 |
| Alınan Faiz | 50,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (236,6) |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2,5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 34,8 |
| Ödenen Temettüler | 198,1 |
| Ödenen Faiz | 1,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 341,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 341,2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 172,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (40,7) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 473,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr