NETCD hisse senedi
Netcad Yazılım A.Ş.
88,20TL
-0,35 (-%0,40)
7 Ekim 2026 20:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 86,85
- Günün En Yüksek
- 90,10
- Hacim
- 171,37 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 12,00 milyar TL
NETCD Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 |
|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |
| Hasılat | 1.404,4 |
| Satışların Maliyeti | 123,8 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1.280,6 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1.280,6 |
| Genel Yönetim Giderleri | 209,8 |
| Pazarlama Giderleri | 9,7 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 159,5 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 83,7 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 19,7 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 965,5 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 40,8 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0,0 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.006,3 |
| Finansman Gelirleri | 49,7 |
| Finansman Giderleri | 15,3 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (172,6) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 868,2 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 868,2 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 868,2 |
| Ana Ortaklık Payları | 868,2 |
| Pay Başına Kazanç | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (4,4) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (4,4) |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | (1,4) |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | (1,4) |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | (1,4) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (5,8) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 862,3 |
| Ana Ortaklık Payları | 862,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr