0,8600TL
0,0000 (%0,00)
8 Ekim 2026 05:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 0,8600
- Günün En Yüksek
- 0,9000
- Hacim
- 0 TL
- Piyasa Değeri
- 2,58 milyar TL
IHLAS Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 17.160,3 | 13.540,3 | 10.924,6 |
| Satışların Maliyeti | 18.168,1 | 13.202,1 | 10.482,9 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | (1.007,8) | 338,2 | 441,7 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | (1.007,8) | 338,2 | 441,7 |
| Genel Yönetim Giderleri | 2.361,8 | 2.094,1 | 2.053,5 |
| Pazarlama Giderleri | 824,9 | 886,4 | 541,2 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 17,8 | 55,8 | 29,6 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 869,3 | 686,4 | 964,8 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 586,5 | 648,4 | 380,0 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | (3.929,5) | (2.660,0) | (1.597,8) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 203,0 | 901,3 | 661,9 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 522,4 | 571,5 | 173,2 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | (4.249,0) | (2.330,2) | (1.109,2) |
| Finansman Gelirleri | 86,8 | 176,9 | 227,8 |
| Finansman Giderleri | 1.026,1 | 249,0 | 140,6 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.983,5 | (123,5) | 1.523,4 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | (3.204,8) | (2.525,9) | 501,4 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | (419,9) | 294,2 | 388,7 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 83,1 | 10,7 | 134,8 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (503,0) | 283,5 | 253,9 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (2.785,0) | (2.820,0) | 112,7 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (2.785,0) | (2.820,0) | 112,7 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 446,6 | (1.011,4) | (2.118,0) |
| Ana Ortaklık Payları | (3.231,6) | (1.808,7) | 2.230,8 |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | (0,0) | (0,0) | 0,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr