136,60TL
-15,09 (-%9,95)
7 Ekim 2026 23:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 136,60
- Günün En Yüksek
- 151,70
- Hacim
- 234.132 TL
- Piyasa Değeri
- 5,33 milyar TL
GUNDG Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 1.845,2 | 2.831,3 |
| Satışların Maliyeti | 1.660,5 | 2.525,5 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 184,7 | 305,9 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 184,7 | 305,9 |
| Genel Yönetim Giderleri | 127,3 | 130,8 |
| Pazarlama Giderleri | 75,4 | 77,6 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 50,3 | 32,1 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 8,4 | 16,8 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 23,8 | 112,8 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,0 | 0,0 |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 0,0 | 1,6 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 25,8 | 111,2 |
| Finansman Gelirleri | 3,0 | 0,9 |
| Finansman Giderleri | 9,4 | 9,4 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (86,1) | (105,2) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | (66,7) | (2,4) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 37,2 | 20,2 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 8,3 | 15,8 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 28,9 | 4,4 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (103,9) | (22,6) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (103,9) | (22,6) |
| Ana Ortaklık Payları | (103,9) | (22,6) |
| Pay Başına Kazanç | ||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 19,3 | 7,4 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 18,7 | 4,2 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 0,6 | 3,2 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 19,3 | 7,4 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (84,7) | (15,2) |
| Ana Ortaklık Payları | (84,7) | (15,2) |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr