136,60TL
-15,09 (-%9,95)
7 Ekim 2026 21:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 136,60
- Günün En Yüksek
- 151,70
- Hacim
- 234.132 TL
- Piyasa Değeri
- 5,33 milyar TL
GUNDG Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||||||||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||||||
| Hasılat | 509,1 | 475,7 | 1.845,2 | 1.363,1 | 1.169,2 | 670,0 | 2.831,3 | 2.166,4 | 1.439,7 |
| Satışların Maliyeti | 567,2 | 531,5 | 1.660,5 | 1.226,0 | 1.052,4 | 598,6 | 2.525,5 | 1.911,1 | 1.281,9 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | (58,1) | (55,7) | 184,7 | 137,1 | 116,8 | 71,4 | 305,9 | 255,3 | 157,8 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | (58,1) | (55,7) | 184,7 | 137,1 | 116,8 | 71,4 | 305,9 | 255,3 | 157,8 |
| Genel Yönetim Giderleri | 33,8 | 57,8 | 127,3 | 82,0 | 70,6 | 38,7 | 130,8 | 97,8 | 57,5 |
| Pazarlama Giderleri | 15,1 | 13,4 | 75,4 | 52,7 | 42,0 | 20,4 | 77,6 | 54,5 | 32,7 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 36,8 | 11,5 | 50,3 | 42,0 | 32,6 | 16,4 | 32,1 | 21,2 | 7,7 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 21,0 | 13,0 | 8,4 | 2,5 | 1,4 | 0,4 | 16,8 | 3,7 | 3,5 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | (91,3) | (128,3) | 23,8 | 42,0 | 35,5 | 28,3 | 112,8 | 120,5 | 71,8 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 126,8 | 74,1 | 2,0 | 4,3 | 3,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | — | 71,7 | — | — | — | — | — | — | — |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | — | — | 0,0 | 0,1 | (0,6) | 0,1 | 1,6 | 3,6 | 1,3 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 35,5 | (126,0) | 25,8 | 46,2 | 39,2 | 30,6 | 111,2 | 117,0 | 70,5 |
| Finansman Gelirleri | 0,3 | 0,0 | 3,0 | 0,9 | 2,8 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Finansman Giderleri | 1,3 | 2,0 | 9,4 | 8,0 | 7,9 | 2,4 | 9,4 | 5,7 | 3,8 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (189,6) | 13,4 | (86,1) | (83,1) | (60,3) | (48,4) | (105,2) | (78,8) | (11,2) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | (155,1) | (114,6) | (66,7) | (44,0) | (26,2) | (20,2) | (2,4) | 33,3 | 56,3 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | (77,7) | (80,0) | 37,2 | 17,6 | 18,0 | 37,7 | 20,2 | 28,2 | 27,9 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | — | — | 8,3 | 8,5 | 7,2 | 4,4 | 15,8 | 16,3 | 18,2 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (77,7) | (80,0) | 28,9 | 9,1 | 10,8 | 33,3 | 4,4 | 11,9 | 9,6 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (77,5) | (34,6) | (103,9) | (61,6) | (44,2) | (57,9) | (22,6) | 5,1 | 28,5 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (77,5) | (34,6) | (103,9) | (61,6) | (44,2) | (57,9) | (22,6) | 5,1 | 28,5 |
| Ana Ortaklık Payları | (77,5) | (34,6) | (103,9) | (61,6) | (44,2) | (57,9) | (22,6) | 5,1 | 28,5 |
| Pay Başına Kazanç | |||||||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||||||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (155,8) | (143,3) | 19,3 | 1,0 | 0,5 | 4,6 | 7,4 | 0,4 | (19,2) |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | (192,7) | (180,1) | 18,7 | 0,0 | 24,1 | — | 4,2 | 0,0 | (20,3) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 17,1 | 19,0 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 4,6 | 3,2 | 0,4 | 1,1 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (19,9) | (17,8) | — | 0,3 | 24,2 | — | — | 0,0 | 0,0 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (19,9) | (17,8) | — | — | 24,2 | — | — | — | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (155,8) | (143,3) | 19,3 | 1,0 | 0,5 | 4,6 | 7,4 | 0,4 | (19,2) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (233,2) | (177,9) | (84,7) | (60,5) | (43,7) | (53,3) | (15,2) | 5,5 | 9,2 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0,0 | (138,0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (3,2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ana Ortaklık Payları | (233,2) | (39,9) | (84,7) | (60,5) | (43,7) | (50,2) | (15,2) | 5,5 | 9,2 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr