396,75TL
-14,01 (-%3,41)
8 Ekim 2026 00:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 394,75
- Günün En Yüksek
- 412,75
- Hacim
- 704,61 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 133,27 milyar TL
GUBRF Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||||||||||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||||||||
| Hasılat | 37.831,2 | 22.387,4 | 52.496,2 | 36.829,6 | 31.123,4 | 18.161,0 | 40.027,1 | 28.607,8 | 18.210,1 | 15.369,4 | 50.841,8 |
| Satışların Maliyeti | 27.734,7 | 16.474,0 | 39.479,3 | 27.325,7 | 22.818,4 | 14.041,8 | 32.677,4 | 24.127,8 | 15.798,8 | 13.841,3 | 45.487,5 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 10.096,4 | 5.913,3 | 13.016,9 | 9.503,9 | 8.305,0 | 4.119,2 | 7.349,7 | 4.480,0 | 2.411,3 | 1.528,0 | 5.354,4 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 10.096,4 | 5.913,3 | 13.016,9 | 9.503,9 | 8.305,0 | 4.119,2 | 7.349,7 | 4.480,0 | 2.411,3 | 1.528,0 | 5.354,4 |
| Genel Yönetim Giderleri | 652,6 | 279,6 | 1.069,5 | 760,2 | 679,6 | 273,9 | 844,7 | 609,9 | 360,4 | 409,3 | 1.255,4 |
| Pazarlama Giderleri | 1.722,0 | 990,6 | 2.516,6 | 1.817,5 | 1.619,4 | 965,0 | 2.402,7 | 1.755,7 | 1.182,5 | 1.008,2 | 2.574,3 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 675,2 | 79,7 | 990,0 | 1.021,7 | 856,4 | 115,0 | 644,4 | 534,9 | 500,2 | 252,5 | 3.659,4 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 684,5 | 268,5 | 850,9 | 638,2 | 610,5 | 343,9 | 651,3 | 575,9 | 438,4 | 1.061,7 | 2.032,1 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 7.712,5 | 4.454,4 | 9.569,9 | 7.309,7 | 6.251,8 | 2.651,4 | 4.095,5 | 2.073,5 | 930,2 | (698,6) | 3.151,9 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 350,8 | 47,3 | 308,9 | 99,9 | 27,9 | 15,0 | 379,9 | 44,7 | 29,6 | 14,1 | 152,3 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 3,8 | 11,4 | 11,4 | 0,1 | 0,5 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 55,2 | 34,2 | (2,2) | 0,0 | 9,3 | 8,9 | 53,6 | 263,9 | 242,5 | 175,9 | 277,3 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 8.117,6 | 4.535,4 | 9.876,0 | 7.409,0 | 6.288,5 | 2.674,9 | 4.525,2 | 2.370,7 | 1.191,0 | (508,7) | 3.581,1 |
| Finansman Gelirleri | 2.179,2 | 1.058,9 | 3.590,5 | 2.616,5 | 2.199,1 | 993,5 | 2.095,1 | 897,9 | 475,2 | 639,6 | 3.707,5 |
| Finansman Giderleri | 1.449,8 | 593,8 | 2.334,2 | 1.647,5 | 1.360,8 | 656,3 | 2.576,4 | 2.050,6 | 1.192,7 | 613,0 | 3.058,4 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (1.396,2) | (1.198,9) | (3.123,8) | (2.379,0) | (2.153,7) | (1.280,7) | (4.212,7) | (3.221,5) | (2.702,1) | (1.557,5) | (5.459,9) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 7.450,8 | 3.801,6 | 8.008,4 | 5.999,1 | 4.973,1 | 1.731,3 | (168,8) | (2.003,5) | (2.228,6) | (2.039,6) | (1.229,7) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 2.450,1 | 1.319,5 | 2.430,2 | 1.765,7 | 1.344,0 | 786,5 | 10,7 | (379,2) | (282,1) | 132,9 | (93,6) |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 1.709,8 | 1.058,6 | 875,9 | 316,4 | 256,2 | 151,0 | 161,8 | 91,9 | 30,7 | 41,5 | 513,0 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 740,2 | 260,8 | 1.554,3 | 1.449,3 | 1.087,8 | 635,5 | (151,1) | (471,1) | (312,8) | 91,4 | (606,6) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 5.000,8 | 2.482,1 | 5.578,2 | 4.233,4 | 3.629,1 | 944,8 | (179,5) | (1.624,3) | (1.946,5) | (2.172,5) | (1.136,1) |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (480,9) | 1.203,6 | (619,3) | (401,9) | (1.245,6) | (271,1) | (431,6) | (1.242,6) | (1.482,5) | — | — |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 4.519,8 | 3.685,7 | 4.959,0 | 3.831,5 | 2.383,4 | 673,7 | (611,1) | (2.867,0) | (3.428,9) | (2.172,5) | (1.136,1) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (245,8) | 615,2 | (316,6) | (205,4) | (636,7) | (138,6) | (220,6) | (635,2) | (757,8) | (453,1) | 532,4 |
| Ana Ortaklık Payları | 4.765,7 | 3.070,5 | 5.275,5 | 4.036,9 | 3.020,2 | 812,3 | (390,5) | (2.231,7) | (2.671,1) | (1.719,4) | (1.668,5) |
| Pay Başına Kazanç | |||||||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | — |
| Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | (0,0) | 0,0 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | — | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||||||||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (6,0) | (16,3) | 575,0 | (20,3) | (24,9) | (20,2) | 510,4 | (8,9) | (40,8) | 17,5 | 1.072,5 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 6,0 | 1,6 | 190,4 | 4,5 | 24,9 | 5,8 | 165,4 | 0,3 | — | — | 273,5 |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi | 24,9 | — | — | — | 39,7 | — | — | — | — | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | (25,3) | — | (4,1) | — | (19,6) | — | 22,3 | — | — | — | — |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi | 6,3 | 1,6 | — | — | 4,9 | 5,8 | — | — | — | — | 272,2 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | (803,9) | 57,0 | 2.519,8 | 2.922,9 | 2.518,8 | 1.487,4 | (1.828,3) | 417,6 | 1.084,1 | 965,3 | 4.413,3 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | (803,9) | 57,0 | 2.519,8 | 2.922,9 | 2.518,8 | 1.487,4 | (1.828,3) | 417,6 | 1.084,1 | 965,3 | 4.413,3 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (809,8) | 40,8 | 3.094,7 | 2.902,7 | 2.493,8 | 1.467,2 | (1.317,9) | 408,7 | 1.043,3 | 982,8 | 5.485,8 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 3.710,0 | 3.726,5 | 8.053,7 | 6.734,1 | 4.877,3 | 2.140,9 | (1.928,9) | (2.458,3) | (2.385,6) | (1.189,7) | 4.349,8 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (565,2) | (55,3) | (580,0) | 8,3 | (469,5) | (138,6) | (1.738,1) | (764,8) | (680,5) | (46,5) | 948,7 |
| Ana Ortaklık Payları | 4.275,2 | 3.781,8 | 8.633,7 | 6.725,8 | 5.346,8 | 2.279,5 | (190,8) | (1.693,5) | (1.705,1) | (1.143,2) | 3.401,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr