ENPRA hisse senedi
Enpara Bank A.Ş.
43,72TL
-0,30 (-%0,68)
7 Ekim 2026 16:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 43,72
- Günün En Yüksek
- 44,02
- Hacim
- 1,67 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 549,16 milyar TL
ENPRA Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 |
|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | |
| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | |
| FAİZ GELİRLERİ | 26.460,3 |
| Kredilerden Alınan Faizler | 16.749,2 |
| Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 3.022,1 |
| Bankalardan Alınan Faizler | 2.139,1 |
| Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 2.089,0 |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 2.460,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 1.708,8 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 751,9 |
| Diğer Faiz Gelirleri | 0,0 |
| FAİZ GİDERLERİ (-) | 16.684,7 |
| Mevduata Verilen Faizler | 16.524,4 |
| Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | 110,1 |
| Kiralama Faiz Giderleri | 25,3 |
| Diğer Faiz Giderleri | 24,9 |
| NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 9.775,6 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 3.667,9 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 5.563,6 |
| Diğer | 5.563,6 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | 1.895,7 |
| Diğer | 1.895,7 |
| TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | (1.689,8) |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | (57,1) |
| Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | 84,9 |
| Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | (1.717,7) |
| DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 2.689,6 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI | 14.443,3 |
| BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | 2.756,6 |
| DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | 0,3 |
| PERSONEL GİDERLERİ (-) | 1.070,2 |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 3.752,9 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 6.863,3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 6.863,3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 1.207,4 |
| Cari Vergi Karşılığı | 369,0 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 838,4 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 5.655,9 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 5.655,9 |
| Grubun Karı (Zararı) | 5.655,9 |
| ClassesOfShares | 0,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr