ENPRA hisse senedi
Enpara Bank A.Ş.
43,72TL
-0,30 (-%0,68)
7 Ekim 2026 15:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 43,72
- Günün En Yüksek
- 44,02
- Hacim
- 1,67 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 549,16 milyar TL
ENPRA Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 |
|---|---|
| Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | |
| Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | |
| FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 91.883,5 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 76.811,2 |
| Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 71.522,2 |
| Bankalar | 5.299,4 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları ( - ) | 10,4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 13.937,3 |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 13.937,3 |
| Türev Finansal Varlıklar | 1.134,9 |
| Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı | 1.134,9 |
| İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 152.901,2 |
| Krediler | 154.735,7 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | 8.612,0 |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 8.612,0 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | 10.446,5 |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 1.720,6 |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 988,4 |
| Diğer | 988,4 |
| CARİ VERGİ VARLIĞI | 23,0 |
| DİĞER AKTİFLER (Net) | 2.631,7 |
| VARLIKLAR TOPLAMI | 250.148,4 |
| MEVDUAT | 205.483,0 |
| PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 9.887,8 |
| TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 434,9 |
| Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı | 434,9 |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) | 245,9 |
| KARŞILIKLAR | 621,7 |
| Çalışan Hakları Karşılığı | 397,1 |
| Diğer Karşılıklar | 224,6 |
| ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 184,3 |
| DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 14.380,5 |
| ÖZKAYNAKLAR | 18.910,4 |
| Ödenmiş Sermaye | 12.475,3 |
| Sermaye Yedekleri | 290,3 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 290,3 |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | (21,2) |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | (5,4) |
| Kar Yedekleri | 33,4 |
| Yasal Yedekler | 33,4 |
| Kar veya Zarar | 6.137,9 |
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 481,9 |
| Dönem Net Kâr veya Zararı | 5.655,9 |
| YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | 250.148,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr