14,00TL
0,18 (%1,30)
7 Ekim 2026 20:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 13,81
- Günün En Yüksek
- 14,01
- Hacim
- 734,23 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 124,83 milyar TL
ENERY Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||||||||||
| Varlıklar | ||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.438,8 | 8.775,1 | 6.677,1 | 6.313,5 | 7.452,9 | 7.111,0 | 4.905,4 | 1.053,5 | 579,8 | 4.519,7 |
| Ticari Alacaklar | 1.661,7 | 4.721,0 | 6.226,8 | 1.332,6 | 1.113,9 | 3.177,1 | 4.417,8 | 1.067,7 | 832,1 | 2.018,2 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 78,7 | 70,6 | 111,9 | 56,0 | 47,2 | 451,0 | 428,8 | 194,6 | 70,7 | 61,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.583,0 | 4.650,4 | 6.114,9 | 1.276,6 | 1.066,7 | 2.726,2 | 3.989,0 | 873,1 | 761,4 | 1.957,0 |
| Diğer Alacaklar | 10,0 | 12,4 | 454,7 | 9,5 | 59,7 | 9,4 | 10,8 | 4,5 | 4,3 | 16,2 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,0 | 0,0 | 444,5 | 0,0 | 50,0 | — | — | 0,0 | 0,0 | 11,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 10,0 | 12,4 | 10,2 | 9,5 | 9,7 | 9,4 | 10,8 | 4,5 | 4,3 | 5,1 |
| Stoklar | 329,1 | 277,3 | 268,8 | 209,4 | 222,6 | 255,0 | 269,2 | 163,7 | 133,4 | 128,8 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 205,6 | 190,2 | 123,2 | 92,0 | 129,5 | 348,8 | 214,2 | 53,7 | 81,7 | 79,2 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,6 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 388,5 | 285,2 | 14,8 | 0,2 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 113,8 | 153,8 | 830,3 | 298,0 | 100,5 | 100,7 | 424,5 | 160,3 | 58,9 | 310,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 113,8 | 153,8 | 830,3 | 298,0 | 100,5 | 100,7 | 424,5 | 160,3 | 58,9 | 310,8 |
| ARA TOPLAM | 10.759,6 | 14.131,3 | 14.582,7 | 8.256,3 | 9.080,3 | 11.002,1 | 10.630,4 | 2.788,8 | 1.705,1 | 7.073,0 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 10.759,6 | 14.131,3 | 14.582,7 | 8.256,3 | 9.080,3 | 11.002,1 | 10.630,4 | 2.788,8 | 1.705,1 | 7.073,0 |
| Diğer Alacaklar | 2.520,0 | 2.043,4 | 1.770,4 | 1.298,0 | 1.046,1 | 1.399,4 | 1.324,8 | 2.119,3 | 1.941,4 | 0,6 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.517,7 | 2.041,1 | 1.768,8 | 1.296,5 | 1.044,9 | 1.398,2 | 1.323,5 | 2.118,5 | 1.940,4 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,4 | 2,3 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 7.609,7 | 6.769,4 | 5.909,0 | 4.798,5 | 4.250,6 | 4.088,8 | 3.959,5 | 4.313,0 | 3.997,1 | 1.334,5 |
| Maddi Duran Varlıklar | 98.399,2 | 91.138,5 | 91.501,1 | 77.639,9 | 71.702,4 | 49.241,7 | 48.992,7 | 39.476,1 | 35.857,7 | 32.552,4 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 264,3 | 259,9 | 267,1 | 225,0 | 85,9 | 74,6 | 67,6 | 67,2 | 73,9 | 81,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.707,7 | 1.591,3 | 1.598,2 | 1.322,5 | 1.256,8 | 1.165,1 | 1.227,7 | 395,6 | 371,9 | 355,1 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.707,7 | 1.591,3 | 1.598,2 | 1.322,5 | 1.256,8 | 1.165,1 | 1.227,7 | 395,6 | 371,9 | 355,1 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 775,6 | 845,9 | 945,3 | 1.298,4 | 1.169,6 | 529,6 | 559,6 | 466,3 | 375,4 | 295,1 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 111.276,5 | 102.648,5 | 101.991,1 | 86.582,3 | 79.511,4 | 56.499,2 | 56.131,8 | 46.837,6 | 42.617,4 | 34.619,0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 122.036,1 | 116.779,8 | 116.573,8 | 94.838,5 | 88.591,7 | 67.501,2 | 66.762,2 | 49.626,4 | 44.322,5 | 41.692,0 |
| KAYNAKLAR | ||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.249,6 | 3.117,7 | 3.925,6 | 3.255,1 | 3.534,7 | 3.084,7 | 2.666,1 | 2.061,7 | 1.162,2 | 1.148,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3.249,6 | 3.117,7 | 3.925,6 | 3.255,1 | 3.534,7 | 3.084,7 | 2.666,1 | 2.061,7 | 1.162,2 | 1.148,6 |
| Banka Kredileri | 3.249,6 | 3.117,7 | 3.925,6 | 3.255,1 | 3.534,7 | 3.084,7 | 2.666,1 | 2.061,7 | 1.162,2 | 1.148,6 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 92,8 | 80,9 | 74,3 | 67,8 | 52,5 | 63,1 | 50,8 | 47,9 | 55,0 | 54,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 92,8 | 80,9 | 74,3 | 67,8 | 52,5 | 63,1 | 50,8 | 47,9 | 55,0 | — |
| Banka Kredileri | 1,6 | 4,5 | 8,1 | 10,7 | 13,9 | 19,4 | 25,9 | 27,8 | 31,5 | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 91,2 | 76,4 | 66,2 | 57,1 | 38,7 | 43,8 | 24,9 | 20,1 | 23,5 | — |
| Ticari Borçlar | 2.215,4 | 4.934,0 | 6.102,9 | 2.508,1 | 2.004,0 | 3.797,0 | 4.719,1 | 1.654,3 | 1.287,2 | 2.208,3 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 49,8 | 43,9 | 45,8 | 100,1 | 8,1 | 119,8 | 108,7 | 13,0 | 24,7 | 3,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.165,6 | 4.890,1 | 6.057,1 | 2.408,0 | 1.995,9 | 3.677,2 | 4.610,3 | 1.641,3 | 1.262,5 | 2.204,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 163,4 | 169,5 | 222,5 | 110,7 | 107,0 | 71,0 | 147,5 | 64,5 | 78,5 | 70,1 |
| Diğer Borçlar | 11.499,8 | 10.544,4 | 10.642,0 | 8.721,4 | 8.270,8 | 7.674,3 | 7.499,8 | 6.161,3 | 5.444,1 | 5.119,1 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2,3 | 44,2 | 38,5 | 6,5 | 2,2 | 0,8 | 1,8 | 11,1 | 0,0 | 11,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 11.497,5 | 10.500,2 | 10.603,6 | 8.715,0 | 8.268,6 | 7.673,5 | 7.498,0 | 6.150,2 | 5.444,1 | 5.108,1 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.373,5 | 1.238,2 | 1.215,1 | 1.032,4 | 896,0 | 794,7 | 780,3 | 642,3 | 571,3 | 492,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.373,5 | 1.238,2 | 1.215,1 | 1.032,4 | 896,0 | 794,7 | 780,3 | 642,3 | 571,3 | 492,6 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.196,1 | 1.181,6 | 838,5 | 639,2 | 632,4 | 528,6 | 631,5 | 242,7 | 95,6 | 228,7 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 112,5 | 109,4 | 97,6 | 46,6 | 68,4 | 70,1 | 41,8 | 45,3 | 44,6 | 39,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 107,8 | 94,3 | 81,0 | 40,5 | 68,4 | 61,5 | 32,4 | 29,8 | 29,1 | 30,9 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,7 | 15,1 | 16,6 | 6,1 | — | 8,5 | 9,4 | 15,5 | 15,5 | 8,4 |
| ARA TOPLAM | 19.903,1 | 21.375,7 | 23.118,5 | 16.381,4 | 15.572,0 | 16.083,6 | 16.536,9 | 10.919,9 | 8.738,5 | 9.361,5 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 19.903,1 | 21.375,7 | 23.118,5 | 16.381,4 | 15.572,0 | 16.083,6 | 16.536,9 | 10.919,9 | 8.738,5 | 9.361,5 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 156,0 | 153,9 | 171,3 | 160,5 | 43,6 | 51,9 | 57,1 | 50,4 | 57,4 | 69,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 156,0 | 153,9 | 171,3 | 160,5 | 43,6 | 51,9 | 57,1 | 50,4 | 57,4 | 69,0 |
| Banka Kredileri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 4,1 | 7,8 | 10,6 | 15,3 | 22,3 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 156,0 | 153,9 | 171,3 | 160,5 | 41,9 | 47,8 | 49,2 | 39,8 | 42,2 | 46,7 |
| Diğer Borçlar | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 11.025,3 | 10.223,0 | 10.317,1 | 8.927,0 | 8.062,0 | 7.349,0 | 7.392,3 | 6.237,0 | 5.575,6 | 5.034,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 11.025,3 | 10.223,0 | 10.317,1 | 8.927,0 | 8.062,0 | 7.349,0 | 7.392,3 | 6.237,0 | 5.575,6 | 5.034,3 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 254,2 | 215,2 | 210,0 | 169,2 | 163,1 | 142,9 | 124,4 | 112,7 | 110,4 | 87,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 254,2 | 215,2 | 210,0 | 169,2 | 163,1 | 142,9 | 124,4 | 112,7 | 110,4 | 87,8 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 10.190,2 | 11.490,4 | 11.478,8 | 9.041,4 | 9.168,2 | 5.462,3 | 5.880,3 | 2.031,4 | 2.355,2 | 2.689,5 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 21.628,5 | 22.085,3 | 22.180,3 | 18.301,0 | 17.439,8 | 13.008,5 | 13.456,6 | 8.433,7 | 8.100,9 | 7.882,9 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 41.531,6 | 43.461,0 | 45.298,8 | 34.682,4 | 33.011,8 | 29.092,0 | 29.993,6 | 19.353,7 | 16.839,4 | 17.244,4 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 65.285,9 | 59.206,0 | 57.369,9 | 48.361,1 | 44.542,2 | 30.538,8 | 29.105,8 | 23.679,7 | 21.431,5 | 18.954,4 |
| Ödenmiş Sermaye | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 4.005,2 | 3.153,2 | 3.153,2 | 563,3 | 405,9 | 287,0 | 1.834,1 | 1.547,0 | 1.408,5 | 1.288,0 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 2.796,4 | 2.532,0 | 2.167,4 | 1.429,5 | 840,7 | 388,5 | 355,2 | 303,7 | 311,8 | 287,7 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.798,4 | 1.680,6 | 1.680,6 | 1.838,0 | 1.522,5 | 1.284,2 | 3.966,4 | 3.391,1 | 3.113,4 | 2.872,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 36.103,2 | 33.752,7 | 33.716,3 | 27.425,5 | 25.342,5 | 13.607,8 | 13.593,6 | 10.160,8 | 9.330,5 | 8.615,1 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 36.103,2 | 33.752,7 | 33.716,3 | 27.425,5 | 25.342,5 | 13.607,8 | 13.593,6 | 10.160,8 | 9.330,5 | 8.615,1 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 36.149,4 | 33.781,2 | 33.781,2 | 27.472,7 | 25.381,9 | 13.636,6 | 13.636,6 | 10.194,3 | 9.359,5 | 8.633,8 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (46,2) | (28,6) | (64,9) | (47,2) | (39,4) | (28,8) | (42,9) | (33,5) | (29,0) | (18,7) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.930,9 | 2.657,7 | 2.293,1 | 1.537,9 | 937,8 | 480,1 | 446,8 | 381,9 | 381,4 | 351,8 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 9.896,7 | 9.329,5 | 4.527,5 | 5.070,5 | 4.959,3 | 4.816,0 | 6.365,2 | 5.425,8 | 4.997,9 | 4.592,1 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 4.347,9 | 2.164,4 | 5.166,6 | 4.355,3 | 3.214,8 | 1.452,1 | 3.109,9 | 2.931,7 | 2.366,6 | 1.377,9 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 15.218,6 | 14.112,8 | 13.905,0 | 11.795,0 | 11.037,8 | 7.870,4 | 7.662,8 | 6.593,0 | 6.051,6 | 5.493,3 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 80.504,5 | 73.318,8 | 71.275,0 | 60.156,2 | 55.579,9 | 38.409,2 | 36.768,6 | 30.272,7 | 27.483,1 | 24.447,6 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 122.036,1 | 116.779,8 | 116.573,8 | 94.838,5 | 88.591,7 | 67.501,2 | 66.762,2 | 49.626,4 | 44.322,5 | 41.692,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr