7,65TL
-0,19 (-%2,42)
8 Ekim 2026 02:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 7,64
- Günün En Yüksek
- 7,85
- Hacim
- 7,76 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,83 milyar TL
CEMTS Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 6.271,4 | 7.556,8 |
| Satışların Maliyeti | 5.268,4 | 6.432,3 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1.003,0 | 1.124,4 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1.003,0 | 1.124,4 |
| Genel Yönetim Giderleri | 245,8 | 219,8 |
| Pazarlama Giderleri | 323,4 | 321,0 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 17,8 | 44,6 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 316,6 | 355,3 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 65,8 | 139,7 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 666,8 | 754,7 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 8,8 | 8,0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 101,3 | 42,7 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 574,3 | 720,0 |
| Finansman Gelirleri | 531,8 | 689,8 |
| Finansman Giderleri | 437,9 | 264,2 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (443,5) | (1.100,7) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 224,7 | 44,8 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 340,6 | 83,9 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 164,9 | 33,2 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 175,8 | 50,7 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (116,0) | (39,0) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (116,0) | (39,0) |
| Ana Ortaklık Payları | (116,0) | (39,0) |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | (0,0) | (0,0) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (6,5) | 22,9 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (8,7) | 30,5 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (2,2) | 7,6 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | (2,2) | 7,6 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (6,5) | 22,9 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (122,5) | (16,2) |
| Ana Ortaklık Payları | (122,5) | (16,2) |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr