81,45TL
1,30 (%1,62)
6 Ekim 2026 17:11 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 81,45
- Günün En Yüksek
- 81,45
- Hacim
- 371,47 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 224,27 milyar TL
CCOLA Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||||||||||
| Varlıklar | ||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 27.937,9 | 25.256,2 | 28.945,1 | 30.324,7 | 22.464,6 | 21.851,8 | 25.593,6 | 18.087,0 | 22.751,7 | 18.781,4 |
| Finansal Yatırımlar | 105,5 | 162,0 | 244,4 | 1.830,9 | 324,8 | 254,3 | 105,4 | 860,6 | 2.770,5 | 484,1 |
| Ticari Alacaklar | 40.834,4 | 31.716,5 | 20.946,3 | 26.090,6 | 29.289,8 | 24.180,2 | 14.230,1 | 19.843,1 | 22.452,4 | 17.382,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.525,1 | 2.126,3 | 1.664,2 | 2.690,3 | 2.716,2 | 1.631,1 | 1.653,5 | 2.180,2 | 1.968,0 | 1.143,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 38.309,2 | 29.590,2 | 19.282,1 | 23.400,3 | 26.573,7 | 22.549,1 | 12.576,7 | 17.662,8 | 20.484,5 | 16.239,7 |
| Diğer Alacaklar | 138,7 | 158,2 | 223,8 | 253,3 | 512,7 | 555,9 | 649,0 | 453,1 | 287,4 | 160,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 138,7 | 158,2 | 223,8 | 253,3 | 512,7 | 555,9 | 649,0 | 453,1 | 287,4 | 160,2 |
| Türev Araçlar | 214,5 | 313,6 | 231,3 | 34,1 | 31,0 | 67,3 | 41,2 | 153,3 | 184,5 | 194,2 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 214,5 | 313,6 | 231,3 | 34,1 | 31,0 | 67,3 | 41,2 | 153,3 | 184,5 | 194,2 |
| Stoklar | 28.011,4 | 22.312,6 | 21.008,1 | 16.683,2 | 18.305,0 | 17.018,6 | 16.929,3 | 15.597,1 | 16.180,1 | 14.270,6 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4.821,4 | 4.563,0 | 4.947,7 | 4.117,2 | 3.889,8 | 4.283,9 | 4.042,0 | 3.798,0 | 3.008,0 | 2.815,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 4.821,4 | 4.563,0 | 4.947,7 | 4.117,2 | 3.889,8 | 4.283,9 | 4.042,0 | 3.798,0 | 3.008,0 | 2.815,5 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 908,3 | 1.273,3 | 1.310,7 | 880,1 | 813,0 | 1.867,0 | 2.176,2 | 849,6 | 465,3 | 703,7 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2.679,6 | 2.267,5 | 3.150,5 | 3.016,7 | 3.591,4 | 2.930,5 | 3.104,3 | 1.912,7 | 1.532,1 | 3.041,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 2.679,6 | 2.267,5 | 3.150,5 | 3.016,7 | 3.591,4 | 2.930,5 | 3.104,3 | 1.912,7 | 1.532,1 | 3.041,3 |
| ARA TOPLAM | 105.651,6 | 88.022,8 | 81.008,0 | 83.230,8 | 79.222,2 | 73.009,4 | 66.871,2 | 61.554,4 | 69.631,9 | 57.833,8 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 105.651,6 | 88.022,8 | 81.008,0 | 83.230,8 | 79.222,2 | 73.009,4 | 66.871,2 | 61.554,4 | 69.631,9 | 57.833,8 |
| Finansal Yatırımlar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | — | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 254,0 | 242,5 | 252,3 | 215,8 | 205,9 | 196,9 | 202,7 | 165,9 | 158,6 | 155,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 254,0 | 242,5 | 252,3 | 215,8 | 205,9 | 196,9 | 202,7 | 165,9 | 158,6 | 155,5 |
| Türev Araçlar | 84,6 | 93,9 | 0,0 | 73,1 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 38,2 | 44,4 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 84,6 | 93,9 | 0,0 | 73,1 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 38,2 | 44,4 |
| Maddi Duran Varlıklar | 84.585,7 | 78.353,5 | 81.361,3 | 69.809,9 | 64.793,5 | 59.985,2 | 59.715,4 | 51.270,1 | 47.117,2 | 43.890,8 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.602,0 | 1.510,2 | 1.535,2 | 905,0 | 682,4 | 696,6 | 791,1 | 716,1 | 531,9 | 555,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 44.146,8 | 41.281,7 | 42.792,2 | 36.790,8 | 34.491,7 | 32.550,3 | 32.695,6 | 28.977,3 | 27.650,7 | 26.924,9 |
| Şerefiye | 7.749,2 | 7.340,7 | 7.698,7 | 6.658,7 | 6.295,3 | 5.998,3 | 6.071,8 | 5.702,6 | 5.485,5 | 5.417,4 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 36.397,6 | 33.940,9 | 35.093,5 | 30.132,1 | 28.196,5 | 26.552,0 | 26.623,8 | 23.274,7 | 22.165,2 | 21.507,5 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.911,8 | 2.587,5 | 1.518,8 | 2.045,4 | 2.624,3 | 2.229,1 | 1.809,4 | 1.734,7 | 1.354,1 | 1.145,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.911,8 | 2.587,5 | 1.518,8 | 2.045,4 | 2.624,3 | 2.229,1 | 1.809,4 | 1.734,7 | 1.354,1 | 1.145,9 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 757,3 | 1.291,6 | 1.420,6 | 1.389,0 | 1.108,2 | 1.116,6 | 1.167,6 | 990,5 | 1.521,5 | 1.070,8 |
| Diğer Duran Varlıklar | 36,9 | 5,0 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | 36,9 | 5,0 | 40,8 | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 134.379,1 | 125.366,0 | 128.921,2 | 111.229,5 | 103.961,6 | 96.774,6 | 96.381,9 | 83.863,2 | 78.372,2 | 73.802,8 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 240.030,7 | 213.388,9 | 209.929,2 | 194.460,3 | 183.183,8 | 169.784,0 | 163.253,1 | 145.417,7 | 148.004,2 | 131.636,6 |
| KAYNAKLAR | ||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 18.381,8 | 12.722,6 | 15.007,2 | 15.782,9 | 20.103,6 | 20.168,3 | 16.676,1 | 13.538,9 | 9.237,5 | 9.569,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 18.381,8 | 12.722,6 | 15.007,2 | 15.782,9 | 20.103,6 | 20.168,3 | 16.676,1 | 13.538,9 | 9.237,5 | 9.569,2 |
| Banka Kredileri | 18.381,8 | 12.722,6 | 15.007,2 | 15.782,9 | 20.103,6 | 20.168,3 | 16.676,1 | 13.538,9 | 9.237,5 | 9.569,2 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5.892,3 | 5.888,2 | 6.536,5 | 7.962,0 | 6.288,3 | 6.643,2 | 6.883,8 | 2.844,6 | 11.799,2 | 11.098,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5.892,3 | 5.888,2 | 6.536,5 | 7.962,0 | 6.288,3 | 6.643,2 | 6.883,8 | 2.844,6 | 11.799,2 | 11.098,7 |
| Banka Kredileri | 5.230,3 | 5.340,0 | 6.053,6 | 7.667,3 | 6.063,1 | 6.413,5 | 6.617,2 | 2.592,2 | 11.600,3 | 10.878,3 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 662,0 | 548,2 | 482,9 | 294,7 | 225,3 | 229,7 | 266,6 | 252,4 | 198,9 | 220,4 |
| Ticari Borçlar | 53.334,7 | 43.814,2 | 37.980,8 | 37.703,0 | 37.233,6 | 31.514,8 | 28.196,1 | 27.772,6 | 31.092,7 | 24.016,5 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 17.100,8 | 15.357,9 | 11.659,9 | 10.196,0 | 11.106,6 | 9.409,1 | 8.008,4 | 7.792,0 | 12.095,0 | 10.938,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 36.233,8 | 28.456,3 | 26.320,9 | 27.507,0 | 26.127,0 | 22.105,7 | 20.187,7 | 19.980,6 | 18.997,7 | 13.077,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 760,0 | 1.093,6 | 776,3 | 586,6 | 483,6 | 595,6 | 561,6 | 414,0 | 513,0 | 641,0 |
| Diğer Borçlar | 9.941,0 | 8.573,5 | 6.093,5 | 5.742,4 | 6.251,6 | 5.602,3 | 3.789,3 | 4.901,1 | 5.854,2 | 6.289,5 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 403,0 | 343,7 | 365,0 | 321,3 | 307,7 | 258,0 | 265,2 | 233,1 | 257,7 | 253,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9.538,0 | 8.229,8 | 5.728,5 | 5.421,1 | 5.943,9 | 5.344,4 | 3.524,1 | 4.668,0 | 5.596,5 | 6.036,1 |
| Türev Araçlar | 488,6 | 136,4 | 216,4 | 202,5 | 105,4 | 22,8 | 3,2 | 0,6 | 369,3 | 222,8 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 488,6 | 136,4 | 216,4 | 202,5 | 105,4 | 22,8 | 3,2 | 0,6 | 369,3 | 222,8 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 676,2 | 573,0 | 789,7 | 806,4 | 490,1 | 356,7 | 463,3 | 566,2 | 289,3 | 234,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 676,2 | 573,0 | 789,7 | 806,4 | 490,1 | 356,7 | 463,3 | 566,2 | 289,3 | 234,4 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.069,7 | 2.462,5 | 953,0 | 2.001,6 | 1.168,9 | 688,6 | 602,8 | 679,5 | 1.826,7 | 1.298,2 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.608,7 | 1.373,0 | 1.613,9 | 1.204,1 | 1.077,7 | 831,9 | 903,6 | 1.002,6 | 1.186,5 | 1.387,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.197,6 | 827,8 | 634,1 | 999,1 | 885,5 | 639,7 | 450,9 | 709,8 | 561,0 | 370,3 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 411,2 | 545,3 | 979,7 | 204,9 | 192,2 | 192,2 | 452,7 | 292,8 | 625,5 | 1.016,9 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 572,1 | 447,0 | 278,6 | 190,5 | 172,3 | 198,5 | 240,3 | 150,2 | 127,9 | 151,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 572,1 | 447,0 | 278,6 | 190,5 | 172,3 | 198,5 | 240,3 | 150,2 | 127,9 | 151,1 |
| ARA TOPLAM | 93.725,2 | 77.084,3 | 70.245,7 | 72.181,8 | 73.375,1 | 66.622,7 | 58.320,0 | 51.870,3 | 62.296,4 | 54.908,5 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 93.725,2 | 77.084,3 | 70.245,7 | 72.181,8 | 73.375,1 | 66.622,7 | 58.320,0 | 51.870,3 | 62.296,4 | 54.908,5 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 33.714,8 | 33.049,1 | 35.808,6 | 32.597,9 | 31.682,4 | 29.828,4 | 30.530,1 | 27.280,5 | 25.655,1 | 20.398,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 33.714,8 | 33.049,1 | 35.808,6 | 32.597,9 | 31.682,4 | 29.828,4 | 30.530,1 | 27.280,5 | 25.655,1 | 20.398,2 |
| Banka Kredileri | 32.837,0 | 32.052,3 | 34.731,6 | 31.976,2 | 31.220,2 | 29.344,2 | 29.842,6 | 26.675,3 | 25.200,4 | 19.926,4 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 877,8 | 996,8 | 1.077,0 | 621,7 | 462,1 | 484,2 | 687,5 | 605,3 | 454,7 | 471,8 |
| Ticari Borçlar | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| Türev Araçlar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 186,5 | 185,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 11,2 | 25,3 | 37,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 186,5 | 185,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 11,2 | 25,3 | 37,1 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.301,7 | 1.215,7 | 1.242,2 | 1.146,8 | 1.053,8 | 970,0 | 974,8 | 889,6 | 846,3 | 786,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.301,7 | 1.215,7 | 1.242,2 | 1.146,8 | 1.053,8 | 970,0 | 974,8 | 889,6 | 846,3 | 786,7 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 6.558,3 | 6.418,2 | 7.305,1 | 5.425,0 | 5.196,8 | 5.280,1 | 5.566,6 | 4.427,0 | 4.385,0 | 4.409,3 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 41.764,2 | 40.871,2 | 44.359,0 | 39.172,5 | 37.937,2 | 36.082,2 | 37.075,9 | 32.611,9 | 30.915,1 | 25.640,8 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 135.489,3 | 117.955,5 | 114.604,7 | 111.354,3 | 111.312,3 | 102.705,0 | 95.395,9 | 84.482,2 | 93.211,5 | 80.549,3 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 91.575,3 | 83.438,9 | 83.454,1 | 72.866,5 | 62.445,2 | 58.218,2 | 59.108,3 | 53.518,5 | 47.486,8 | 44.424,8 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.798,1 | 2.798,1 | 2.798,1 | 2.798,1 | 2.798,1 | 2.798,1 | 2.798,1 | 2.798,1 | 254,4 | 254,4 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 4.870,0 | 4.367,5 | 4.367,5 | 3.441,9 | 3.006,4 | 2.677,5 | 2.677,5 | 1.883,3 | 4.043,7 | 3.710,4 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 6.057,3 | 5.660,3 | 5.660,3 | 4.929,2 | 4.585,1 | 4.325,3 | 4.325,3 | 3.698,0 | 3.395,2 | 3.132,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (856,8) | (800,6) | (800,6) | (717,5) | (667,4) | (629,6) | (629,6) | (524,9) | (481,9) | (439,6) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (856,8) | (800,6) | (800,6) | (717,5) | (667,4) | (629,6) | (629,6) | (524,9) | (481,9) | (439,6) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (856,8) | (800,6) | (800,6) | (717,5) | (667,4) | (629,6) | (629,6) | (524,9) | (481,9) | (439,6) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (54.256,6) | (48.928,5) | (43.675,9) | (38.402,6) | (34.376,5) | (31.266,1) | (29.100,7) | (22.274,9) | (17.692,1) | (12.655,8) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 5.203,3 | 5.875,4 | 10.643,6 | 8.321,8 | 8.356,1 | 8.231,3 | 9.304,9 | 9.969,1 | 11.472,7 | 14.116,0 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | (59.460,0) | (54.803,8) | (54.319,5) | (46.724,4) | (42.732,6) | (39.497,4) | (38.405,7) | (32.244,0) | (29.164,8) | (26.771,8) |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | (2.530,1) | (3.096,3) | (2.423,4) | (2.082,6) | (1.942,5) | (1.841,7) | (1.849,8) | (1.468,0) | (1.497,5) | (1.492,5) |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | (56.929,9) | (51.707,5) | (51.896,1) | (44.641,9) | (40.790,1) | (37.655,7) | (36.555,9) | (30.776,0) | (27.667,3) | (25.279,3) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 6.360,2 | 5.572,7 | 5.572,7 | 4.852,9 | 4.514,2 | 3.504,3 | 3.504,3 | 2.996,0 | 2.750,7 | 2.348,7 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 112.707,7 | 109.532,0 | 94.046,8 | 81.899,7 | 76.182,5 | 75.533,4 | 59.229,4 | 50.673,2 | 46.864,7 | 45.358,9 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 13.895,3 | 5.237,3 | 15.485,2 | 14.064,8 | 6.402,8 | 1.275,3 | 16.304,0 | 14.269,7 | 8.352,2 | 2.715,9 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 12.966,1 | 11.994,6 | 11.870,4 | 10.239,5 | 9.426,3 | 8.860,9 | 8.748,9 | 7.416,9 | 7.305,8 | 6.662,5 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 104.541,4 | 95.433,4 | 95.324,5 | 83.106,1 | 71.871,5 | 67.079,1 | 67.857,2 | 60.935,5 | 54.792,6 | 51.087,3 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 240.030,7 | 213.388,9 | 209.929,2 | 194.460,3 | 183.183,8 | 169.784,0 | 163.253,1 | 145.417,7 | 148.004,2 | 131.636,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr