12,10TL
-0,93 (-%7,14)
7 Ekim 2026 23:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 12,10
- Günün En Yüksek
- 14,33
- Hacim
- 236,60 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,24 milyar TL
BULGS Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 1.982,1 | 4.294,2 |
| Satışların Maliyeti | 1.379,7 | 1.305,9 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 602,4 | 2.988,3 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 602,4 | 2.988,3 |
| Genel Yönetim Giderleri | 57,4 | 49,8 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.691,2 | 691,4 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 280,6 | 527,8 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.955,6 | 3.102,0 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.955,6 | 3.102,0 |
| Finansman Giderleri | 1,8 | 7,2 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (318,4) | (1.283,1) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1.635,5 | 1.811,7 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.635,5 | 1.811,7 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.635,5 | 1.811,7 |
| Ana Ortaklık Payları | 1.635,5 | 1.811,7 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | 0,0 | 0,0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (0,2) | 0,1 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (0,2) | 0,1 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (0,2) | 0,1 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 1.635,3 | 1.811,8 |
| Ana Ortaklık Payları | 1.635,3 | 1.811,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr