12,10TL
-0,93 (-%7,14)
7 Ekim 2026 22:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 12,10
- Günün En Yüksek
- 14,33
- Hacim
- 236,60 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,24 milyar TL
BULGS Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||||||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||||
| Hasılat | 354,3 | 304,4 | 1.982,1 | 1.113,7 | 237,1 | 106,2 | 4.294,2 |
| Satışların Maliyeti | 192,5 | 179,3 | 1.379,7 | 629,1 | 70,5 | 65,9 | 1.305,9 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 161,8 | 125,2 | 602,4 | 484,6 | 166,6 | 40,3 | 2.988,3 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 161,8 | 125,2 | 602,4 | 484,6 | 166,6 | 40,3 | 2.988,3 |
| Genel Yönetim Giderleri | 43,5 | 21,9 | 57,4 | 40,5 | 35,9 | 20,4 | 49,8 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 628,7 | 370,8 | 1.691,2 | 1.106,1 | 769,0 | 237,1 | 691,4 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 1.600,7 | 524,9 | 280,6 | 312,7 | 440,0 | 681,9 | 527,8 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | (853,6) | (50,9) | 1.955,6 | 1.237,4 | 459,8 | (424,9) | 3.102,0 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | (853,6) | (50,9) | 1.955,6 | 1.237,4 | 459,8 | (424,9) | 3.102,0 |
| Finansman Giderleri | 1,4 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | 7,2 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (261,7) | (127,0) | (318,4) | (337,4) | (88,7) | (22,7) | (1.283,1) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | (1.116,8) | (178,5) | 1.635,5 | 898,6 | 369,8 | (448,2) | 1.811,7 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (1.116,8) | (178,5) | 1.635,5 | 898,6 | 369,8 | (448,2) | 1.811,7 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (1.116,8) | (178,5) | 1.635,5 | 898,6 | 369,8 | (448,2) | 1.811,7 |
| Ana Ortaklık Payları | (1.116,8) | (178,5) | 1.635,5 | 898,6 | 369,8 | (448,2) | 1.811,7 |
| Pay Başına Kazanç | |||||||
| Pay Başına Kazanç | (0,0) | (0,0) | 0,0 | — | 0,0 | (0,0) | 0,0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0,3 | 0,3 | (0,2) | (0,0) | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (0,3) | — | — | 0,0 | (0,0) | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | (0,3) | — | — | 0,0 | (0,0) | — | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 0,3 | 0,3 | (0,2) | (0,0) | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (1.116,5) | (178,2) | 1.635,3 | 898,6 | 369,8 | (448,2) | 1.811,8 |
| Ana Ortaklık Payları | (1.116,5) | (178,2) | 1.635,3 | 898,6 | 369,8 | (448,2) | 1.811,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr