659,00TL
-20,03 (-%2,95)
7 Ekim 2026 19:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 650,50
- Günün En Yüksek
- 681,50
- Hacim
- 831,84 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 94,35 milyar TL
BRSAN Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 71.453,6 | 55.065,7 |
| Satışların Maliyeti | 65.442,5 | 51.458,7 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 6.011,1 | 3.607,0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 6.011,1 | 3.607,0 |
| Genel Yönetim Giderleri | 2.847,9 | 2.378,2 |
| Pazarlama Giderleri | 361,7 | 290,2 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 627,8 | 826,3 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 363,0 | 55,6 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 3.066,3 | 1.709,3 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 68,1 | 142,8 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 3.134,4 | 1.852,1 |
| Finansman Gelirleri | 282,4 | 152,8 |
| Finansman Giderleri | 1.402,7 | 2.068,3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2.014,1 | (63,4) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 742,4 | 164,3 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 408,2 | 59,5 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 334,2 | 104,7 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.271,7 | (227,7) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.271,7 | (227,7) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0,0 | (1,1) |
| Ana Ortaklık Payları | 1.271,7 | (226,6) |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,0 | (0,0) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 1.208,7 | 1.970,6 |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | (190,9) | 396,4 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | (25,2) | 0,0 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 1,2 | 0,7 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları | 1.423,8 | 1.573,5 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 5.152,3 | 3.406,3 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 5.162,5 | 3.400,6 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | 5.162,5 | 3.400,6 |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | (10,2) | 5,6 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | (10,2) | 5,6 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 6.361,1 | 5.376,9 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 7.632,7 | 5.149,2 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0,0 | (0,6) |
| Ana Ortaklık Payları | 7.632,7 | 5.149,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr