71,75TL
0,30 (%0,42)
8 Ekim 2026 01:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 71,05
- Günün En Yüksek
- 72,40
- Hacim
- 240,27 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 87,99 milyar TL
AKSEN Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||||||||||
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.869,5 | 4.394,0 | 7.174,7 | 7.992,2 | 6.639,6 | 2.957,6 | 1.230,2 | 792,2 | 1.246,9 | 1.216,0 | 914,6 |
| Ticari Alacaklar | 8.501,7 | 7.179,3 | 8.415,8 | 10.328,7 | 10.646,0 | 9.387,8 | 11.643,1 | 9.214,7 | 9.454,6 | 14.315,3 | 15.567,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.096,6 | 1.038,5 | 1.172,0 | 841,2 | 476,5 | 326,7 | 1.098,8 | 549,5 | 876,8 | 2.589,9 | 2.932,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7.405,1 | 6.140,8 | 7.243,9 | 9.487,5 | 10.169,5 | 9.061,0 | 10.544,2 | 8.665,1 | 8.577,8 | 11.725,4 | 12.634,8 |
| Diğer Alacaklar | 97,7 | 92,7 | 103,8 | 87,9 | 90,7 | 78,3 | 85,5 | 73,1 | 63,3 | 62,6 | 65,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 97,7 | 92,7 | 103,8 | 87,9 | 90,7 | 78,3 | 85,5 | 73,1 | 63,3 | 62,6 | 65,7 |
| Stoklar | 3.236,5 | 2.511,9 | 2.447,4 | 1.907,5 | 1.751,7 | 1.420,4 | 1.607,8 | 1.207,8 | 1.888,2 | 1.223,6 | 1.030,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 870,0 | 1.112,8 | 691,5 | 624,2 | 857,5 | 767,4 | 1.008,3 | 1.026,3 | 915,3 | 524,2 | 492,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 870,0 | 1.112,8 | 691,5 | 624,2 | — | — | — | 1.026,3 | 915,3 | 524,2 | 492,1 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 344,3 | 341,2 | 359,9 | 109,4 | 1,1 | 19,1 | 45,8 | 52,0 | 93,3 | 25,1 | 27,1 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.180,8 | 2.821,3 | 2.804,9 | 2.106,3 | 2.043,2 | 1.416,3 | 1.657,7 | 1.218,2 | 1.092,1 | 774,4 | 528,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 3.180,8 | 2.821,3 | 2.804,9 | 2.106,3 | — | — | — | 1.218,2 | 1.092,1 | 774,4 | 528,2 |
| ARA TOPLAM | 20.100,5 | 18.453,2 | 21.997,9 | 23.156,1 | 22.029,8 | 16.046,9 | 17.283,9 | 13.588,7 | 14.769,8 | 19.760,9 | 19.664,5 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 20.100,5 | 18.453,2 | 21.997,9 | 23.156,1 | 22.029,8 | 16.046,9 | 17.283,9 | 13.588,7 | 14.769,8 | 19.760,9 | 19.664,5 |
| Finansal Yatırımlar | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 7,7 | 7,1 | 6,7 | 7,1 | 5,8 | 5,3 | 3,6 | 3,6 |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 7,7 | — | — | — | 5,8 | 5,3 | — | — |
| Diğer Alacaklar | 16,3 | 13,7 | 15,0 | 13,0 | 11,7 | 11,5 | 12,1 | 10,2 | 9,4 | 7,2 | 7,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 16,3 | 13,7 | 15,0 | 13,0 | 11,7 | 11,5 | 12,1 | 10,2 | 9,4 | 7,2 | 7,3 |
| Maddi Duran Varlıklar | 122.136,9 | 111.999,2 | 112.438,1 | 84.755,8 | 77.258,3 | 69.762,1 | 72.093,1 | 52.967,1 | 45.239,7 | 41.389,3 | 40.290,1 |
| Arazi ve Arsalar | 1.770,7 | 1.657,5 | 1.666,5 | 1.323,8 | 1.234,5 | 1.163,7 | 1.233,7 | 1.033,1 | 953,4 | 886,0 | 891,1 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 1.289,8 | 772,3 | 770,5 | 669,0 | 443,7 | 434,7 | 454,9 | 340,7 | 318,5 | 310,0 | 322,5 |
| Binalar | 1.413,6 | 1.256,2 | 1.312,3 | 1.090,8 | 1.029,5 | 988,6 | 1.071,1 | 663,2 | 682,0 | 666,7 | 697,7 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 95.602,7 | 72.106,1 | 72.922,6 | 57.655,1 | 55.239,8 | 51.071,5 | 55.168,4 | 38.533,3 | 36.591,8 | 35.776,8 | 36.781,7 |
| Taşıtlar | 60,9 | 59,4 | 67,0 | 55,6 | 53,6 | 51,4 | 47,5 | 43,4 | 34,1 | 32,1 | 32,6 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 156,3 | 134,1 | 116,8 | 101,5 | 95,7 | 88,4 | 95,2 | 75,2 | 74,7 | 70,8 | 61,2 |
| Özel Maliyetler | 87,0 | 87,0 | 92,8 | 85,8 | 84,5 | 84,2 | 93,9 | 79,5 | 76,5 | 73,7 | 76,8 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 21.233,1 | 35.423,2 | 34.972,0 | 23.269,6 | 18.594,4 | 15.450,9 | 13.464,8 | 11.815,1 | 6.147,8 | 3.232,4 | 1.077,7 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 522,9 | 503,2 | 517,7 | 504,7 | 482,5 | 428,8 | 463,8 | 383,5 | 360,7 | 340,7 | 348,7 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 442,9 | 442,9 | 469,7 | 234,5 | 281,1 | 288,2 | 296,1 | 412,9 | 395,6 | 326,4 | 335,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.896,8 | 3.659,4 | 3.800,4 | 2.970,9 | 2.796,0 | 2.585,7 | 1.890,2 | 1.324,5 | 1.275,8 | 1.218,8 | 1.273,2 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.896,8 | 3.659,4 | 3.800,4 | 2.970,9 | 2.796,0 | 2.585,7 | 1.890,2 | 906,3 | 889,4 | 835,9 | 860,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4.682,0 | 4.013,3 | 3.534,9 | 4.717,9 | 5.056,6 | 4.071,6 | 4.354,5 | 7.486,3 | 6.406,1 | 4.532,8 | 2.143,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 4.682,0 | 4.013,3 | 3.534,9 | 4.717,9 | 5.056,6 | 4.071,6 | 4.354,5 | 7.486,3 | 6.406,1 | 4.532,8 | 2.143,7 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 421,4 | 312,3 | 336,5 | 377,0 | 566,2 | 547,6 | 634,8 | 350,7 | 446,7 | 440,7 | 493,3 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 131.605,7 | 120.449,5 | 120.603,4 | 93.076,9 | 85.977,2 | 77.273,6 | 79.288,0 | 62.557,4 | 53.778,6 | 47.918,8 | 44.546,2 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 151.706,3 | 138.902,8 | 142.601,3 | 116.233,0 | 108.007,0 | 93.320,5 | 96.571,9 | 76.146,1 | 68.548,3 | 67.679,6 | 64.210,7 |
| KAYNAKLAR | |||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 7.523,5 | 6.731,4 | 7.516,9 | 5.708,4 | 6.294,6 | 4.433,9 | 7.761,2 | 6.281,9 | 4.500,7 | 3.435,3 | 3.406,5 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 43,1 | 40,4 | 55,1 | 8,8 | 16,8 | 23,9 | 0,0 | 5,6 | 10,7 | 15,2 | 0,0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 43,1 | 40,4 | 55,1 | 8,8 | 16,8 | 23,9 | 0,0 | 5,6 | 10,7 | 15,2 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 7.480,4 | 6.691,0 | 7.461,8 | 5.699,6 | 6.277,8 | 4.410,0 | 7.761,2 | 6.276,3 | 4.490,0 | 3.420,0 | 3.406,5 |
| Banka Kredileri | 7.425,3 | 6.638,2 | 7.441,3 | 5.686,5 | 6.264,6 | 4.387,1 | 7.754,9 | 6.270,4 | 4.482,0 | 3.411,1 | 3.402,3 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 55,1 | 52,8 | 20,4 | 13,0 | 13,2 | 22,9 | 6,2 | 5,9 | 8,0 | 8,9 | 4,2 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 16.084,8 | 15.230,3 | 14.232,1 | 12.358,2 | 10.837,3 | 9.723,9 | 7.796,6 | 6.571,2 | 7.000,4 | 7.155,0 | 6.037,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 16.084,8 | 15.230,3 | 14.232,1 | 12.358,2 | 10.837,3 | 29,1 | 7.796,6 | 6.571,2 | 7.000,4 | 7.155,0 | 6.037,6 |
| Banka Kredileri | 16.035,9 | 15.162,6 | 14.144,9 | 12.327,3 | 10.809,2 | — | 7.764,0 | 6.530,3 | 6.954,7 | 7.117,6 | 5.999,3 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 48,9 | 67,7 | 87,3 | 30,9 | 28,1 | 29,1 | 32,6 | 40,9 | 45,8 | 37,4 | 38,3 |
| Ticari Borçlar | 6.682,3 | 5.265,0 | 4.801,5 | 4.876,5 | 6.888,5 | 5.929,5 | 7.268,1 | 6.690,7 | 4.654,9 | 4.598,4 | 3.843,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 537,7 | 226,1 | 292,0 | 535,3 | 652,5 | 657,4 | 290,7 | 219,9 | 191,2 | 311,6 | 313,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6.144,5 | 5.038,9 | 4.509,5 | 4.341,2 | 6.236,0 | 5.272,0 | 6.977,4 | 6.470,9 | 4.463,7 | 4.286,8 | 3.529,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 232,9 | 296,9 | 104,4 | 138,0 | 153,6 | 176,0 | 96,3 | 160,1 | 105,0 | 93,6 | 78,5 |
| Diğer Borçlar | 423,0 | 278,7 | 543,9 | 323,9 | 459,1 | 126,3 | 435,7 | 219,1 | 216,1 | 1.102,6 | 819,5 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 423,0 | 278,7 | 540,3 | 323,9 | 459,0 | 126,3 | 435,7 | 219,0 | 216,0 | 1.102,6 | 819,5 |
| Türev Araçlar | 0,0 | 26,9 | 57,7 | 64,2 | 90,1 | 40,9 | 44,3 | 17,1 | 8,0 | — | — |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 0,0 | 26,9 | 57,7 | 64,2 | 45,0 | 20,4 | 22,1 | 17,1 | 8,0 | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.319,7 | 1.124,8 | 1.127,8 | 607,9 | 811,3 | 1.410,7 | 1.213,3 | 555,6 | 326,5 | 635,6 | 1.568,3 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 328,1 | 305,5 | 310,4 | 196,2 | 197,7 | 183,5 | 201,8 | 70,4 | 54,9 | 50,9 | 46,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 56,0 | 51,7 | 32,3 | 24,3 | 26,0 | 24,5 | 18,4 | 18,6 | 20,8 | 21,7 | 13,3 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 272,1 | 253,8 | 278,1 | 172,0 | 171,7 | 159,0 | 183,4 | 51,8 | 34,1 | 29,1 | 32,8 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 266,0 | 56,4 | 177,6 | 193,1 | 371,3 | 398,5 | 517,2 | 328,8 | 58,7 | 43,0 | 39,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 266,0 | 56,4 | 177,6 | 193,1 | 371,3 | 398,5 | 517,2 | 328,8 | 58,7 | 43,0 | 39,4 |
| ARA TOPLAM | 32.860,2 | 29.315,9 | 28.872,3 | 24.466,4 | 26.103,4 | 22.423,2 | 25.334,4 | 20.894,9 | 16.925,2 | 17.114,2 | 15.839,3 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 32.860,2 | 29.315,9 | 28.872,3 | 24.466,4 | 26.103,4 | 22.423,2 | 25.334,4 | 20.894,9 | 16.925,2 | 17.114,2 | 15.839,3 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 39.739,4 | 35.351,9 | 38.139,0 | 31.237,2 | 26.079,8 | 19.542,5 | 17.304,8 | 11.649,8 | 10.766,6 | 8.481,0 | 6.020,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 39.739,4 | 35.351,9 | 38.139,0 | 31.237,2 | 26.079,8 | 19.542,5 | 17.304,8 | 11.649,8 | 10.766,6 | 8.481,0 | 6.020,1 |
| Banka Kredileri | 39.540,7 | 35.168,8 | 37.909,7 | 31.087,5 | 25.900,7 | 19.347,9 | 17.098,2 | 11.372,5 | 10.513,6 | 8.269,9 | 5.842,4 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 198,7 | 183,0 | 229,3 | 149,7 | 179,1 | 194,6 | 206,5 | 277,3 | 253,1 | 211,0 | 177,7 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 214,2 | 207,7 | 215,3 | 218,0 | 213,3 | 203,6 | 203,2 | 178,3 | 170,3 | 158,2 | 162,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 75,7 | 77,8 | 79,5 | 65,7 | 69,7 | 61,8 | 63,8 | 49,5 | 48,0 | 39,6 | 39,9 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 138,5 | 129,9 | 135,8 | 152,3 | 143,6 | 141,8 | 139,4 | 128,8 | 122,3 | 118,6 | 122,7 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.083,3 | 3.999,1 | 3.704,8 | 1.973,9 | 2.047,5 | 1.774,1 | 1.774,7 | 1.353,8 | 1.261,4 | 1.173,1 | 1.192,3 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 44.036,9 | 39.558,6 | 42.059,1 | 33.429,1 | 28.340,6 | 21.520,3 | 19.282,7 | 13.181,9 | 12.198,3 | 11.233,0 | 8.519,6 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 76.897,1 | 68.874,5 | 70.931,3 | 57.895,4 | 54.444,0 | 43.943,5 | 44.617,1 | 34.076,8 | 29.123,5 | 28.347,2 | 24.358,9 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 68.551,5 | 64.142,6 | 65.539,6 | 53.334,2 | 48.938,7 | 45.192,9 | 47.421,5 | 38.491,8 | 36.043,5 | 36.028,5 | 36.507,5 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.226,3 | 1.226,3 | 1.226,3 | 1.226,3 | 1.226,3 | 1.226,3 | 1.226,3 | 1.226,3 | 1.226,3 | 1.226,3 | 1.226,3 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 20.704,1 | 19.266,4 | 19.266,4 | 16.619,8 | 15.373,4 | 14.433,0 | 15.373,4 | 12.162,0 | 11.065,2 | 10.112,3 | 10.112,3 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 95,5 | 89,3 | 89,3 | 77,8 | 72,3 | 68,2 | 72,3 | 58,3 | 53,6 | 49,4 | 49,4 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 11.368,1 | 10.614,0 | 10.704,6 | 5.749,6 | 5.450,5 | 5.213,6 | 5.593,9 | 4.025,4 | 3.833,5 | 3.787,5 | 3.828,5 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 11.368,1 | 10.614,0 | 10.704,6 | 5.749,6 | 5.450,5 | 5.213,6 | 5.593,9 | 4.025,4 | 3.833,5 | 3.787,5 | 3.828,5 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 11.369,7 | 10.615,6 | 10.706,2 | 5.750,0 | 5.450,9 | 5.214,0 | 5.594,3 | 4.025,6 | 3.833,7 | 3.787,7 | 3.828,7 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | (1,7) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (15.815,7) | (14.042,6) | (12.080,7) | (9.474,8) | (8.594,1) | (8.203,8) | (8.759,4) | (6.659,2) | (4.802,2) | (2.459,5) | (1.254,4) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | (15.815,7) | (14.042,6) | (12.080,7) | (9.474,8) | (8.594,1) | (8.203,8) | (7.820,2) | (5.959,4) | (3.480,1) | (812,6) | 387,1 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.319,1 | 3.990,6 | 3.990,6 | 3.477,5 | 3.234,7 | 3.051,4 | 3.232,5 | 2.607,2 | 2.393,7 | 1.626,1 | 1.500,5 |
| Yasal Yedekler | 4.319,1 | 3.990,6 | 3.990,6 | 3.477,5 | 3.234,7 | 3.051,4 | 3.232,5 | 2.607,2 | 2.393,7 | 1.626,1 | 1.500,5 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 45.672,5 | 42.612,1 | 38.502,5 | 33.403,6 | 30.968,1 | 29.141,7 | 28.485,0 | 22.884,5 | 20.871,9 | 21.059,0 | 14.819,3 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 1.172,6 | 564,9 | 4.019,1 | 2.409,9 | 1.352,0 | 398,9 | 2.341,9 | 2.303,9 | 1.508,5 | 726,2 | 6.324,3 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 6.257,7 | 5.885,7 | 6.130,4 | 5.003,3 | 4.624,3 | 4.184,0 | 4.533,4 | 3.577,5 | 3.381,4 | 3.304,0 | 3.344,3 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 74.809,2 | 70.028,3 | 71.670,0 | 58.337,5 | 53.563,0 | 49.377,0 | 51.954,8 | 42.069,3 | 39.424,8 | 39.332,5 | 39.851,8 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 151.706,3 | 138.902,8 | 142.601,3 | 116.233,0 | 108.007,0 | 93.320,5 | 96.571,9 | 76.146,1 | 68.548,3 | 67.679,6 | 64.210,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr