48,00TL
1,00 (%2,13)
8 Ekim 2026 01:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 47,02
- Günün En Yüksek
- 48,22
- Hacim
- 336,78 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 123,55 milyar TL
AHGAZ Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||||||||||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||||||||
| Hasılat | 32.722,4 | 20.195,6 | 39.441,7 | 26.488,2 | 27.135,6 | 17.217,8 | 34.267,6 | 20.119,3 | 14.792,2 | 10.302,3 |
| Satışların Maliyeti | 27.883,1 | 16.672,0 | 35.149,5 | 23.661,7 | 23.711,2 | 14.856,9 | 31.509,1 | 18.782,7 | 13.492,2 | 9.101,2 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 4.839,3 | 3.523,6 | 4.292,3 | 2.826,5 | 3.424,5 | 2.360,8 | 2.758,5 | 1.336,6 | 1.300,0 | 1.201,2 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 10.944,5 | 5.237,0 | 14.480,4 | 9.215,8 | 7.152,1 | 3.156,3 | 5.267,9 | 2.664,1 | 1.348,2 | 464,9 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 4.889,8 | 2.292,6 | 7.777,8 | 5.352,5 | 4.236,1 | 1.939,7 | 2.954,7 | 1.380,9 | 613,9 | 219,5 |
| FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 6.054,7 | 2.944,4 | 6.702,6 | 3.863,3 | 2.916,0 | 1.216,6 | 2.313,1 | 1.283,2 | 734,3 | 245,4 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 10.894,0 | 6.468,0 | 10.994,9 | 6.689,8 | 6.340,5 | 3.577,4 | 5.071,6 | 2.619,8 | 2.034,4 | 1.446,6 |
| Genel Yönetim Giderleri | 3.257,6 | 1.674,7 | 4.422,3 | 3.172,9 | 2.518,3 | 1.157,5 | 2.861,8 | 1.933,5 | 1.227,4 | 714,4 |
| Pazarlama Giderleri | 168,3 | 142,1 | 77,2 | 16,6 | 19,2 | 15,7 | 21,8 | 19,0 | 15,9 | 13,2 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 10.451,5 | 7.361,1 | 4.875,0 | 3.261,2 | 2.895,1 | 1.462,5 | 4.194,4 | 3.156,2 | 2.292,6 | 1.195,9 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 8.333,3 | 5.555,5 | 2.695,6 | 545,6 | 816,0 | 241,4 | 554,2 | 342,2 | 182,8 | 98,9 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 9.586,3 | 6.456,7 | 8.674,8 | 6.215,9 | 5.881,9 | 3.625,4 | 5.828,1 | 3.481,3 | 2.900,9 | 1.815,9 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,6 | 2,1 | 37,9 | 30,9 | 7,9 | 5,9 | 740,9 | 71,8 | 18,9 | 3,1 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0,2 | 0,0 | 7,5 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,0 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 9.589,7 | 6.458,8 | 8.705,3 | 6.242,4 | 5.889,8 | 3.631,2 | 6.566,6 | 3.550,7 | 2.917,4 | 1.817,0 |
| Finansman Gelirleri | 486,4 | 242,5 | 486,3 | 322,0 | 203,9 | 0,0 | 234,3 | 340,3 | 319,3 | 0,0 |
| Finansman Giderleri | 821,1 | 298,4 | 3.107,2 | 2.565,3 | 2.636,9 | 1.092,9 | 982,2 | 1.007,1 | 317,3 | 205,5 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (2.467,7) | (1.437,3) | (1.919,0) | (1.082,1) | (1.147,6) | (715,8) | (1.592,2) | (2.301,5) | (1.511,5) | (864,1) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 6.787,3 | 4.965,6 | 4.165,3 | 2.916,9 | 2.309,3 | 1.822,6 | 4.226,6 | 582,4 | 1.407,9 | 747,4 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 965,8 | 1.762,1 | (817,1) | (1.393,6) | (1.467,6) | (742,3) | 536,1 | (3.126,7) | (1.973,3) | (1.354,2) |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 2.553,8 | 1.266,2 | 1.947,4 | 1.421,3 | 1.300,8 | 683,0 | 1.051,3 | 524,6 | 571,5 | 321,2 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (1.588,0) | 495,9 | (2.764,5) | (2.815,0) | (2.768,4) | (1.425,3) | (515,2) | (3.651,3) | (2.544,8) | (1.675,5) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 5.821,5 | 3.203,5 | 4.982,5 | 4.310,5 | 3.776,8 | 2.564,9 | 3.690,5 | 3.709,1 | 3.381,2 | 2.101,6 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 5.821,5 | 3.203,5 | 4.982,5 | 4.310,5 | 3.776,8 | 2.564,9 | 3.690,5 | 3.709,1 | 3.381,2 | 2.101,6 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.498,9 | 783,2 | 2.093,2 | 1.744,1 | 1.715,6 | 779,8 | 1.381,2 | 1.640,3 | 1.069,8 | 559,6 |
| Ana Ortaklık Payları | 4.322,6 | 2.420,3 | 2.889,3 | 2.566,4 | 2.061,2 | 1.785,1 | 2.309,3 | 2.068,8 | 2.311,3 | 1.542,1 |
| Pay Başına Kazanç | ||||||||||
| Pay Başına Kazanç | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||||||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 142,4 | 154,3 | 19.440,5 | 16.257,1 | 19.983,8 | 24,7 | 2.786,2 | (1,8) | 0,9 | 14,3 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 121,9 | 113,9 | 25.928,0 | 21.670,4 | 26.628,5 | 0,0 | 3.731,3 | 0,0 | 0,0 | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 36,9 | 63,4 | (7,2) | 5,7 | 16,5 | 33,0 | (16,4) | (2,5) | 1,2 | 19,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 16,4 | 23,1 | 6.480,2 | 5.419,0 | 6.661,3 | 8,2 | 928,7 | (0,6) | 0,3 | 4,8 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi | 7,2 | 7,2 | 6.482,0 | 5.417,6 | 6.657,1 | 0,0 | 932,8 | 0,0 | 0,0 | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 9,2 | 15,9 | (1,8) | 1,4 | 4,1 | 8,2 | (4,1) | (0,6) | 0,3 | 4,8 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | (48,0) | (84,1) | 49,4 | 20,8 | 3,8 | (66,2) | 10,9 | 9,3 | 20,1 | 0,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | (48,0) | (84,1) | 49,4 | 20,8 | 3,8 | (66,2) | 10,9 | 9,3 | 20,1 | 0,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 48,0 | 84,1 | (49,4) | (20,8) | (3,8) | 66,2 | (10,9) | (9,3) | (20,1) | 0,0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 94,4 | 70,2 | 19.490,0 | 16.277,9 | 19.987,6 | (41,5) | 2.797,0 | 7,4 | 21,0 | 14,3 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 5.915,9 | 3.273,6 | 24.472,5 | 20.588,5 | 23.764,4 | 2.523,5 | 6.487,5 | 3.716,5 | 3.402,2 | 2.115,9 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.498,9 | 789,6 | 5.036,3 | 4.223,9 | 4.992,3 | 782,7 | 1.549,8 | 1.639,4 | 1.069,2 | 561,2 |
| Ana Ortaklık Payları | 4.417,0 | 2.484,1 | 19.436,2 | 16.364,6 | 18.772,1 | 1.740,8 | 4.937,7 | 2.077,1 | 2.333,1 | 1.554,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr