15 dk gecikmeli

Yabancı Sağlık ve İlaç Hisseleri

ABD ve uluslararası borsalarda işlem gören 132 hissenin güncel fiyatı, günlük ve dönemsel getirisi, piyasa değeri ve çarpanları. Fiyatlar kendi para biriminde ve gecikmelidir.

Hisse Fiyat Günlük 1 Ay 1 Yıl Piyasa Değeri F/K Temettü Verimi
VKTX logoVKTXViking Therapeutics, Inc. 28,38 USD -%3,07 -%18,61 -%10,00 3,73 milyar USD -10,03 —
OGN logoOGNOrganon & Co. 13,74 USD %0,29 -%0,29 %29,62 3,61 milyar USD 17,59 %0,58
XENE logoXENEXenon Pharmaceuticals Inc. 36,57 USD -%2,66 -%38,79 -%6,61 3,54 milyar USD -8,38 —
GRAL logoGRALGRAIL, Inc. 137,28 USD -%10,90 %70,87 %118,53 3,46 milyar USD -6,98 —
ACAD logoACADAcadia Pharmaceuticals Inc. 19,74 USD -%1,84 -%29,55 -%8,36 3,41 milyar USD 9,04 —
QURE logoQUREuniQure N.V. 23,06 USD %1,14 -%48,18 -%60,19 3,19 milyar USD -13,28 —
DNLI logoDNLIDenali Therapeutics Inc. 19,28 USD -%3,16 -%13,46 %29,40 3,19 milyar USD -6,71 —
NVTS logoNVTSNavitas Semiconductor Corporation 11,97 USD -%3,00 %1,44 %53,86 3,14 milyar USD 13,08 —
PAGS logoPAGSPagSeguro Digital Ltd. 10,72 USD -%2,10 %10,17 %19,51 3,02 milyar USD 6,35 %4,93
BCRX logoBCRXBioCryst Pharmaceuticals Inc. 7,95 USD -%1,85 -%20,18 %14,39 2,03 milyar USD 7,05 —
PSNL logoPSNLPersonalis, Inc. 16,03 USD -%2,26 -%6,80 %111,76 1,75 milyar USD -18,05 —
SEM logoSEMSelect Medical Holdings Corporation 19,28 USD -%0,82 -%6,41 %5,36 1,65 milyar USD 35,17 %3,04
SNDX logoSNDXSyndax Pharmaceuticals Inc. 17,37 USD -%2,58 -%15,52 %5,59 1,54 milyar USD -5,25 —
RARE logoRAREUltragenyx Pharmaceutical Inc. 14,46 USD -%0,28 -%5,49 -%51,38 1,27 milyar USD -2,21 —
AMPH logoAMPHAMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc 25,91 USD %2,13 %11,78 %0,31 1,10 milyar USD 15,20 —
EVO logoEVOEvotec SE Sponsored ADR 1,63 USD %1,88 -%12,37 -%58,42 856,00 milyon USD -8,31 %23,58
COLLCollegium Pharmaceutical, Inc. 21,88 USD %0,05 -%7,01 -%34,47 728,48 milyon USD 18,84 —
AQSTAquestive Therapeutics, Inc. 4,61 USD %0,88 -%13,67 -%22,78 625,68 milyon USD -6,38 —
OVIDOvid Therapeutics Inc. 2,37 USD %1,28 -%15,36 %41,92 464,81 milyon USD -10,35 —
MOBIMobia Medical, Inc. 8,80 USD -%8,24 -%24,33 — 292,96 milyon USD -441,00 —
TRDAEntrada Therapeutics, Inc. 5,42 USD -%1,09 -%23,98 -%7,35 268,66 milyon USD 10,05 —
EDAPEDAP TMS S.A. 4,27 USD %1,67 %2,89 %94,09 153,68 milyon USD -5,07 —
PDSBPDS Biotechnology Corporation 1,05 USD -%12,92 %377,27 %8,92 75,99 milyon USD -1,42 —
ACETAdicet Bio, Inc. 6,25 USD -%3,85 -%34,83 -%54,21 62,44 milyon USD -0,39 —
NSYSNortech Systems Incorporated 11,28 USD -%2,59 -%3,67 %26,03 31,53 milyon USD 30,69 —
QCLSQ/C Technologies, Inc. 0,6900 USD %1,47 -%61,45 -%84,56 14,62 milyon USD -0,21 —
NOVN.SW logoNOVN.SWNovartis AG 117,18 CHF %0,00 -%6,60 %11,43 222,73 milyar CHF 22,19 %3,16
LONN.SW logoLONN.SWLonza Group AG 576,20 CHF %0,00 %2,78 %6,66 37,60 milyar CHF 34,44 %0,93
SDZ.SW logoSDZ.SWSandoz Group AG 69,76 CHF %0,00 %2,23 %46,86 28,88 milyar CHF 56,08 %1,19
STMN.SW logoSTMN.SWStraumann Holding AG 92,52 CHF %0,00 -%0,54 %4,03 14,92 milyar CHF 40,02 %1,07
SOON.SW logoSOON.SWSonova Holding AG 252,60 CHF %0,00 %8,88 %13,94 13,81 milyar CHF 25,79 %2,02
BANB.SW logoBANB.SWBachem Holding AG 80,15 CHF %0,00 %4,16 %32,81 6,01 milyar CHF 39,95 %1,12