7,30TL
-0,16 (-%2,14)
7 Ekim 2026 21:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 7,26
- Günün En Yüksek
- 7,50
- Hacim
- 19,05 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 7,93 milyar TL
YYLGD Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||
| Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 551,1 | 1.248,8 | 1.304,1 |
| Finansal Yatırımlar | 2.272,7 | 4.547,3 | 6.645,7 |
| Ticari Alacaklar | 3.212,9 | 2.354,4 | 1.390,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 65,4 | 13,8 | 16,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.147,5 | 2.340,6 | 1.374,3 |
| Diğer Alacaklar | 62,5 | 66,9 | 12,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 62,5 | 66,9 | 12,9 |
| Türev Araçlar | 1,0 | 1,0 | — |
| Stoklar | 7.098,2 | 5.015,4 | 5.243,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.027,4 | 510,9 | 181,5 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 86,5 | 11,8 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 755,5 | 380,1 | 268,3 |
| ARA TOPLAM | 15.067,8 | 14.136,5 | 15.046,4 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 15.067,8 | 14.136,5 | 15.046,4 |
| Maddi Duran Varlıklar | 17.211,8 | 9.508,1 | 4.545,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 58,1 | 22,8 | 12,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 510,3 | 449,6 | 455,9 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.960,4 | 1.130,8 | 382,3 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 19.740,6 | 11.111,3 | 5.838,1 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 34.808,4 | 25.247,8 | 20.884,4 |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9.359,4 | 8.828,2 | 3.994,2 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9.359,4 | 8.019,4 | 3.727,7 |
| Banka Kredileri | 8.813,7 | 7.698,5 | 3.276,1 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 545,6 | 320,9 | 451,6 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 894,2 | 2.019,3 | 4.381,5 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 894,2 | — | — |
| Banka Kredileri | 894,2 | — | — |
| Ticari Borçlar | 3.649,6 | 568,1 | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 68,2 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3.581,4 | 568,1 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 88,9 | 34,2 | 25,6 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 877,6 | 1.037,8 | 570,3 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 26,9 | 18,0 | 10,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 18,5 | 10,2 | 6,9 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,4 | 7,9 | 3,4 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 25,2 | 23,8 | 7,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 25,2 | 23,8 | — |
| ARA TOPLAM | 14.921,8 | 12.529,4 | 10.744,8 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 14.921,8 | 12.529,4 | 10.744,8 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.607,3 | 2.502,2 | 3.588,2 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.607,3 | 2.016,9 | 3.588,2 |
| Banka Kredileri | 1.744,6 | 2.016,9 | 3.259,4 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 862,7 | — | 328,8 |
| Ticari Borçlar | 2.352,4 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.352,4 | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 34,2 | 25,7 | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 37,4 | — | 5,9 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.031,3 | 2.527,9 | 3.616,0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 19.953,1 | 15.057,3 | 14.360,8 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14.855,3 | 10.190,5 | 6.523,6 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.087,0 | 1.087,0 | 1.087,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 6.261,0 | 4.527,8 | 2.978,7 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 460,3 | 334,1 | 134,1 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.016,0 | 776,3 | 562,1 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 4.048,1 | 2.568,7 | 1.589,3 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 4.048,1 | 2.568,7 | 1.589,3 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 4.088,4 | 2.595,2 | 1.604,2 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (40,3) | (26,4) | (14,9) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (1.137,9) | (763,7) | (397,3) |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | (1.137,9) | (763,7) | (397,3) |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | (1.137,9) | (763,7) | (397,3) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 337,8 | 258,1 | 186,6 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.709,5 | 899,1 | 121,5 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 994,1 | 1.171,3 | 529,9 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 14.855,3 | 10.190,5 | 6.523,6 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 34.808,4 | 25.247,8 | 20.884,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr