1,63TL
-0,02 (-%1,21)
7 Ekim 2026 20:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 1,62
- Günün En Yüksek
- 1,67
- Hacim
- 22,85 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 7,17 milyar TL
VKGYO Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||||||||||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||||||||
| Hasılat | 1.165,5 | 642,1 | 2.674,2 | 1.740,8 | 1.481,4 | 889,0 | 7.957,6 | 7.728,5 | 5.565,2 | 2.091,9 | 2.047,5 |
| Satışların Maliyeti | 271,0 | 192,3 | 910,8 | 379,8 | 322,1 | 199,0 | 6.421,0 | 7.003,0 | 5.082,2 | 2.424,5 | 936,4 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 894,5 | 449,8 | 1.763,4 | 1.361,0 | 1.159,3 | 690,0 | 1.536,6 | 725,5 | 483,0 | (332,6) | 1.111,2 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 894,5 | 449,8 | 1.763,4 | 1.361,0 | 1.159,3 | 690,0 | 1.536,6 | 725,5 | 483,0 | (332,6) | 1.111,2 |
| Genel Yönetim Giderleri | 158,3 | 63,3 | 258,7 | 180,5 | 151,6 | 67,0 | 287,4 | 205,1 | 127,1 | 60,8 | 222,8 |
| Pazarlama Giderleri | 91,8 | 20,6 | 109,6 | 34,3 | 26,6 | 13,0 | 127,6 | 47,2 | 33,1 | 18,4 | 97,2 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 704,2 | 10,7 | 1.109,7 | 389,6 | 498,1 | 17,8 | 7.314,2 | 5.392,7 | 3.886,8 | 670,3 | 2.006,7 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 113,7 | 0,0 | 136,8 | 171,0 | 153,8 | 101,8 | 981,5 | 1.274,6 | 710,5 | 166,9 | 445,1 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.235,0 | 376,5 | 2.367,9 | 1.364,8 | 1.325,5 | 525,9 | 7.454,4 | 4.591,3 | 3.499,2 | 91,6 | 2.352,6 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.235,0 | 376,5 | 2.367,9 | 1.364,8 | 1.325,5 | 525,9 | 7.454,4 | 4.591,3 | 3.499,2 | 91,6 | 2.352,6 |
| Finansman Giderleri | 1,5 | 0,7 | 4,2 | 3,4 | 3,0 | 1,7 | 17,4 | 20,2 | 14,8 | 8,3 | 134,3 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (541,5) | (245,2) | (536,8) | (395,7) | (272,5) | 198,8 | (561,1) | (663,0) | (618,9) | (651,5) | (290,0) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 691,9 | 130,6 | 1.826,9 | 965,7 | 1.050,0 | 723,0 | 6.875,9 | 3.908,0 | 2.865,6 | (568,3) | 1.928,3 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 351,0 | (40,7) | 1.046,4 | 339,0 | 292,7 | 529,2 | 2.900,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | (207,4) | (269,8) | 478,1 | 305,9 | 253,0 | 98,0 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | — |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 558,3 | 229,0 | 568,3 | 33,1 | 39,7 | 431,2 | 2.900,4 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 340,9 | 171,3 | 780,5 | 626,8 | 757,3 | 193,8 | 3.975,5 | 3.908,0 | 2.865,6 | (568,3) | 1.928,3 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 340,9 | 171,3 | 780,5 | 626,8 | 757,3 | 193,8 | 3.975,5 | 3.908,0 | 2.865,6 | (568,3) | 1.928,3 |
| Ana Ortaklık Payları | 340,9 | 171,3 | 780,5 | 626,8 | 757,3 | 193,8 | 3.975,5 | 3.908,0 | 2.865,6 | (568,3) | 1.928,3 |
| Pay Başına Kazanç | |||||||||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||||||||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0,0 | 0,1 | (0,1) | 0,2 | (0,1) | 0,1 | (0,4) | (0,6) | (0,3) | 0,0 | (1,1) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 0,0 | 0,1 | (0,1) | 0,3 | (0,1) | 0,2 | (0,6) | (0,6) | (0,3) | 0,0 | (1,1) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0,0 | 0,0 | (0,0) | 0,1 | (0,0) | 0,1 | (0,2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 0,0 | 0,0 | (0,0) | 0,1 | (0,0) | 0,1 | (0,2) | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 0,0 | 0,1 | (0,1) | 0,2 | (0,1) | 0,1 | (0,4) | (0,6) | (0,3) | 0,0 | (1,1) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 341,0 | 171,4 | 780,4 | 627,0 | 757,2 | 194,0 | 3.975,0 | 3.907,5 | 2.865,2 | (568,3) | 1.927,2 |
| Ana Ortaklık Payları | 341,0 | 171,4 | 780,4 | 627,0 | 757,2 | 194,0 | 3.975,0 | 3.907,5 | 2.865,2 | (568,3) | 1.927,2 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr