148,90TL
-5,00 (-%3,25)
7 Ekim 2026 22:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 148,10
- Günün En Yüksek
- 155,00
- Hacim
- 23,66 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 11,85 milyar TL
ULUSE Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||
| Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 498,9 | 335,6 | 383,0 |
| Ticari Alacaklar | 1.247,6 | 1.455,3 | 1.098,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.232,6 | 1.017,7 | 504,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 15,1 | 437,6 | 594,8 |
| Diğer Alacaklar | 57,0 | 47,8 | 34,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 57,0 | 47,8 | 34,2 |
| Stoklar | 2.452,3 | 1.582,4 | 1.001,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 46,8 | 135,2 | 38,0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1,9 | 0,9 | 0,5 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 983,9 | 656,2 | 331,2 |
| ARA TOPLAM | 5.288,4 | 4.213,4 | 2.887,5 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 5.288,4 | 4.213,4 | 2.887,5 |
| Diğer Alacaklar | 86,6 | 0,0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 86,6 | 0,0 | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.212,1 | 999,7 | 703,7 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 44,1 | 22,3 | 14,7 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 380,0 | 402,5 | 299,5 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 380,0 | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 51,3 | 19,9 | 19,5 |
| Diğer Duran Varlıklar | 321,8 | 236,9 | 120,5 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 2.095,9 | 1.697,2 | 1.225,4 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 7.384,3 | 5.910,6 | 4.112,9 |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 988,2 | 6,1 | 686,9 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 968,5 | — | 686,9 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0,0 | — | 10,6 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 968,5 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 19,7 | 6,1 | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 19,7 | 6,1 | — |
| Ticari Borçlar | 4.465,0 | 3.276,9 | 1.693,3 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2.689,5 | 1.892,1 | 977,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.775,5 | 1.384,8 | 715,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 217,1 | 133,0 | 131,3 |
| Diğer Borçlar | 0,0 | 0,0 | 66,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,0 | 0,0 | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 196,4 | 0,0 | — |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 196,4 | 0,0 | — |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0,5 | 5,3 | 13,8 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 109,2 | 99,2 | 84,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 47,7 | 49,3 | 25,9 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 61,5 | 49,9 | 58,8 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 128,5 | 87,5 | 44,5 |
| ARA TOPLAM | 6.105,0 | 3.664,3 | 2.721,5 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 6.105,0 | 3.664,3 | 2.721,5 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.043,5 | 1.813,0 | 645,8 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.019,1 | 1.801,3 | 643,4 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.019,1 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 24,4 | 11,7 | 2,4 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 24,4 | 11,7 | 2,4 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 78,0 | 55,0 | 46,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 58,2 | 44,9 | 41,5 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 19,9 | 10,1 | 5,3 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2,8 | 0,0 | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.124,4 | 1.868,0 | 692,6 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 7.229,4 | 5.532,4 | 3.414,0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 158,3 | 380,6 | 701,5 |
| Ödenmiş Sermaye | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.179,9 | 1.064,9 | 675,7 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (157,3) | (110,3) | (53,1) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (157,3) | (110,3) | (53,1) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (157,3) | (110,3) | (53,1) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (78,9) | (108,6) | (84,9) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | (78,9) | (108,6) | (84,9) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 361,4 | 328,4 | 216,8 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | (961,5) | 72,7 | 435,7 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | (265,2) | (946,4) | (568,6) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (3,3) | (2,4) | (2,7) |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 155,0 | 378,3 | 698,8 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 7.384,3 | 5.910,6 | 4.112,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr