5,77TL
0,02 (%0,35)
7 Ekim 2026 20:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 5,53
- Günün En Yüksek
- 5,77
- Hacim
- 55,57 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 6,23 milyar TL
TUREX Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 7.923,9 | 6.951,6 | 4.785,7 |
| Satışların Maliyeti | 6.177,3 | 5.861,2 | 3.735,6 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1.746,6 | 1.090,4 | 1.050,1 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1.746,6 | 1.090,4 | 1.050,1 |
| Genel Yönetim Giderleri | 446,3 | 397,0 | 256,8 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 131,4 | 127,3 | 72,5 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 80,5 | 116,4 | 58,1 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.351,3 | 704,3 | 807,7 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 106,8 | 103,0 | 9,6 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | (18,0) | (4,7) | 2,6 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.440,0 | 802,6 | 818,2 |
| Finansman Gelirleri | 102,6 | 96,1 | 22,2 |
| Finansman Giderleri | 310,0 | 292,0 | 109,8 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (0,5) | 300,6 | 13,1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1.232,2 | 907,3 | 743,6 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 620,4 | 627,7 | 67,5 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 160,8 | 134,0 | 27,5 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 459,6 | 493,7 | 40,0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 611,8 | 279,6 | 676,1 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 611,8 | 279,6 | 676,1 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 2,9 | (4,2) | 1,6 |
| Ana Ortaklık Payları | 608,9 | 283,8 | 674,5 |
| Pay Başına Kazanç | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 139,2 | (606,6) | 2.482,7 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 139,5 | (595,4) | 2.491,1 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (0,4) | (11,2) | (8,4) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 139,2 | (606,6) | 2.482,7 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 751,0 | (327,0) | 3.158,9 |
| Ana Ortaklık Payları | 751,0 | (327,0) | 3.158,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr