SISE hisse senedi
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
38,12TL
0,02 (%0,05)
6 Ekim 2026 17:11 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 38,12
- Günün En Yüksek
- 38,12
- Hacim
- 891,81 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 116,71 milyar TL
SISE Temettü Geçmişi
Son nakit temettü 0,59 TL · Verim %1,55
Takvimde kayıtlı temettü dağıtımı bulunmuyor.
Sermaye Artırımları
Bedelli ve bedelsiz
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz (İç kaynak) | Bedelsiz (Temettü) |
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | — | — | — |
| 24.07.2017 | — | %2,93 | %6,83 |
| 01.07.2016 | — | %2,74 | %5,16 |
| 03.07.2015 | — | %5,59 | %6,18 |
| 01.07.2014 | — | %3,69 | %4,52 |
| 04.07.2013 | — | — | %4,73 |
| 10.07.2012 | — | %10,85 | — |
| 29.03.2012 | — | — | — |
| 20.06.2011 | — | %13,64 | — |
| 14.06.2010 | — | — | %4,00 |
| 15.06.2009 | — | %4,27 | %5,05 |
| 06.02.2008 | — | — | — |
| 10.10.2007 | — | %124,18 | — |
Kurumsal İşlemler
Genel kurul, kâr payı ve hak kullanımları
Kayıt yok.