185,10TL
-2,10 (-%1,12)
7 Ekim 2026 13:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 184,40
- Günün En Yüksek
- 195,80
- Hacim
- 117,36 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 61,37 milyar TL
RGYAS Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 12.640,3 | 10.763,0 | 7.234,7 |
| Satışların Maliyeti | 3.799,7 | 3.284,9 | 2.659,6 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 8.840,6 | 7.478,1 | 4.575,1 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 8.840,6 | 7.478,1 | 4.575,1 |
| Genel Yönetim Giderleri | 502,2 | 360,8 | 234,7 |
| Pazarlama Giderleri | 154,9 | 139,0 | 56,2 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 7.832,6 | 4.338,9 | 14.488,8 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 1.940,2 | 3.122,5 | 1.246,9 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 14.075,8 | 8.194,6 | 17.526,1 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 10.023,2 | 5,0 | 0,5 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 88,5 | 174,1 | 3.203,9 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 24.187,5 | 8.373,7 | 20.720,2 |
| Finansman Gelirleri | 1.839,4 | 1.415,7 | 1.260,6 |
| Finansman Giderleri | 10.510,4 | 8.529,5 | 19.042,4 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 6.206,4 | 11.406,3 | 17.430,5 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 21.722,9 | 12.666,2 | 20.368,9 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 5.416,6 | 6.532,5 | (6.030,3) |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 654,8 | 609,1 | 174,8 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 4.761,8 | 5.923,4 | (6.205,1) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 16.306,4 | 6.133,7 | 26.399,2 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 16.306,4 | 6.133,7 | 26.399,2 |
| Ana Ortaklık Payları | 16.306,4 | 6.133,7 | 26.399,2 |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Pay Başına Kazanç | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr