1,95TL
-0,01 (-%0,51)
7 Ekim 2026 21:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 1,93
- Günün En Yüksek
- 1,99
- Hacim
- 39,63 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 5,15 milyar TL
QUAGR Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 926,8 | 1.337,3 | (3.776,0) |
| Dönem Karı (Zararı) | (1.252,3) | (3.925,6) | 605,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (1.252,3) | (3.925,6) | 605,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 841,9 | 1.760,5 | (2.239,2) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 760,4 | 744,8 | 526,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 123,2 | 134,0 | 61,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 866,5 | 1.737,0 | 1.825,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 340,0 | 342,2 | 93,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.206,6 | 2.079,1 | 1.918,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 615,0 | 141,2 | 302,3 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (21,2) | 474,9 | (1.565,0) |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 91,8 | 111,8 | (235,5) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (5,1) | (4,3) | 0,1 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 28,7 | 365,0 | (194,5) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (1.617,5) | (1.943,8) | (2.959,2) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.346,8) | (3.497,7) | 2.109,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.298,7) | 3.146,0 | (129,3) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (150,0) | (1.062,1) | (99,5) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (16,6) | 1.461,5 | (364,3) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.112,7 | (289,5) | (1.356,9) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (7,7) | (5,7) | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 707,0 | 247,6 | (159,2) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 936,4 | 1.332,6 | (3.742,7) |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 9,6 | (4,7) | 30,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 396,6 | 762,1 | 3.176,1 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 374,7 | 1.102,1 | 3.090,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23,6 | 43,0 | 158,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 150,6 | 649,8 | 401,3 |
| Alınan Faiz | 340,0 | 342,2 | 93,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (191,2) | (75,3) | 235,5 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.555,4) | (2.770,2) | 1.532,6 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.479,8 | 7.124,1 | 15.946,8 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 7.994,9 | 7.567,3 | 12.325,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 273,4 | 249,4 | 635,3 |
| Ödenen Faiz | 970,4 | 2.507,7 | 1.453,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 203,5 | 430,0 | — |
| ENFLASYON ETKİSİ | (107,4) | (499,7) | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (339,4) | (1.170,4) | 932,7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 6,1 | — | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (333,3) | (1.170,4) | 932,7 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 455,2 | 1.625,7 | 309,2 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 121,9 | 455,2 | 1.242,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr