26,76TL
-0,90 (-%3,25)
8 Ekim 2026 00:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 26,76
- Günün En Yüksek
- 27,70
- Hacim
- 10,54 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 8,03 milyar TL
OYYAT Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||||||||||
| Varlıklar | ||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.070,0 | 836,1 | 705,2 | 925,5 | 1.211,1 | 979,2 | 542,9 | 435,4 | 790,0 | 983,2 |
| Finansal Yatırımlar | 16.301,7 | 16.519,6 | 17.405,8 | 13.116,7 | 11.831,5 | 11.972,1 | 12.113,1 | 9.862,8 | 8.901,9 | 8.584,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 16.301,7 | 16.519,6 | 17.405,8 | 13.116,7 | 11.831,5 | 11.972,1 | 12.113,1 | 9.862,8 | 8.901,9 | 8.584,9 |
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar | 16.301,7 | 16.519,6 | 17.405,8 | 13.116,7 | 11.831,5 | 11.972,1 | 12.113,1 | 9.862,8 | 8.901,9 | 8.584,9 |
| Ticari Alacaklar | 3.367,8 | 3.180,2 | 3.914,5 | 7.520,8 | 8.522,6 | 9.461,3 | 10.420,1 | 8.392,3 | 7.483,3 | 7.152,5 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 493,5 | 437,6 | 439,0 | 644,6 | 1.181,3 | 697,8 | 2.717,7 | 410,8 | 650,0 | 910,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.874,4 | 2.742,7 | 3.475,4 | 6.876,2 | 7.341,3 | 8.763,5 | 7.702,4 | 7.981,5 | 6.833,3 | 6.241,7 |
| Diğer Alacaklar | 46,9 | 12,4 | 13,0 | 11,1 | 11,8 | 9,0 | 20,9 | 32,7 | 32,1 | 14,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 69,8 | 37,2 | 17,2 | 35,9 | 42,6 | 19,8 | 18,4 | 21,4 | 24,2 | 11,1 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 12,6 | 196,4 | 27,7 | 20,1 | 12,4 | 88,3 | 31,0 | 50,2 | 35,0 | 77,9 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 23,1 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| ARA TOPLAM | 20.892,0 | 20.783,3 | 22.084,8 | 21.631,6 | 21.633,4 | 22.531,0 | 23.146,5 | 18.794,9 | 17.266,6 | 16.826,6 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 20.892,0 | 20.783,3 | 22.084,8 | 21.631,6 | 21.633,4 | 22.531,0 | 23.146,5 | 18.794,9 | 17.266,6 | 16.826,6 |
| Finansal Yatırımlar | 21,8 | 20,3 | 20,3 | 17,7 | 16,5 | 15,5 | 15,5 | 13,3 | 12,2 | 11,3 |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | 21,8 | 20,3 | 20,3 | 17,7 | 16,5 | 15,5 | 15,5 | 13,3 | 12,2 | 11,3 |
| Diğer Alacaklar | 254,7 | 333,5 | 307,0 | 286,5 | 169,3 | 193,3 | 275,7 | 360,7 | 460,3 | 501,1 |
| Maddi Duran Varlıklar | 127,5 | 127,1 | 142,8 | 133,2 | 134,8 | 145,7 | 165,6 | 159,3 | 167,9 | 177,6 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 33,7 | 46,2 | 56,1 | 57,3 | 63,0 | 65,8 | 61,6 | 55,8 | 58,4 | 61,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 22,1 | 12,0 | 19,5 | 24,5 | 27,5 | 32,4 | 38,8 | 39,6 | 43,6 | 47,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8,2 | 73,5 | 103,4 | 90,2 | 115,6 | 111,8 | 81,0 | 43,8 | 77,7 | 77,1 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 473,0 | 612,7 | 649,1 | 609,4 | 526,6 | 564,5 | 638,4 | 672,4 | 820,0 | 875,9 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 21.365,0 | 21.396,0 | 22.733,9 | 22.241,0 | 22.160,0 | 23.095,5 | 23.784,9 | 19.467,3 | 18.086,6 | 17.702,5 |
| KAYNAKLAR | ||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.661,6 | 5.431,0 | 6.279,8 | 6.731,6 | 6.179,2 | 7.235,3 | 7.053,5 | 6.540,2 | 6.671,2 | 6.190,2 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 630,4 | 229,3 | 648,3 | 512,8 | 614,9 | 442,3 | 559,7 | 89,0 | 208,5 | — |
| Banka Kredileri | 630,4 | 229,3 | 648,3 | 512,8 | 614,9 | 442,3 | 559,7 | 89,0 | 208,5 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5.031,2 | 5.201,7 | 5.631,5 | 6.218,9 | 5.564,3 | 6.793,0 | 6.493,8 | 6.451,1 | 6.462,7 | 6.190,2 |
| Banka Kredileri | 3.166,0 | 3.492,8 | 2.712,5 | 3.484,6 | 1.508,5 | 2.640,0 | 2.393,9 | 2.936,6 | 5.490,7 | 5.121,0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 9,7 | 13,9 | 17,3 | 20,2 | 23,6 | 20,8 | 15,7 | 10,3 | 12,7 | 13,9 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 1.855,5 | 1.695,0 | 2.901,7 | 2.714,1 | 4.032,2 | 4.132,2 | 4.084,1 | 3.504,2 | 959,4 | 1.055,3 |
| Ticari Borçlar | 1.344,4 | 1.727,7 | 1.809,5 | 4.861,6 | 5.984,3 | 6.453,9 | 7.381,2 | 5.745,8 | 4.618,3 | 4.969,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 27,9 | 29,3 | 46,0 | 6,7 | 38,3 | 4,4 | 23,0 | 2,6 | 3,1 | 4,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.316,6 | 1.698,4 | 1.763,5 | 4.854,9 | 5.946,0 | 6.449,5 | 7.358,2 | 5.743,2 | 4.615,2 | 4.965,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 39,2 | 41,0 | 28,8 | 29,7 | 26,6 | 51,5 | 25,5 | 21,1 | 27,2 | 24,8 |
| Diğer Borçlar | 347,9 | 465,5 | 253,0 | 110,9 | 103,4 | 273,3 | 56,0 | 49,0 | 58,0 | 269,8 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9,3 | 3,6 | 19,6 | — | — | — | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 338,6 | 462,0 | 233,3 | 110,9 | 103,4 | 273,3 | 56,0 | 49,0 | 58,0 | 269,8 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 121,5 | 327,3 | 469,0 | 204,0 | 372,2 | 445,9 | 406,4 | 128,7 | 289,7 | 379,7 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 314,2 | 42,4 | 140,4 | 80,1 | 118,5 | 80,0 | 76,8 | 38,0 | 33,7 | 7,5 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 39,6 | 120,5 | 140,0 | 100,0 | 100,5 | 100,2 | 199,8 | 79,3 | 91,3 | 156,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | — | 83,0 | 91,3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 39,6 | 37,5 | 48,6 | 100,0 | 100,5 | 100,2 | 199,8 | 79,3 | 91,3 | 156,3 |
| ARA TOPLAM | 7.868,4 | 8.155,5 | 9.120,5 | 12.117,9 | 12.884,7 | 14.640,2 | 15.199,1 | 12.602,1 | 11.789,3 | 11.998,2 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 7.868,4 | 8.155,5 | 9.120,5 | 12.117,9 | 12.884,7 | 14.640,2 | 15.199,1 | 12.602,1 | 11.789,3 | 11.998,2 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7,3 | 10,3 | 15,0 | 11,8 | 16,5 | 21,2 | 22,4 | 16,1 | 18,7 | 20,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7,3 | 10,3 | 15,0 | 11,8 | 16,5 | 21,2 | 22,4 | 16,1 | 18,7 | 20,3 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 7,3 | 10,3 | 15,0 | 11,8 | 16,5 | 21,2 | 22,4 | 16,1 | 18,7 | 20,3 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 3,6 | 14,4 | 3,3 | 221,8 | 180,1 | 108,8 | 73,0 | 81,4 | 56,4 | 7,9 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 137,4 | 102,0 | 100,5 | 95,7 | 108,2 | 91,3 | 95,5 | 81,0 | 75,7 | 64,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 137,4 | 102,0 | 100,5 | 95,7 | 108,2 | 91,3 | 95,5 | 81,0 | 75,7 | 64,6 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 48,9 | 35,2 | 39,8 | 55,4 | 42,6 | 31,1 | 28,6 | 30,6 | 29,4 | 13,5 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 197,1 | 161,9 | 158,6 | 384,7 | 347,4 | 252,4 | 219,6 | 209,1 | 180,2 | 106,3 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 8.065,5 | 8.317,4 | 9.279,1 | 12.502,6 | 13.232,1 | 14.892,6 | 15.418,7 | 12.811,1 | 11.969,5 | 12.104,6 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13.207,9 | 12.992,8 | 13.365,6 | 9.663,1 | 8.859,0 | 8.141,8 | 8.300,9 | 6.598,3 | 6.061,5 | 5.547,9 |
| Ödenmiş Sermaye | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.849,9 | 2.643,5 | 2.643,5 | 2.263,3 | 2.084,3 | 1.949,2 | 1.949,2 | 1.623,0 | 1.465,5 | 1.328,6 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 400,9 | 374,7 | 374,7 | 326,3 | 303,5 | 286,3 | 286,3 | 244,8 | 224,7 | 207,3 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (62,4) | (43,8) | (43,8) | (44,4) | (41,3) | (35,8) | (35,8) | (43,7) | (27,7) | (22,9) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (62,4) | (43,8) | (43,8) | (44,4) | (41,3) | (35,8) | (35,8) | (30,1) | (27,7) | (22,9) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (62,4) | (43,8) | (43,8) | (44,4) | (41,3) | (35,8) | (35,8) | (30,1) | (27,7) | (22,9) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (41,0) | (32,0) | (23,5) | (19,2) | (16,9) | (19,8) | (19,4) | — | (13,7) | (10,4) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | (41,0) | (32,0) | (23,5) | (19,2) | (16,9) | (19,8) | (19,4) | — | (13,7) | (10,4) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 592,9 | 446,8 | 446,8 | 389,1 | 361,9 | 341,4 | 341,4 | 291,9 | 268,0 | 247,2 |
| Yasal Yedekler | 592,9 | 446,8 | 446,8 | 389,1 | 361,9 | 341,4 | 341,4 | 291,9 | 268,0 | 247,2 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 9.060,0 | 9.669,2 | 7.172,0 | 6.246,7 | 5.810,7 | 5.480,8 | 5.225,3 | 4.466,3 | 4.099,4 | 3.780,9 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 107,5 | (365,4) | 2.496,0 | 201,4 | 56,6 | (160,4) | 253,8 | (284,0) | (254,8) | (282,9) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 91,6 | 85,8 | 89,3 | 75,2 | 68,9 | 61,1 | 65,3 | 57,9 | 55,7 | 50,0 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 13.299,6 | 13.078,6 | 13.454,8 | 9.738,4 | 8.927,8 | 8.202,9 | 8.366,2 | 6.656,1 | 6.117,1 | 5.597,9 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 21.365,0 | 21.396,0 | 22.733,9 | 22.241,0 | 22.160,0 | 23.095,5 | 23.784,9 | 19.467,3 | 18.086,6 | 17.702,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr