MEYSU hisse senedi
Meysu Gıda Sanani ve Ticaret A.Ş.
8,08TL
-0,24 (-%2,88)
7 Ekim 2026 20:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 8,05
- Günün En Yüksek
- 8,37
- Hacim
- 61,19 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 7,03 milyar TL
MEYSU Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 |
|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |
| Hasılat | 3.845,5 |
| Satışların Maliyeti | 2.617,7 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1.227,7 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1.227,7 |
| Genel Yönetim Giderleri | 77,8 |
| Pazarlama Giderleri | 364,5 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 55,1 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 32,8 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 807,7 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,2 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 810,9 |
| Finansman Gelirleri | 96,2 |
| Finansman Giderleri | 326,8 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (141,7) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 438,6 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | (56,3) |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 106,1 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (162,4) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 494,9 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 494,9 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0,8 |
| Ana Ortaklık Payları | 494,1 |
| Pay Başına Kazanç | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0,1 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 0,2 |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | (0,0) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 0,1 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 495,1 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0,8 |
| Ana Ortaklık Payları | 494,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr