2,08TL
-0,07 (-%3,26)
7 Ekim 2026 23:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 2,07
- Günün En Yüksek
- 2,14
- Hacim
- 10,61 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 4,49 milyar TL
KRVGD Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 15.706,5 | 14.870,9 | 11.849,4 |
| Satışların Maliyeti | 11.177,4 | 10.523,7 | 8.682,0 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 4.529,1 | 4.347,2 | 3.167,4 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 4.529,1 | 4.347,2 | 3.167,4 |
| Genel Yönetim Giderleri | 1.295,4 | 1.220,7 | 751,9 |
| Pazarlama Giderleri | 2.356,2 | 2.365,1 | 1.638,1 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 44,2 | 56,6 | 34,6 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.114,5 | 990,2 | 2.421,5 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 891,6 | 538,9 | 1.732,9 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.056,2 | 1.156,1 | 1.431,4 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 161,7 | 80,9 | 24,8 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 13,9 | 40,0 | 18,9 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 11,2 | 3,2 | 0,7 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.215,2 | 1.200,2 | 1.438,0 |
| Finansman Giderleri | 1.698,0 | 1.644,2 | 1.536,1 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 625,9 | 578,8 | 632,3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 143,1 | 134,7 | 534,2 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 229,0 | 243,9 | 166,0 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 141,5 | 97,1 | 170,3 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 87,5 | 146,7 | (4,3) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (85,8) | (109,2) | 368,2 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (85,8) | (109,2) | 368,2 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 5,9 | 7,4 | 17,4 |
| Ana Ortaklık Payları | (91,7) | (116,6) | 350,8 |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | (0,0) | (0,0) | — |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr