3,15TL
-0,07 (-%2,17)
7 Ekim 2026 22:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 3,15
- Günün En Yüksek
- 3,26
- Hacim
- 22,64 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 4,09 milyar TL
KOPOL Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||
| Varlıklar | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 197,4 | 291,6 |
| Ticari Alacaklar | 4.097,4 | 1.902,1 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.027,4 | 1.297,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.070,0 | 604,3 |
| Diğer Alacaklar | 70,5 | 21,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 70,5 | 21,9 |
| Stoklar | 537,0 | 612,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 13,8 | 198,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 13,8 | 198,2 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 17,4 | 9,7 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 63,0 | 86,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 63,0 | 86,7 |
| ARA TOPLAM | 4.996,4 | 3.123,1 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 4.996,4 | 3.123,1 |
| Diğer Alacaklar | 0,1 | 0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,1 | 0,1 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.070,5 | 2.632,1 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 2.990,9 | 2.559,7 |
| Taşıtlar | 45,8 | 42,4 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 33,8 | 29,9 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 488,3 | 338,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4,5 | 4,1 |
| Diğer Haklar | 4,4 | 4,1 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,1 | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 336,3 | 183,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 336,3 | 183,8 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 502,4 | 438,5 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 4.402,1 | 3.596,5 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 9.398,4 | 6.719,6 |
| KAYNAKLAR | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.189,7 | 724,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.189,7 | 724,5 |
| Banka Kredileri | 2.189,6 | 724,5 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0,1 | 0,0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 76,1 | 132,1 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 3,3 | 2,0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 3,3 | 2,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 72,8 | 130,2 |
| Banka Kredileri | 69,1 | 101,2 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 3,7 | — |
| Ticari Borçlar | 974,1 | 844,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 974,1 | 844,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15,9 | 11,6 |
| Diğer Borçlar | 4,3 | 3,6 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4,2 | 3,6 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 52,9 | 65,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 52,9 | 65,2 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 25,3 | 5,8 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,7 | 4,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,5 | 3,3 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,2 | 1,3 |
| ARA TOPLAM | 3.345,1 | 1.791,4 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.345,1 | 1.791,4 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 631,5 | 414,7 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 533,3 | 365,7 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 533,3 | 365,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 98,1 | 49,0 |
| Banka Kredileri | 98,1 | 46,6 |
| Diğer Borçlar | 79,2 | 65,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 79,2 | 65,0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 43,6 | 32,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 43,6 | 32,2 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 696,1 | 596,8 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.450,2 | 1.108,8 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.795,3 | 2.900,2 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.603,1 | 3.819,4 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.297,0 | 1.297,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1,0 | 1.688,9 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 1,0 | (0,0) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 1,0 | (0,0) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.515,6 | — |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 2.515,6 | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 108,1 | 108,1 |
| Yasal Yedekler | 108,1 | 108,1 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 725,4 | 330,3 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | (44,0) | 395,1 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 4.603,1 | 3.819,4 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9.398,4 | 6.719,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr