53,00TL
-1,20 (-%2,21)
7 Ekim 2026 23:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 52,95
- Günün En Yüksek
- 54,75
- Hacim
- 44,07 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 24,59 milyar TL
KLYPV Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||||||
| Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 53,9 | 1.089,0 | 2.049,5 | 2.539,3 | 4.490,8 | 849,7 | 119,5 |
| Ticari Alacaklar | 703,6 | 998,6 | 1.226,2 | 1.557,2 | 3.868,3 | 1.744,8 | 1.192,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,0 | 0,0 | 83,8 | 430,7 | 1.419,5 | 1.031,4 | 997,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 703,6 | 998,6 | 1.142,3 | 1.126,4 | 2.448,7 | 713,4 | 195,6 |
| Diğer Alacaklar | 483,4 | 285,4 | 179,7 | 104,4 | 143,5 | 107,2 | 138,7 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 17,8 | 14,5 | 3,1 | 11,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 483,4 | 285,1 | 179,4 | 86,6 | 129,0 | 104,2 | 127,0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 116,4 | 30,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,6 | 22,6 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | 116,4 | 30,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,6 | 22,6 |
| Stoklar | 5.377,0 | 5.880,3 | 4.823,0 | 5.133,5 | 4.078,9 | 4.625,5 | 4.905,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 576,1 | 1.188,3 | 1.975,1 | 2.853,2 | 3.475,7 | 2.054,8 | 1.604,3 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 17,4 | 0,0 | 37,6 | 23,9 | 688,5 | 52,7 | 0,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 558,7 | 1.188,3 | 1.937,5 | 2.829,4 | 2.787,3 | 2.002,1 | 1.603,8 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.333,8 | 1.220,9 | 834,5 | 602,1 | 15,6 | 331,2 | 323,7 |
| ARA TOPLAM | 8.644,1 | 10.693,3 | 11.110,8 | 12.812,5 | 16.095,5 | 9.735,8 | 8.306,9 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 8.644,1 | 10.693,3 | 11.110,8 | 12.812,5 | 16.095,5 | 9.735,8 | 8.306,9 |
| Diğer Alacaklar | 1,8 | 16,9 | 16,3 | 15,8 | 8,2 | 7,8 | 7,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,8 | 16,9 | 16,3 | 15,8 | 8,2 | 7,8 | 7,3 |
| Maddi Duran Varlıklar | 21.754,3 | 20.539,2 | 19.217,3 | 16.161,9 | 12.560,3 | 11.977,2 | 11.185,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.093,7 | 1.974,8 | 1.882,0 | 1.682,1 | 1.578,1 | 1.388,0 | 1.267,6 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 221,8 | 269,8 | 368,8 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 221,8 | 269,8 | 368,8 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 7.123,2 | 3.753,6 | 3.892,0 | 4.739,9 | 3.310,1 | 3.366,7 | 3.459,7 |
| Diğer Duran Varlıklar | 15,3 | 14,9 | 14,5 | 5,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 31.210,2 | 26.569,1 | 25.391,0 | 22.605,2 | 17.474,2 | 16.757,3 | 15.937,8 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 39.854,3 | 37.262,4 | 36.501,8 | 35.417,7 | 33.569,8 | 26.493,1 | 24.244,7 |
| KAYNAKLAR | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 54,9 | 383,2 | 2.299,8 | 2.935,2 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.708,4 | 2.176,1 | 2.177,0 | 1.561,9 | 1.465,5 | 1.842,9 | 2.307,6 |
| Ticari Borçlar | 2.426,3 | 1.748,7 | 2.991,2 | 3.071,7 | 3.043,4 | 2.373,7 | 2.384,7 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 408,0 | 558,4 | 1.081,2 | 1.689,2 | 2.150,9 | 1.345,0 | 1.353,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.018,3 | 1.190,3 | 1.910,0 | 1.382,5 | 892,5 | 1.028,7 | 1.031,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 113,4 | 152,6 | 96,8 | 91,4 | 89,4 | 27,0 | 63,6 |
| Diğer Borçlar | 2.674,2 | 777,4 | 1.736,0 | 36,1 | 1.213,7 | 898,3 | 952,5 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.644,2 | 749,9 | 1.699,2 | 0,0 | 1.086,3 | 726,9 | 887,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 30,0 | 27,5 | 36,8 | 36,1 | 127,4 | 171,4 | 64,9 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.526,0 | 3.620,2 | 2.149,6 | 1.870,0 | 2.002,0 | 1.372,4 | 1.775,3 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.636,6 | 2.885,0 | 1.393,0 | 87,8 | — | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 889,4 | 735,2 | 756,6 | 1.782,3 | 2.002,0 | 1.372,4 | 1.775,3 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 48,7 | 43,8 | 41,9 | 46,0 | 43,6 | 37,6 | 31,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 48,7 | 43,8 | 41,9 | 46,0 | 43,6 | 37,6 | 31,0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 34,2 | 22,4 | 31,0 | 74,9 | 18,7 | 9,6 | 16,5 |
| ARA TOPLAM | 10.531,2 | 8.541,2 | 9.281,3 | 6.806,8 | 8.259,4 | 8.861,3 | 10.466,4 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 10.531,2 | 8.541,2 | 9.281,3 | 6.806,8 | 8.259,4 | 8.861,3 | 10.466,4 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 11.079,6 | 12.469,6 | 13.886,6 | 14.428,3 | 13.442,2 | 5.720,6 | 4.569,6 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 57,5 | 49,8 | 37,8 | 38,2 | 31,2 | 34,4 | 36,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 57,5 | 49,8 | 37,8 | 38,2 | 31,2 | 34,4 | 36,1 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 11.137,0 | 12.519,4 | 13.924,3 | 14.466,5 | 13.473,4 | 5.755,0 | 4.605,7 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 21.668,2 | 21.060,7 | 23.205,6 | 21.273,4 | 21.732,8 | 14.616,2 | 15.072,1 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 18.186,0 | 16.201,8 | 13.296,2 | 14.144,4 | 11.836,9 | 11.876,8 | 9.172,7 |
| Ödenmiş Sermaye | 411,4 | 411,4 | 411,4 | 411,4 | 411,4 | 411,4 | 375,3 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 224,9 | 224,9 | 80,4 | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.408,4 | 2.408,4 | 2.408,4 | 2.449,6 | 2.449,6 | 2.449,6 | 0,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 4.977,2 | 4.435,8 | 4.092,4 | 3.928,4 | 3.600,1 | 3.291,5 | 2.854,8 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (96,6) | (108,0) | (78,5) | (93,5) | (80,8) | (75,4) | (80,4) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (96,6) | (108,0) | (78,5) | (93,5) | (80,8) | (75,4) | (80,4) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 5.073,9 | 4.543,8 | 4.170,9 | 4.021,8 | 3.680,8 | 3.366,9 | 2.935,2 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 314,0 | 313,0 | 168,3 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 151,7 |
| Diğer Yedekler | 3.419,2 | 3.419,2 | 0,0 | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 6.779,5 | 6.462,3 | 6.987,4 | 6.846,9 | 6.555,6 | 6.232,9 | 6.143,0 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 101,2 | (1.023,5) | (691,4) | 419,9 | (1.267,9) | (596,8) | (352,2) |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 18.186,0 | 16.201,8 | 13.296,2 | 14.144,4 | 11.836,9 | 11.876,8 | 9.172,7 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 39.854,3 | 37.262,4 | 36.501,8 | 35.417,7 | 33.569,8 | 26.493,1 | 24.244,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr