11,46TL
-0,55 (-%4,58)
8 Ekim 2026 02:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 11,46
- Günün En Yüksek
- 12,42
- Hacim
- 140,75 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 6,88 milyar TL
KBORU Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||
| Varlıklar | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 342,0 | 335,6 |
| Ticari Alacaklar | 3.135,1 | 1.144,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 173,4 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.961,7 | 1.144,7 |
| Diğer Alacaklar | 4,9 | 1,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,9 | 1,5 |
| Stoklar | 3.791,8 | 1.080,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 181,0 | 355,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 181,0 | 355,0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 235,8 | 5,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 235,8 | 5,7 |
| ARA TOPLAM | 7.690,6 | 2.976,4 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 7.690,6 | 2.976,4 |
| Finansal Yatırımlar | 0,8 | — |
| Diğer Alacaklar | 3,9 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,9 | 0,0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.279,0 | 2.866,9 |
| Arazi ve Arsalar | 479,4 | 342,3 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 1,0 | 0,7 |
| Binalar | 1.140,9 | 151,5 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 2.304,5 | 1.539,3 |
| Taşıtlar | 105,8 | 26,5 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 46,9 | 24,4 |
| Özel Maliyetler | 15,0 | 6,0 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 185,5 | 776,0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 479,1 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 22,9 | 3,9 |
| Diğer Haklar | 22,9 | 3,9 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 492,5 | 114,9 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 5.278,2 | 2.985,7 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 12.968,9 | 5.962,1 |
| KAYNAKLAR | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 975,2 | 214,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 975,2 | 214,8 |
| Banka Kredileri | 612,1 | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 361,2 | 214,8 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,9 | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.289,4 | 139,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.289,4 | 139,9 |
| Banka Kredileri | 1.289,4 | 139,9 |
| Ticari Borçlar | 1.502,5 | 1.054,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.502,5 | 1.054,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 48,9 | 14,9 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 354,2 | 148,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 354,2 | 148,7 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 6,4 | 0,0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 13,8 | 11,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 10,0 | 4,6 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,8 | 7,2 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 30,1 | 6,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 30,1 | 6,0 |
| ARA TOPLAM | 4.220,6 | 1.594,8 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.220,6 | 1.594,8 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.940,3 | 614,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.940,3 | 614,9 |
| Banka Kredileri | 759,1 | 2,7 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.181,2 | 612,2 |
| Ticari Borçlar | 1.548,6 | 421,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.548,6 | 421,3 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 22,5 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 22,5 | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.511,4 | 1.040,3 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 7.732,0 | 2.635,0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.236,9 | 3.327,0 |
| Ödenmiş Sermaye | 600,0 | 100,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 478,8 | 367,6 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.054,6 | 1.055,7 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 530,4 | 371,5 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 530,4 | 371,5 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 487,4 | 348,1 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 43,0 | 23,5 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 676,6 | 20,5 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1.138,6 | 698,0 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 757,9 | 713,7 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 5.236,9 | 3.327,0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 12.968,9 | 5.962,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr