6,67TL
0,00 (%0,00)
7 Ekim 2026 23:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 6,57
- Günün En Yüksek
- 6,74
- Hacim
- 25,42 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 9,93 milyar TL
IZMDC Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 63.552,8 | 60.951,2 | 50.692,1 |
| Satışların Maliyeti | 62.184,9 | 64.251,4 | 49.162,1 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1.367,9 | (3.300,2) | 1.530,0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1.367,9 | (3.300,2) | 1.530,0 |
| Genel Yönetim Giderleri | 1.070,4 | 683,4 | 474,0 |
| Pazarlama Giderleri | 293,3 | 217,6 | 199,4 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 622,1 | 405,2 | 303,7 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 54,6 | 50,3 | 141,5 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 571,8 | (3.846,3) | 1.019,0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.498,2 | 1.431,8 | 689,2 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 476,6 | 2.067,7 | 198,1 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.593,4 | (4.482,3) | 1.510,1 |
| Finansman Gelirleri | 247,5 | 218,0 | 598,9 |
| Finansman Giderleri | 7.389,9 | 6.840,6 | 9.719,4 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 5.415,1 | 7.477,9 | 8.400,1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | (133,8) | (3.626,9) | 789,7 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 1.499,8 | (160,1) | (1.061,6) |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 37,1 | 13,1 | 121,9 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 1.462,7 | (173,1) | (1.183,4) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (1.633,7) | (3.466,8) | 1.851,3 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 0,0 | 283,4 | 183,1 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (1.633,7) | (3.183,4) | 2.034,4 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 250,4 | (380,0) | 456,1 |
| Ana Ortaklık Payları | (1.884,1) | (2.803,4) | 1.578,3 |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | (0,0) | (0,0) | — |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr