ISFIN hisse senedi
İş Finansal Kiralama A.Ş.
16,74TL
-0,33 (-%1,93)
7 Ekim 2026 21:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 16,72
- Günün En Yüksek
- 17,16
- Hacim
- 19,52 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 11,67 milyar TL
ISFIN Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 |
|---|---|
| Nakit Akış Tablosu | |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 456,1 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 10.865,8 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | 9.865,6 |
| Alınan Temettüler | 231,1 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 241,3 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 445,3 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 90,4 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | 588,6 |
| Ödenen Vergiler | 421,7 |
| Diğer | (542,0) |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | (2.539,1) |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | (13.370,1) |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | (4.168,1) |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | (2.873,5) |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 19,2 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 16.929,9 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 923,4 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | (2.083,0) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | 91,1 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 29,1 |
| Diğer | (111,0) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | (173,0) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 18.460,0 |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | 16.480,0 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 1.980,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | (0,1) |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | (276,1) |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 2.844,6 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 2.568,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.