61,60TL
-0,35 (-%0,56)
7 Ekim 2026 14:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 61,45
- Günün En Yüksek
- 62,75
- Hacim
- 50,09 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 180,67 milyar TL
ISDMR Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 36.998,6 | 16.560,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.111,9 | 14.254,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 6.111,9 | 14.254,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.008,0 | (3.331,0) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.201,4 | 3.999,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (956,9) | (182,8) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (0,1) |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (416,4) | 31,6 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (540,5) | (214,4) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.015,7 | 611,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 799,2 | 578,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 216,5 | 33,2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (667,1) | 373,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.809,8 | 2.326,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.257,2 | 2.816,4 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 114,5 | 117,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (156,6) | (220,7) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 140,5 | (15,4) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 140,5 | (15,4) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 107,0 | 204,7 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 107,0 | 204,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.287,9 | 865,7 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0,0 | (8.522,9) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 250,1 | (34,1) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 250,1 | (34,1) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (23.366,0) | 1.100,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.346,5 | (1.042,2) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (308,5) | 324,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.655,0 | (1.366,4) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (32,2) | (35,6) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (32,2) | (35,6) |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 33,2 | (28,8) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.931,6 | 3.158,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1.230,9 | (642,8) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18.965,7 | (2.094,5) |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.593,3 | (742,9) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 15.372,4 | (1.351,6) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (3.290,9) | 1.153,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (3.290,9) | 1.153,5 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (157,9) | 22,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.339,1 | (1.589,9) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1.481,9 | (1.493,2) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (142,8) | (96,7) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 35.485,9 | 9.822,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 524,5 | 312,8 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 22,5 | 10,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 205,3 | 36,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2.265,0 | 7.096,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (7.191,9) | (17.018,3) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | (16,8) | 118,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | (16,8) | 118,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 5.354,5 | 14.956,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 5.330,0 | 14.943,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 24,6 | 12,3 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 2.192,3 | 1.989,6 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 2.192,3 | 1.989,6 |
| Alınan Temettüler | 180,3 | 0,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 191,5 | (191,5) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.817,9) | 5.145,8 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11.817,8 | 23.829,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 11.817,8 | 23.829,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 12.477,0 | 20.071,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 12.477,0 | 20.071,8 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0,0 | (3.262,4) |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 154,1 | 45,3 |
| Ödenen Temettüler | 724,8 | 1.449,7 |
| Ödenen Faiz | 3.006,1 | 2.708,0 |
| Alınan Faiz | 2.726,4 | 2.329,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 27.988,8 | 4.687,8 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 3.915,5 | 2.516,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 31.904,4 | 7.204,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 18.763,0 | 11.559,0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 50.667,4 | 18.763,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr