33,52TL
-1,28 (-%3,68)
7 Ekim 2026 17:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 33,52
- Günün En Yüksek
- 35,10
- Hacim
- 7,63 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 10,05 milyar TL
HTTBT Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||||||||||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||||||||
| Hasılat | 1.021,4 | 494,8 | 1.652,8 | 1.203,1 | 741,3 | 345,1 | 1.122,4 | 781,8 | 478,8 | 215,8 |
| Satışların Maliyeti | 573,9 | 287,0 | 842,0 | 606,4 | 381,4 | 185,9 | 580,9 | 428,3 | 261,0 | 130,8 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 447,5 | 207,8 | 810,7 | 596,7 | 359,8 | 159,2 | 541,5 | 353,5 | 217,8 | 85,0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 447,5 | 207,8 | 810,7 | 596,7 | 359,8 | 159,2 | 541,5 | 353,5 | 217,8 | 85,0 |
| Genel Yönetim Giderleri | 187,5 | 95,9 | 302,3 | 213,9 | 137,1 | 68,2 | 181,6 | 121,3 | 77,4 | 36,2 |
| Pazarlama Giderleri | 82,9 | 40,9 | 153,8 | 103,3 | 60,9 | 29,6 | 115,7 | 77,7 | 44,2 | 23,1 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 24,5 | 11,0 | 44,7 | 35,9 | 27,3 | 11,3 | 44,0 | 34,8 | 27,5 | 15,7 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 19,7 | 9,1 | 34,1 | 67,3 | 13,6 | 8,6 | 41,6 | 27,3 | 18,0 | 11,4 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 182,0 | 72,9 | 365,4 | 248,1 | 175,5 | 64,2 | 246,6 | 162,1 | 105,7 | 30,1 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 39,2 | 22,0 | 103,5 | 80,5 | 55,2 | 21,8 | 63,6 | 40,8 | 20,8 | 18,4 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 221,3 | 94,9 | 468,9 | 328,6 | 230,7 | 86,0 | 310,2 | 202,9 | 126,5 | 48,5 |
| Finansman Gelirleri | 5,7 | 3,1 | 55,4 | 48,8 | 36,3 | 19,2 | 6,8 | 1,9 | 0,3 | 0,0 |
| Finansman Giderleri | 25,8 | 14,0 | 124,5 | 64,4 | 73,9 | 36,1 | 31,8 | 19,8 | 12,8 | 10,8 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 201,2 | 83,9 | 399,8 | 313,1 | 193,2 | 69,1 | 285,2 | 185,0 | 114,0 | 37,7 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 4,3 | 1,0 | 10,9 | 25,7 | 18,6 | 3,3 | 8,3 | (7,1) | (10,3) | (7,2) |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 6,8 | 2,6 | 17,4 | 39,3 | 31,4 | 13,1 | 20,6 | 5,8 | 0,0 | — |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (2,4) | (1,6) | (6,5) | (13,6) | (12,8) | (9,7) | (12,3) | (12,9) | (10,3) | (7,2) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 196,9 | 82,9 | 388,9 | 287,4 | 174,6 | 65,7 | 276,9 | 192,1 | 124,4 | 44,9 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 196,9 | 82,9 | 388,9 | 287,4 | 174,6 | 65,7 | 276,9 | 192,1 | 124,4 | 44,9 |
| Ana Ortaklık Payları | 196,9 | 82,9 | 388,9 | 287,4 | 174,6 | 65,7 | 276,9 | 192,1 | 124,4 | 44,9 |
| Pay Başına Kazanç | ||||||||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||||||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 267,9 | 109,0 | 484,3 | 395,0 | 277,6 | 151,0 | 320,7 | 249,9 | 177,2 | 146,9 |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları | 267,9 | 109,0 | 484,3 | 395,0 | 277,6 | 151,0 | 319,8 | 249,9 | 177,2 | 146,9 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 267,9 | 109,0 | 484,3 | 395,0 | 277,6 | 151,0 | 320,7 | 249,9 | 177,2 | 146,9 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 464,7 | 191,9 | 873,2 | 682,4 | 452,1 | 216,8 | 597,6 | 442,0 | 301,6 | 191,7 |
| Ana Ortaklık Payları | 464,7 | 191,9 | 873,2 | 682,4 | 452,1 | 216,8 | 597,6 | 442,0 | 301,6 | 191,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr