HLGYO hisse senedi
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
4,23TL
-0,03 (-%0,70)
6 Ekim 2026 17:11 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 4,23
- Günün En Yüksek
- 4,23
- Hacim
- 43,12 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 16,36 milyar TL
HLGYO Temettü Geçmişi
Son nakit temettü 0,58 TL · Verim %13,71
Takvimde kayıtlı temettü dağıtımı bulunmuyor.
Sermaye Artırımları
Bedelli ve bedelsiz
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz (İç kaynak) | Bedelsiz (Temettü) |
|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | — | — | %4,35 |
| 04.09.2024 | — | — | %17,01 |
| 02.01.2024 | %91,19 | — | — |
| 19.09.2023 | — | — | %4,78 |
| 30.05.2022 | — | — | %2,61 |
| 02.03.2022 | %50,00 | — | — |
| 01.06.2021 | — | — | %5,15 |
| 20.06.2019 | — | — | %8,16 |
| 20.06.2018 | — | — | %4,63 |
| 16.08.2017 | — | — | %3,80 |
| 25.05.2016 | — | — | %6,33 |
| 11.06.2015 | — | — | %6,46 |
| 05.06.2014 | — | — | %3,60 |
| 21.06.2013 | — | — | %1,68 |
| — | — | — | %56,25 |
Kurumsal İşlemler
Genel kurul, kâr payı ve hak kullanımları
Kayıt yok.