11,35TL
1,03 (%9,98)
7 Ekim 2026 21:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 10,32
- Günün En Yüksek
- 11,35
- Hacim
- 7,34 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 34,05 milyar TL
HEDEF Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 2.624,7 | 190,0 | 1.083,5 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 2.624,7 | 190,0 | 1.083,5 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 2.624,7 | 190,0 | 1.083,5 |
| Genel Yönetim Giderleri | 84,7 | 88,2 | 48,2 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2,7 | 3,9 | 6,5 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 54,3 | 1,0 | 0,9 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 2.488,4 | 104,7 | 1.040,8 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0,5 | 4,9 | 1,5 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0,2 | 0,0 | 0,7 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 2.488,7 | 109,5 | 1.041,6 |
| Finansman Gelirleri | 0,8 | 1,8 | 0,9 |
| Finansman Giderleri | 13,8 | 8,9 | 1,1 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (1.006,8) | (1.907,1) | (2.106,1) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1.468,9 | (1.804,5) | (1.064,7) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | (85,3) | (132,6) | 92,6 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (85,3) | (132,6) | 92,6 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.554,2 | (1.671,9) | (1.157,3) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.554,2 | (1.671,9) | (1.157,3) |
| Ana Ortaklık Payları | 1.554,2 | (1.671,9) | (1.157,3) |
| Pay Başına Kazanç | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0,0 | (0,0) | 0,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (0,0) | 0,0 | 0,0 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | (0,0) | 0,0 | 0,0 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | (0,0) | 0,0 | — |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | (0,0) | 0,0 | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 0,0 | (0,0) | 0,0 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 1.554,2 | (1.671,9) | (1.157,3) |
| Ana Ortaklık Payları | 1.554,2 | (1.671,9) | (1.157,3) |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr